断面名称 | 时间 | 水温(℃) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) |
芦东水库 | 2023-07-01 | 25.8 | 9 | 8.9 | 2.9 | 10.5 | 2.5 | 0.03L | 0.020 | 0.26 | 0.001 | 0.004 |
沙田岙水库 | 2023-07-01 | 25.4 | 8 | 7.4 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 0.04 | 0.020 | 0.55 | 0.001 | 0.003 |
应家湾水库 | 2023-07-01 | 25.6 | 7 | 7.5 | 2.1 | 10.0 | 2.6 | 0.04 | 0.020 | 0.35 | 0.001 | 0.004 |
断面名称 | 时间 | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) |
芦东水库 | 2023-07-01 | 0.040 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L |
沙田岙水库 | 2023-07-01 | 0.076 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.05L |
应家湾水库 | 2023-07-01 | 0.127 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
断面名称 | 时间 | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 透明度(cm) | 叶绿素a(mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-07-01 | 0.01L | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 0.004L | 0.01 | 0.01L | 100 | 0.025 | ||
沙田岙水库 | 2023-07-01 | 0.01L | 4110.0 | 6.7 | 12.9 | 0.2 | 0.01 | 0.01L | 100 | 0.005 | ||
应家湾水库 | 2023-07-01 | 0.01L | 74.0 | 10.9 | 14.0 | 0.004L | 0.01 | 0.01L | 130 | 0.004 |
2023年07月份地表水(公开)
发布日期:2023-08-17
11:46
浏览次数:
信息来源:区生态环境分局
打印此页
关闭窗口