站点 | 采样时间 | 粪大肠菌群 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 透明度 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
(个/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
芦东水库 | 2023-08-11 | 10L | 30.4 | 8.55 | 6.82 | 8.72 | 4.8 | 110 | 2.7 | 10 | 2.9 | 0.03L | 0.02 |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 52 | 30.6 | 7.41 | 6.97 | 14.28 | 3.74 | 100 | 2.1 | 8 | 2.7 | 0.05 | 0.01 |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 52 | 30.2 | 7.75 | 7.44 | 9.32 | 2.53 | 100 | 2 | 9 | 2.4 | 0.03L | 0.02 |
站点 | 采样时间 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.35 | 0.00112 | 0.0025 | 0.046 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00013 | 0.004L | 0.0011 |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.52 | 0.00057 | 0.0037 | 0.124 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.37 | 0.00044 | 0.0018 | 0.064 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0009 |
站点 | 采样时间 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 叶绿素a | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 0.013 | 6.61 | 12.5 | 0.004L | 0.02 | 0.01L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 0.003 | 10.6 | 14.2 | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.008 | 6.5 | 12.9 | 0.004L | 0.01 | 0.01L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
站点 | 采样时间 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.05L |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.05L |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.05L |
站点 | 采样时间 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
站点 | 采样时间 | 二硝基苯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.03L | 0.0001L | 0.0003L | 0.00157 |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.03L | 0.0001L | 0.0003L | 0.00065 |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.03L | 0.0001L | 0.0003L | 0.00021 |
站点 | 采样时间 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 水合肼 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 甲萘威 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.00086 | 0.005L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.01L | 0.00001L | 0.000002L | 0.00000002L |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.00077 | 0.005L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.01L | 0.00001L | 0.000002L | 0.00000002L |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.0007 | 0.005L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.01L | 0.00001L | 0.000002L | 0.00000002L |
站点 | 采样时间 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2023-08-11 | 0.0000025L | 0.003L | 0.00036 | 0.00004 | 0.00004L | 0.014 | 0.00015L | 0.0002 | 0.00533 | 0.0006 | 0.00179 | 0.00002L |
应家湾水库 | 2023-08-11 | 0.0000025L | 0.003L | 0.00088 | 0.00003L | 0.00004L | 0.018 | 0.00015L | 0.0003 | 0.0227 | 0.00054 | 0.00475 | 0.00002L |
沙田岙水库 | 2023-08-11 | 0.0000025L | 0.003L | 0.00039 | 0.00003L | 0.00004L | 0.015 | 0.00015L | 0.00017 | 0.00688 | 0.00023 | 0.00181 | 0.00002L |
2023年08月份地表水(公开)
发布日期:2023-09-22
15:29
浏览次数:
信息来源:区生态环境分局
打印此页
关闭窗口