序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属类别 |
1 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 913309007458069652 | 水+环境风险 |
2 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 91330109721021186C | 水 |
3 | 浙江东海岸船业有限公司 | 913309037976465455 | 水+环境风险 |
4 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 91330903739941634A | 水 |
5 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 水 |
6 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 水 |
7 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 91330901662877864B | 气 |
8 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 91330900585030175E | 气 |
9 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 水 |
10 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 水 |
11 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 913309037877398607 | 水 |
12 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 土壤 |
13 | 舟山中远海运重工有限公司 | 913309007976151405 | 气+水+环境风险 |
14 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 9133090066391839XJ | 环境风险 |
15 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 水 |
16 | 舟山佳竹水产有限公司 | 913309033370619096 | 水 |
17 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 9133090358902969XL | 水 |
18 | 舟山市六横晨源养殖场(有限合伙) | 91330901MA28K0Q88H | 水 |
19 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 91330903592868988N | 水 |
20 | 舟山市史记水产有限公司 | 9133090373686053X5 | 水 |
21 | 舟山市强弘精细化工有限公司 | 91330900736002666N | 土壤+环境风险 |
22 | 舟山市普陀区人民医院 | 12330903472170454C | 水 |
23 | 舟山市普陀区沟头井牧场 | 91330903325581915Q | 水 |
24 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 9133090372659838X6 | 水 |
25 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 91330903704644568W | 水 |
26 | 舟山市污水处理有限公司(展茅污水处理厂) | 913309007368887354(04) | 水 |
27 | 舟山市污水处理有限公司(小干污水处理厂) | 913309007368887354(01) | 水 |
28 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 水 |
29 | 舟山市海圣生物有限公司 | 91330903796497461P | 水+气 |
30 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 水 |
31 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 91330903757095304A | 气 |
32 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 91330901742929265X | 气+环境风险 |
33 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 91330901742024538R | 环境风险 |
34 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | 91330903MA2A2E236W | 气 |
35 | 舟山格林食品有限公司 | 913309007829406370 | 水 |
36 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 91990903771943111Q | 水 |
37 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 913309001486924883 | 气+水+环境风险 |
38 | 舟山盛久新型墙体材料有限公司 | 913309015826918757 | 气 |
39 | 舟山金星水产有限公司 | 913309031487778879 | 水 |
40 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 91330903MA2A2NAY5W | 气+环境风险 |
41 | 海洋生态创新谷污水处理厂 | 9133090356939776XJ | 水 |
42 | 舟山鸿明水产有限公司 | 91330900747009513D | 水 |
43 | 舟山品食客食品有限公司 | 91330903580359473X | 水 |
44 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 91330903749012310M | 水 |
45 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 91330903715430936Q | 水 |
46 | 舟山市裕达水产食品有限公司 | 913309037719189529 | 水 |
47 | 舟山腾新食品有限公司 | 91330903671610731U | 水 |
48 | 浙江舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 91330903MA2A3W8L6D | 环境风险 |
49 | 舟山英海丰船舶工程有限公司 | 91330900660554375B | 环境风险 |
50 | 舟山市普陀交通工程有限公司 | 9133090370464383XL | 环境风险 |
51 | 舟山市明峰医学影像诊断有限公司 | 91330903MA2A2CD06R | 环境风险 |
52 | 浙江利鑫船务有限公司 | 91330900MA2DM70K5U | 环境风险 |
2023年重点排污单位名录
发布日期:2024-01-26
16:00
浏览次数:
信息来源:管理口
打印此页
关闭窗口