各有关镇人民政府、街道办事处、管委会,区属有关单位:
2024年全区共安排重点建设项目实施类80个,预备类26个。80个实施类项目年度计划投资135亿元以上,1-8月完成投资104.85亿元,完成年度计划的77.5%。
一、按项目进展情况
(一)58个续建项目稳步推进。1-8月完成投资100.42亿元,完成年度计划的76.9%。其中东港(半升洞)客运站场(码头)及城市广场建设、普陀新能源汽车集合店、舟山中远海运重工2号码头加长工程等8个项目已完工;夏新未来社区、大蒲湾安置房、六横电厂二期等22个项目推进较快,年度投资计划完成率均在90%以上;龙宇半升洞酒店、普陀山佛教造像研究院等5个项目进度严重滞后,年度投资计划完成率均在45%以下,需进一步攻坚推进。
表1:进度严重滞后项目清单(1-8月)
项目名称 | 2024年计划 完成投资 | 1-8月实际 完成投资 | 责任单位 |
中石化浙江舟山六横LNG项目 | 73000 | 6900 | 六横镇 |
35KV输变电和研发大楼新建工程 | 5000 | 2041 | 六横镇 |
舟山龙宇大酒店有限公司半升洞片区酒店项目 | 20000 | 67 | 沈家门街道 |
普陀山佛教造像研究院建设项目 | 8000 | 3141 | 东港街道 |
浙江丰宇海洋生物制品有限公司二期研发大楼新建项目 | 6000 | 1996 | 经开区管委会 |
(二)22个新建项目按序推进。东白莲岛油品储运一期二阶段、舟山国际水产城冷链物流园区、普陀湾海洋数字产业园等8个项目已按期开工,1-8月完成投资4.43亿元,完成年度计划的30.3%。网驿产业园等9个项目1-8月应开工未开工,普陀区滨港路半升洞高端休闲街区配套工程需加快前期确保按序开工。
表2:应开工未开工项目清单(1-8月)
项目名称 | 原计划开工时间 | 责任单位 |
六横海洋牧场渔旅项目 | 2024.01 | 六横镇 |
万邦重工绿色渔业装备制造示范基地技术改造项目 | 2024.02 | 沈家门街道 |
舟山市海洋生态保护修复工程项目 | 2024.03 | 区城投集团 |
白沙岛柴山村民中心项目 | 2024.05 | 白沙岛管委会 |
网驿产业园一期项目 | 2024.05 | 区城西公司 |
鲁家峙XR数字好莱坞项目 | 2024.06 | 区文广旅体局 |
虾峙镇湖泥岛海水淡化建设工程 | 2024.06 | 虾峙镇 |
如意湾最美公路工程 | 2024.06 | 区城投集团 |
青龙山渔港博物馆项目 | 2024.08 | 区城投集团 |
表3:近期需确保开工项目清单
项目名称 | 原计划开工时间 | 责任单位 |
普陀区滨港路半升洞高端休闲街区配套工程 | 2024.09 | 区城投集团 |
二、按各镇(街道)及国有投资平台推进情况
1-8月,分镇(街道)看,六横镇完成投资53.07亿元,完成年度计划的66.1%;桃花镇完成投资1.56亿元,完成年度计划129.8%;虾峙镇完成投资4.42亿元,完成年度计划的57.4%;东极镇完成投资3187万元,完成年度计划的99.6%;沈家门街道完成投资17.22亿元,完成年度计划的77.0%;东港街道完成投资18.83亿元,完成年度计划93.6%;展茅街道完成投资6.14亿元,完成年度计划的71.0%;白沙岛管委会完成投资3083万元,完成年度计划的35.4%;登步岛管委会完成投资1.60亿元,完成年度计划的57.1%。
1-8月,分国有投资平台看,经开区管委会完成投资6.11亿元,完成年度计划的73.2%;东港集团完成投资2.17亿元,完成年度计划的90.4%;区城投集团完成投资14.56亿元,完成年度计划的124.8%;区交旅集团完成投资3.28亿元,完成年度计划的117.3%;区城西公司完成投资10.72亿元,完成年度计划的88.0%;国际水产城完成投资1.26亿元,完成年度计划的84.3%。
附件: 1.2024年1-8月分镇(街道)推进情况表
2.2024年1-8月分国有投资平台推进情况表
3.2024年1-8月普陀区重点建设项目推进情况表
舟山市普陀区重点建设办公室 舟山市普陀区发展和改革局
2024年10月8日
附件1
2024年1-8月分镇(街道)推进情况表
单位:个/亿元
所属镇(街道) | 总项目数 | 未开工项目数 | 2024年计划投资 | 1-8月累计完成投资 | 年度投资计划 完成率 |
六横镇 | 14 | 1 | 80.27 | 53.07 | 66.1% |
桃花镇 | 1 | 0 | 1.20 | 1.56 | 129.8% |
虾峙镇 | 6 | 2 | 7.70 | 4.42 | 57.4% |
东极镇 | 1 | 0 | 0.32 | 0.32 | 99.6% |
沈家门街道 | 20 | 6 | 22.35 | 17.22 | 77.0% |
东港街道 | 22 | 4 | 20.11 | 18.83 | 93.6% |
展茅街道 | 10 | 0 | 8.65 | 6.14 | 71.0% |
白沙岛管委会 | 3 | 1 | 0.87 | 0.31 | 35.4% |
登步岛管委会 | 1 | 0 | 2.80 | 1.60 | 57.1% |
附件2
2024年1-8月分国有投资平台推进情况表
单位:个/亿元
责任单位 | 总项目数 | 未开工项目数 | 2024年计划投资 | 1-8月累计完成投资 | 年度投资计划 完成率 |
经开区管委会 | 9 | 0 | 8.35 | 6.11 | 73.2% |
东港集团 | 2 | 0 | 2.40 | 2.17 | 90.4% |
区城投集团 | 16 | 5 | 11.67 | 14.56 | 124.8% |
区交旅集团 | 5 | 1 | 2.80 | 3.28 | 117.3% |
区城西公司 | 8 | 1 | 12.19 | 10.72 | 88.0% |
国际水产城 | 1 | 0 | 1.50 | 1.26 | 84.3% |
附件3
2024年1-8月普陀区重点建设项目推进情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目实施 | 建设规模及内容 | 建设 | 总投资 | 2024年 | 1-8月累计完成投资 | 年度投资完成率 | 目前进展情况 | 责任领导 |
合计(80个) | 8388163 | 1352600 | 1048497 | 77.5% | ||||||
1 | 金钵盂临港产业园项目 | 浙江青山数科科技有限公司 | 位于虾峙镇金钵盂岛,总用地面积1320亩,新建年产70万吨五机架连轧连退酸洗线及配套精加工生产线;新建20000平方米钢结构厂房三幢,年产700万吨机制砂石生产线及相关附属配套设施 | 2022-2025 | 200000 | 40000 | 33991 | 84.98% | 厂房主体钢结构施工完成约80%;厂房及公辅设备安装完成约25% | 周吉敏 |
2 | 普陀经开区装备制造项目 | 海勤智能机械制造、科伊达智能电气、力创智能科技 | 位于螺门单元PT-01-C14地块,总用地面积48.2亩,主要建设厂房及其配套设施,总建筑面积5.6万平方米,包括海勤智能机械制造厂房新建、电力配套装备制造新建厂房以及船舶动力装备智能制造新建厂房等3个项目 | 2023-2024 | 23740 | 10000 | 5404 | 54.04% | 完成总工程量97% | 周吉敏 |
3 | 西白莲修船基地配套工程项目 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 位于虾峙镇西白莲岛,总用地面积774亩,新建两座8万吨级舾装码头,一座2000吨级物资码头,一座交通浮码头,配套建设陆域车间、仓库、堆场等设施;2个船坞除险加固工程;扩建宿舍楼2幢,建筑面积2.8万平方米 | 2022-2024 | 60000 | 3000 | 7134 | 237.80% | 基本完工,并逐步投入运行 | 周吉敏 |
4 | 普陀北部海洋科技产业孵化基地项目 | 海创投资发展集团有限公司 | 位于经开区展茅区域,总用地面积77亩,分三期实施,总建筑面积15.2万平方米。一期新建5层厂房及相关附属工程,二期新建1栋9层厂房及附属设施,三期新建3栋高层办公建筑,1栋高层酒店以及裙房,及道、景观改造等 | 2021-2024 | 72000 | 12000 | 15504 | 129.20% | 完成总工程量90% | 周吉敏 |
5 | 未来智创城科技产业园一期建设项目 | 普陀智创城西开发建设有限公司 | 位于城西观碶头村,项目总用地面积39.37亩,主要建设厂房及相关附属配套设施,总建筑面积8万平方米,设置机动车停车位626辆,配套建设环线道路长1130米,宽20-32米 | 2023-2024 | 35000 | 10000 | 10859 | 108.59% | 1#5#6#楼窗框安装、顶棚批白、室内油漆工程全部完成,防火门及木质门门框安装完成,门扇完成50%;1#号楼外墙保温全部完成。2#3#4#7#楼外墙抹灰全部完成,内墙抹灰完成80%,顶棚完成50%;2#楼窗立柱安装完成。地下室顶棚批白、内墙抹灰全部完成。机电安装完成至85% | 周吉敏 |
6 | 浙江中科立泰年产3gwh储能系统建设项目 | 浙江中科立泰新能源有限公司 | 位于经开区展茅区块(一期)B-09西北侧地块,总建筑面积约20700平方米,包含储能系统装备生产单层厂房两幢、配套仓库及其他附属用房,进行年产 3GWh 高容量高安全新型储能系统装置的研发、设计、生产销售 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 2316 | 46.32% | 完成总工程量的96% | 周吉敏 |
7 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司二期研发大楼新建项目 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 位于展茅街道鱿鱼市场,总建筑面积1.9万平方米,拟建设药品研发车间及相关配套附属设施 | 2023-2024 | 6500 | 6000 | 1996 | 33.27% | 完成生产车间砌砖工程的55%,仓库砌砖工程的75%,研发车间砌砖工程的75% | 周吉敏 |
8 | 欣悦海“海洋产品‘中央厨房’及供应链二期项目 | 舟山欣悦海食品科技有限公司 | 位于展茅街道,用地面积19.797亩,投资建设“海洋产品‘中央厨房’及供应链二期项目”,主要建设中式海鲜预制菜、高端冷冻调理食品列产品的研发、生产及供应链总部基地 | 2024-2025 | 15000 | 8000 | 3760 | 47.00% | 完成总工程量的25% | 周吉敏 |
9 | 万邦重工绿色渔业装备制造示范基地技术改造项目 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 位于小干岛C-09-1地块,占地78.226亩,主要建设绿色渔业装备制造示范基地,总建筑面积21600平方米,包括综合仓库和下料车间各一座,其他生产车间两座,移动涂装棚一座等;改建60m*120m港池一座;购置车间配套相关设备设施;配套建设15m宽主干道、管网、道路、绿化等附属设施 | 2024-2026 | 19500 | 5000 | 明确项目建设方向,计划委托设计院做海工滑道设计,同步做项目整体方案设计 | 周吉敏 | ||
10 | 网驿产业园一期项目 | 浙江网驿产业园运营管理有限公司 | 位于翟岙区块,用地面积120亩,打造以海洋智能装备制造、海洋生物科技、海洋电子信息和海洋现代服务业等产业为主的综合性产业园,吸引相关高新技术企业落地。形成上下游高端产业集群,从而将项目打造成聚合研发设计、中试成果转化、生产制造、产品展示和生产配套功能于一体的都市型产业集聚地 | 2024-2026 | 48000 | 12000 | 完成施工图设计,临水临电施工。 | 周吉敏 | ||
11 | 西白莲绿色海工制造与运维基地项目 | 浙江鑫泰海工科技有限公司 | 位于虾峙镇西白莲岛,建造长690米×宽119.6米的海工制造与运维船坞一座,8万吨级舾装码头四座,及各类配套车间、仓库、堆场等相应生产生活配套设施,并配置相应绿色智能、数字化生产等设备,充分体现项目绿色化,智能化,国际化 | 2024-2026 | 230000 | 20000 | 684亩土地出让已完成;自然岸线置换实施方案已取得省厅审核意见;船坞及海工配套码头用海已取得 | 周吉敏 | ||
12 | 登步岛213MWp渔光互补光伏发电项目 | 舟山龙源雄亚新能源有限公司 | 位于登步岛,升压站建设用地约11.26亩,总建筑面积约1000平方米;光伏阵区租地约3350亩。完成后预计年平均发电小时数1100h,年发电量2.2亿千瓦时 | 2023-2025 | 98484 | 28000 | 15981 | 57.08% | 升压站和储能设备已全部完成安装调试,升压站储能区域土建施工已全部完成。光伏厂区支架安装完成60%,组件安装完成40% | 张峭岭 |
13 | 东白莲岛油品储运一期二阶段工程 | 舟山市华泰石油有限公司 | 位于虾峙镇东白莲岛,占地330亩,库容77万方 | 2024-2025 | 68800 | 10000 | 规划一证、二证完成办理,节能报告已取得批文,安全预评价已完成评审正待批复,环评报告正在完善中,土建工程、安装工程、监理已完成招投标 | 张峭岭 | ||
14 | 东大智城商务楼建设项目 | 浙江舟山东大城市运营服务有限公司 | 位于东港沿山单元PT-10-04-01地块,用地11.36亩,建设商务办公用房及附属用房,总建筑面积约1.2万平方米 | 2023-2025 | 11729 | 5000 | 4676 | 93.52% | 完成门窗安装,室内墙、地面铺贴、室内涂料、强电、弱电桥架和穿线工程 | 朱彦波 |
15 | 东港健康养生馆项目 | 浙江舟山东大置业发展有限公司 | 位于东港街道PT-10-03地块,用地面积25.65亩,主要建设健康养生馆、边坡治理及周边配套附属工程,总建筑面积4.2万平方米 | 2020-2024 | 57000 | 19000 | 17024 | 89.60% | 精装修工程完至45%,幕墙工程完成85%,景观工程完成25% | 朱彦波 |
16 | 普陀区科技产业孵化园建设工程 | 区城投集团 | 位于东港街道32-1号地块,用地面积23.4亩,新建一栋22层高层建筑、一栋11层高层建筑、2层地下室以及附属配套设施,总建筑面积7.9万平方米 | 2022-2024 | 70000 | 17000 | 17787 | 104.63% | 1#楼高速电梯和消防电梯安装完成,玻璃幕墙完成90%;2#楼玻璃幕墙安装90%,空调和地下室设备安装完成;完成总工程量98% | 朱彦波 |
17 | 夏新未来社区商务服务中心建设工程 | 普陀智创城西开发建设有限公司 | 位于夏新未来社区,总用地面积28.27亩,主要建设写字楼、人才公寓及相关附属配套设施,总建筑面积9.4万平方米 | 2022-2024 | 80000 | 12000 | 12277 | 102.31% | A、B楼管道油漆完成;A、B楼和裙楼电梯电梯门套安装完成;A楼西面、东面玻璃大面安装完成;B楼西面玻璃大面安装完成;裙楼北面雨棚龙骨安装完成70%;A、B楼屋面部分标准玻璃安装完成;A、B楼已安装的窗框打胶完成;东侧坡道斜板完成;天桥结构完成;上部管道试压完成;地下室消防门安装完成80%。完成室外附属工程进场施工 | 周吉敏 |
18 | 中国海洋石油东海有限公司舟山员工周转业务大楼建设项目 | 中国海洋石油东海有限公司 | 位于沈家门东海西路9号地块,用地面积9亩,新建一幢集办公、员工周转及用餐等一体的高层综合大楼,总建筑面积1.43万平方米 | 2022-2024 | 15000 | 5000 | 5184 | 103.68% | 装修基本完成,预计9月完工 | 朱彦波 |
19 | 白沙岛海洋牧场项目 | 舟山市普陀区白沙岛海洋牧场有限责任公司 | 位于白沙岛,建设内容包括新建白沙海洋牧场,投放六边形框架钢结构多功能礁102个;装修白沙国际海岛民宿村12幢,用地1.4亩,建筑面积1376.91平方米;新建服务体验中心,用地10.4亩,建筑面积3651.2平方米,包括大厅、食堂等;新建鱼礁公园,用地16.8亩,建筑面积450平方米 | 2021-2025 | 14700 | 4000 | 2173 | 54.33% | 白沙岛国际海岛民宿村完工开始试运营;浪漫主题民宿集群完成招投标;提升改造白沙岛渔用备用码头项目暂停招投标;白沙海洋牧场服务中心项目根据新方案进行调整;落日餐厅招投标前期;柴山岛交通码头森林防火道路建设项目、白沙岛海防执勤道路提升改造工程完工 | 王海涛 |
20 | 白沙港村陌领佑舍众创小镇建设工程 | 舟山市普陀区洄云乡创文化艺术有限公司 | 位于白沙白沙港村黄沙头,用地面积18亩,新建房屋65幢,包括民宿综合体、公共活动用房等,配套建设公共设施和活动区,总建筑面积19526平方米 | 2022-2024 | 10200 | 1000 | 910 | 91.00% | 项目完工 | 屠定玉 |
21 | 普陀万洋众创城预制菜产业建设一期项目 | 舟山万洋众创城开发有限公司 | 位于新螺门渔港区块东侧,占地面积232亩,总建筑面积20万平方米,建设中央厨房(预制菜)专业产业园及其相关产业链群配套企业,构建融合“食品研发、预制菜加工、中央厨房、集配中心、检验检测”五位功能于一体的现代化预制菜产业集聚区 | 2023-2026 | 100500 | 25000 | 15969 | 63.88% | (一期)完成十层柱钢筋安装完成50%,九层柱及顶梁板模板安装完成;(二期)基础土方开挖完成70%,砖胎膜完成50%,20#楼基础钢筋安装完成90%,基础及底板砼完成75%,21#楼基础砖胎膜完成60%,25#楼基础底板砼浇筑完成 | 周吉敏 |
22 | 普陀海洋生态创新谷绿美乡村蓝领公寓建设工程 | 海创投资发展集团有限公司 | 位于展茅螺门,总用地面积5868平方米,总建筑面积14502平方米,内容包括公寓208套及部分商业配套 | 2023-2024 | 12000 | 7000 | 5254 | 75.06% | 完成总工程量的85% | 周吉敏 |
23 | 舟山龙宇大酒店有限公司半升洞片区酒店项目 | 舟山龙宇大酒店有限公司 | 位于半升洞片区,主要建设为酒店,用地面积10945平方米,总建筑面积约36911平方米,地上28458平方米、地下8453平方米 | 2022-2025 | 56800 | 20000 | 67 | 0.34% | 已复工,于8月21日完成新施工证申领,计划于年底完成全区正负零 | 朱彦波 |
24 | 普陀新能源汽车集合店项目 | 舟山翔达汽车销售服务有限公司 | 位于东港街道A-02-07地块,占地31.81亩,批发市场用地,计划打造成汽车销售、售后及配套服务于一体的新能源汽车品牌集合店,丰富汽车品牌层次 | 2023-2024 | 10600 | 10000 | 8383 | 83.83% | 项目完工 | 周吉敏 |
25 | 星辰大海上的天空之城项目 | 那云(舟山)文旅投资发展有限公司 | 位于塘头村螺塘线西侧原采石场矿山地块,主要建设集旅宿、温泉、矿山、艺术、餐饮和休闲娱乐于一体的文旅地标度假综合体,总建筑面积约为21.4万平方米,其中地上建筑面积12.7万平方米,地下建筑面积8.7万平方米 | 2023-2026 | 220000 | 50000 | 30055 | 60.11% | 1#楼桩基工程已完成;基础工程完成80%;主体混凝土结构工程完成20%;水电预留预埋随主体进度;钢结构工程完成5% | 屠定玉 |
26 | 浙江康宏检测有限公司综合检测中心项目 | 浙江康宏检测有限公司 | 位于王家堂地块,建设集室内环境检测、建设工程质量检测、机动车检验检测服务、消防技术服务等综合性检测办公大楼,地面建筑面积25962平方米,并分期实施,第一期19221平方米 | 2024-2025 | 11350 | 3500 | 5567 | 159.06% | 二号楼开始内部装修,完成总工程的80%;一号楼开始厂房设备基础施工,完成总工程的75%;附属完成20% | 周吉敏 |
27 | 现代农业科创园项目 | 浙江田园牧歌农旅发展有限公司 | 位于展茅街道,拟在原普陀人家生态休闲园区块项目基础上,结合田园牧歌进行连片提升打造,建设集种植、采摘、休闲、研学、餐饮一体的农文旅融合项目 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 287 | 9.57% | 现代农业大棚部分已完工,征地部分正编制土地出让方案 | 胡乃利 |
28 | 舟山国际水产城冷链物流园区(暂名) | 浙江普渔乐现代渔业集团有限公司 | 位于舟山国际水产城西侧,用地面积87.4亩,总建筑面积16.5万平方米,建设冷链中央仓、冷链服务中心、数字化码头、综合交易中心、渔事服务中心、电商产业中心、海鲜新零售中心、下沉式水资源循环利用系统及污水处理、冷却海水供应、冰供应、停车位等配套设施 | 2024-2026 | 150000 | 15000 | 12640 | 84.27% | 已完成工程桩80%的工程量,完成围护桩20%的工程量 | 周吉敏 |
29 | 普陀湾海洋数字产业园建设项目 | 普陀智创城西开发建设有限公司、中国电信普陀分公司 | 位于浦西大桥西侧,占地面积20亩,拟建设3幢主体建筑,主要包括商务写字楼、裙楼、配套功能用房及周边附属设施建设,总建筑面积59000平方米,其中地上建筑面积43200平方米,地下面积15800平方米 | 2024-2026 | 47000 | 14000 | 6222 | 44.44% | 完成场地围挡及临建设施施工,机械设备进场,进行试桩施工 | 周吉敏 |
30 | 东港电信大楼 | 中国电信股份有限公司舟山普陀区分公司 | 位于东港新区0号地块,总用地面积6317.19平方米,拟建1幢电信大楼及相关配套设施,总建筑面积约为19946平方米,其中地上15792平方米,地下4154平方米 | 2024-2027 | 12200 | 4500 | 232 | 5.16% | 完成方案深化设计 | 周吉敏 |
31 | 鲁家峙XR数字好莱坞项目 | 上海万晟天华企业管理有限公司 | 拟在半升洞或鲁家峙地块选址提供100亩土地,建设 XR 虚拟数字产业化基地,打造中国“数字好莱坞“及文旅综合项目 | 2024-2026 | 100000 | 5000 | 项目前期工作 | 屠定玉 | ||
32 | 舟山罕见病药物研发中心项目(一期) | 浙江自贸区蓝盛置业有限责任公司 | 位于浦西大桥西侧地块,面积约24亩。建成药物研发实验室、药物筛选和小试车间、产品和技术展示中心、前沿医疗技术治疗中心、大数据中心、专家住房(药物研发中心大楼) | 2024-2026 | 65000 | 4000 | 项目前期工作 | 胡乃利 | ||
33 | 普陀区城西区域水系整治二期工程 | 普陀智创城西开发建设有限公司 | 位于观碶头村和新塘村,设计长度约2700米,包括对现有舵岙河(新塘村)约600米进行河道清淤,新建开挖修复河道(观碶头村)约2100米 | 2023-2024 | 6200 | 3400 | 2504 | 73.65% | 芦花河混凝土挡墙基础浇筑及生态砌块安装,大湾连通河水泥搅拌桩施工,完成总工程量的52.4% | 胡乃利 |
34 | 普陀区渔农村生活污水治理五年行动建设项目 | 各镇、街道、管委会 | 建设范围覆盖全区,涉渔农行政村数量44个,新建处理终端占地3480平方米,新增接户数6304户,新增纳厂设施数1个,新增终端数14个,改造处理设施数48个,接户率73.8%,设施设备覆盖率100%,出水控制达标率95% | 2021-2025 | 22256 | 2000 | 2112 | 105.60% | 螺门村、登步岛沙头大岙村完成主体工程,沙岙村、塘头村完成工程量的 70%,黄石村完成工程量的10% | 朱彦波 |
35 | 舟山市普陀区海塘安澜工程(乡镇海塘) | 各镇、街道、管委会 | 建设范围覆盖全区,用地面积2000亩,提升加固海塘总长25.54公里;新(改)建闸站5座,水闸拆除重建19座、维修加固17座,新建泵站8座,新建旱闸8座。建设防潮标准20-50年一遇 | 2021-2025 | 84292 | 7900 | 11773 | 149.03% | 完成总工程量的75% | 胡乃利 |
36 | 虾峙镇湖泥岛海水淡化建设工程 | 舟山市自来水公司 | 位于虾峙镇湖泥岛,新建10000吨/日海水淡化厂,其中一期投产5000吨/日 | 2024-2025 | 10000 | 2000 | 已完成招投标程序,正在进行施工图审查工作,准备办理施工许可证 | 胡乃利 | ||
37 | 东港(半升洞)客运站场(码头)及城市广场建设工程 | 区交旅集团 | 位于沈家门半升洞区域,建设客运大楼及服务设施综合体、道路等相关配套设施,用地面积2.1万平方米,用海面积 1.4万 平方米,建筑面积4.3万平方米,新建道路长380米,宽23米;新建3个1000吨级客运泊位及相应配套设施,利用岸线318米,码头设计通过能力为445万人次/年 | 2020-2024 | 75507 | 5000 | 12299 | 245.98% | 项目完工。开展站场专项验收申报,月底试运营 | 王海涛 |
38 | 城北大道建设工程 | 区城投集团 | 起点接海天大道(新塘村南侧),终点接海莲路与灵秀街交叉口,总用地170.4亩。全线新建小桥10m/1座,涵洞6座,隧道约1795m/3座,道路全长约5.54千米,等级为城市次干路 | 2021-2024 | 90062 | 3000 | 5403 | 180.10% | 项目完工 | 朱彦波 |
39 | 东塘线市政道路改造工程 | 区城投集团 | 位于东港东塘线,道路长5.5km,路面宽度8~15米,道路等级为城市支路,建设内容包括道路工程、桥涵工程、边坡防护、排水工程、照明工程、综合管线等 | 2022-2024 | 30000 | 3700 | 5627 | 152.08% | 二期:进行电力管线施工,完成电力管线总工程量95%;进行燃气管线施工,完成燃气管线总工程量80% | 朱彦波 |
40 | 普陀桃花岛旅游开发配套道路一期工程 | 区交旅集团 | 路线总长约11.71公里。其中,主线起于对峙村大黄沙附近,终于原乌石子村附近,长约10.53公里,按三级公路标准建设,路基宽8.5m;支线长约1.18公里,按四级公路标准建设,路基宽6.5m。建设内容包括道路、交通标志、路灯、护栏等其他附属设施。项目分段实施 | 2024-2025 | 54000 | 12000 | 15581 | 129.84% | 道路部分线型及红线调整;路基、挡墙施工;爆破方案评审及手续办理;大黄鱼段低压线路迁改 | 王海涛 |
41 | 如意湾最美公路工程 | 区城投集团 | 那云项目“六通一平”及市政配套附属工程(螺塘线及规一路),双向单车道,总长7公里左右 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 完成设计公开招标流程,争取完成规划用地预审和规划选址意见 | 朱彦波 | ||
42 | 普陀区滨港路半升洞高端休闲街区配套工程 | 区城投集团 | 北起海洲路与晨晖街交叉口,南至半升洞客运站,全长约1.22km,为城市次干路,其中桥梁长约850m,单跨约55米;道路红线宽度23m(与滨港路相同断面)。设计行车速度为40km/h。用海面积约20026.5平方米 | 2024-2027 | 20000 | 1500 | 进行方案设计 | 朱彦波 | ||
43 | 莲花洋客运枢纽工程 | 区交旅集团 | 位于东港城区北侧、菜花山北部海域,拟新建2个5000总吨级客运泊位、7个500总吨级客运泊位以及建筑面积14万方的枢纽综合体 | 2024-2028 | 198000 | 1000 | 已完成项目建议书、工可、航评,通航安全等专项报告编制,社会风评备案。正在编制海洋环评、海域使用论证、靠离泊模拟等报告 | 王海涛 | ||
44 | 沈家门老城区有机更新水系管网提升改造工程项目 | 区城投集团 | 位于沈家门城区,改造道路总长度13846米,建设内容包含路基路面工程,雨污水工程,人行道铺装、交通工程和路灯工程、边坡治理、泵站改造等。主要包括东河路、东河强排泵站改造、西河排水泵站改造、泗湾路、滨港路等三十处节点 | 2021-2024 | 50000 | 5000 | 7751 | 155.02% | 完成北侧污水主管施工,北侧路面恢复施工;完成道路电力南侧过路管施工,完成道路南侧高压旋喷桩施工600米,完成南侧雨水管施工130米;完成总工程量的47% | 朱彦波 |
45 | 中央山体公园建设工程 | 区城投集团 | 位于沈家门青龙山和刺棚山,改造总用地面积69万平方米,主要改造绿化、景观及相应附属设施,其中包括绿化改造面积198000平方米,景观配套建筑物改造面积13100平方米,道路及铺装面积68500平方米等 | 2020-2024 | 27300 | 7000 | 5494 | 78.49% | 样板段完成80%,排水沟安装完成35%,道路混凝土基层完成35%,道路沿线水电管线安装完成35%;完成总工程量的22% | 朱彦波 |
46 | 梁横区块基础设施提升改造工程 | 海创投资发展集团有限公司 | 位于展茅街道梁横区块,总用地79.7亩,规划建设4条道路,建设内容包括石渣回填、道路、给排水、交通、照明及绿化等。其中规划一路789米,宽24米;规划二路长560米,红线宽度24米;规划三路长850米,宽18米;横一路长306米,宽度14米 | 2022-2024 | 15000 | 3500 | 3076 | 87.89% | 项目完工 | 周吉敏 |
47 | 金钵盂岛基础设施建设工程 | 普陀区虾峙顺联商贸有限公司 | 位于虾峙镇金钵盂岛,新建1条6.5公里虾峙-金钵盂35KV双回路电力线路;1条长296米排污管道;新建长约2.8公里的湖泥-金钵盂引水管线;条帚门航道至金钵盂岛北部港池建设工程 | 2022-2024 | 12000 | 2000 | 3089 | 154.45% | 供水管完成总工程量约90%;港池建设工程疏浚事项已基本完工,新增炸礁事项进行施工前相关审批 | 周吉敏 |
48 | 东极岛小岛你好项目 | 东极镇 | 位于东极镇,包括青浜、庙子湖道路提升改造,庙子湖、东福山旅游景观节点新建,庙子湖岛夜景打造;新建庙子湖精品酒店,位于庙子湖观鸟台,用地1.83亩 | 2022-2024 | 7000 | 3200 | 3187 | 99.59% | 庙子湖精品酒店已完成基坑开挖,垫层施工中;东福山民生之光已完工,东福山深夜食堂已基本完工;青浜主街外立面已完成90%工程量,青浜主街道路改造方案设计中 | 张峭岭 |
49 | 东港新建小学项目 | 普陀区教育局 | 位于东港二期50-4地块,用地面积36.6亩,建设30班规模的小学,主要建造教学用房、综合用房、图书信息用房、体艺用房以及250米环形塑胶跑道、篮排球场等附属设施,总建筑面积2.97万平方米 | 2022-2024 | 18055 | 5000 | 5101 | 102.02% | 项目完工 | 胡乃利 |
50 | 城北新建幼儿园项目 | 普陀区教育局 | 位于城北片区H-20地块,用地面积20.4亩,建设21班规模幼儿园(含3个幼托班),主要建造幼儿活动用房、生活用房,办公用房、食堂及30米塑胶直跑道、戏水玩沙等附属设施,总建筑面积1.63万平方米 | 2023-2025 | 11723 | 4500 | 4912 | 109.16% | 完成外墙内外粉刷及保温,屋面防水完工,门窗安装完成40% | 胡乃利 |
51 | 沈家门第一小学扩建工程 | 普陀区教育局 | 位于沈家门陈家塘区块,用地面积39.3亩,建设42班规模小学,在校学生1890人,主要建造教学楼、综合楼、食堂、图书馆等用房,总建筑面积3.35万平方米 | 2023-2026 | 21842 | 8000 | 6744 | 84.30% | 综合楼二次结构完成60%;教学楼主体结构完成60%;食堂主体结构结顶 | 胡乃利 |
52 | 普陀区市民教育中心建设工程 | 区城投集团 | 位于东港街道红旗社区大岭下,主要建设教学综合楼、学员宿舍及其他配套,总用地30亩,总建筑面积1.8万平方米 | 2022-2024 | 22000 | 1500 | 4046 | 269.73% | 室外附属工程完成95%,精装修完成80%;完成总工程量的93% | 朱彦波 |
53 | 沈家门综合教育中心建设项目 | 区城投集团 | 位于原沈家门一小学旧址,天丰楼东侧,用地面积28.6亩,总建筑面积31991平方米,其中地上7141平方,地下24850平方,地下机动车总泊位380辆 | 2023-2026 | 30000 | 6000 | 4772 | 79.53% | 土方外运完成75%,截洪沟完成98%,地下室底板防水完成43%,地下车库主体结构完成33%;完成总工程量28% | 朱彦波 |
54 | 普陀医院改扩建工程 | 普陀医院 | 位于东港街道文康社区,用地面积12亩,新建一座医院综合大楼,包括体检中心、康复中心等,总建筑面积6.3万平方米 | 2023-2026 | 70000 | 13000 | 10958 | 84.29% | 主体结构六层浇筑完成,场地内安全文明及标化布置 | 胡乃利 |
