| 序号 | 指标名称(*号为季报) | 2024年10月 | 去年同期 | 同比增长率 | 环比趋势 | 2024年1-10月 | 去年同期 | 同比增长率 | 环比趋势 | 2024年全年目标 | 目标完成率 |
| 1 | 规上工业实际产值(万元) | 34702 | 25775 | 34.63% | ↑ | 267101 | 261702 | 2.06% | ↑ | 362300 | 73.72% |
| 增加值-1.2% | |||||||||||
| 2 | 规上工业研发费用(万元) | 196 | 260 | -24.62% | ↓ | 2900 | 3069 | -5.51% | ↓ | 6% | 74.81% |
| 3 | 固定资产完成投资额(万元) | 23241 | 24809 | -6.32% | ↓ | 346416 | 290068 | 19.43% | ↓ | 400000 | 86.60% |
| 4 | 建筑安装工程投资(万元) | 10653 | 8468 | 25.80% | ↑ | 192130 | 154919 | 24.02% | ↑ | 240000 | 80.05% |
| 5 | 限上批发销售额(千元) | 8241041 | 8592324 | -4.09% | ↑ | 95128461 | 95175347 | -0.05% | ↓ | 16% | 71.29% |
| 6 | 限上零售销售额(千元) | 161237 | 169977 | -5.14% | ↑ | 2021438 | 2075036 | -2.58% | ↓ | 10% | 74.19% |
| 7 | 限上住宿营业收入(千元) | 50404 | 42032 | 19.92% | ↑ | 406446 | 405288 | 0.29% | ↑ | 18% | 77.09% |
| 8 | 限上餐饮营业收入(千元) | 18333 | 19205 | -4.54% | ↓ | 181444 | 202273 | -10.30% | ↓ | 18% | 79.10% |
| 9 | 规上服务业营业收入(千元) | 439630 | 360131 | 22.08% | ↑ | 3728459 | 3512570 | 6.15% | ↑ | 12% | 75.01% |
| 10 | 规上营利性服务业营业收入(千元) | 164766 | 114720 | 43.62% | ↓ | 1211755 | 1025204 | 18.20% | ↑ | 20% | 74.24% |
| 11 | *城镇居民人均可支配收入(元)12月-9月 | 5370 | 5088 | 5.54% | ↑ | 83010 | 78332 | 5.97% | ↓ | 89439 | 92.81% |
| 12 | *建筑业总产值(千元) | - | - | - | - | - | - | 10% | - | ||
| 13 | 商品房销售面积(平方米) | 13223 | 1005 | 1215.72% | ↓ | 121368 | 36038 | 236.78% | ↑ | -14.1% | 306.71% |
| 14 | 地方税收收入(万元) | 8914 | 10683 | -16.56% | ↑ | 82790 | 76328 | 8.47% | ↓ | 80920 | 102.31% |
| 15 | 重点项目(万元) | 9373 | 13504 | -30.59% | ↓ | 224603 | 179829 | 24.90% | ↓ | 201100 | 111.69% |
| 索引号 | 11330903733822175D/2024-154998 | 公开日期 | 2024-11-21 |
| 发布机构 | 东港街道办事处 | 文号 | |
| 组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 其他 |
| 有效性 | 编号 |
2024年10月东港街道主要经济指标情况
发布日期:2024-11-21
16:53
浏览次数:
信息来源:东港街道
打印此页
关闭窗口