根据浙江省财政厅 浙江省海洋经济发展厅《关于下达 2024 年第二批中央农业产业发展资金(渔业发展支出方向)预算的通知》(浙财建[2024]41 号)、《 关于调整2021-2023年部分中央渔业发展补助资金的通知》(浙财建〔2024〕118号)及《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好 2021年渔业发展补助政策实施工作的通知》(农办计财〔2021〕24 号)文件精神,结合我区工作实际,经局项目小组审核,制定了2024年中央渔业发展水产品初加工与冷藏设施设备及新材料渔船项目实施计划,现予以公示,详见附件。
本公示时间五天,如有异议在公示期内及时向舟山市普陀区海洋经济发展局反映。联系人:王泰根;电话:667894、13868207894.
附件:
2024年水产品初加工与冷藏设施设备及新材料渔船项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目建设任务 | 计划投资 (万元) | 补助资金 (万元) | 项目完成时间 |
1 | 水产品初加工和冷藏保鲜设施设备 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 水产品清洗机4套、制冷系统1套 | 48 | 14.4 | 2024年12月31日 |
2 | 舟山市东宇食品有限公司 | 管冰机2台、冲击(板带)式速冻装置1台、鱿鱼漂洗机13台、制冷系统4套 | 317 | 95.1 | ||
3 | 舟山市慧达水产制品有限公司 | 平板机26台、保温制冷系统4套 | 562 | 168.6 | ||
4 | 浙江海士德食品有限公司 | 清洗设备1套、分割设备1套、包装设备1套、分级设备1套、制冷系统2套 | 83 | 24.9 | ||
5 | 舟山东闪岛海洋牧场有限公司 | 低温暂养设施1套、初加工设备1套、制冷系统2套 | 256 | 76.8 | ||
6 | 浙江好德食品集团有限公司 | 清洗设备1套、分割设备1套、包装设备1套、分级设备1套、金属探测器1台 | 113 | 33.9 | ||
7 | 舟山荣汇水产有限公司 | 鲣鱼初加工生产线1套 | 156 | 46.8 | ||
8 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 制冷系统1套、打包机2台、捆扎机各1台、片冰机1台、切片机1台、金属探测器3台 | 358 | 107.4 | 2025年6月30日 | |
9 | 浙江和盛海洋科技有限公司 | 金枪鱼初加工生产线1套、制冷系统1套、剖片机1台、切花机1台、包装机2台、金属探测器1台 | 498 | 149.4 | ||
10 | 新材料渔船建造 | 普陀区朱家尖街道万顺渔船服务站 | 新建聚乙烯渔船1艘(浙普渔04235) | 11 | 3.3 | 2024年12月31日(船东为最终收款人) |
合计 | 2402 | 720.6 |
普陀区海洋经济发展局
2024年11月27日