普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2024年 | 10 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 343.7 | 5.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 64.2 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 70.7 | 3.2 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 208.8 | 6.2 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 3006764.1 | 14.6 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 1349501.6 | 26.9 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 752874.0 | 9.5 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 181.2 | 3.5 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 498064.0 | 44.2 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 962390.0 | 18.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 274049.0 | -22.3 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 11.3 | 2.8 | 65.7 | 4.2 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.2 | 1.5 | 181.6 | 4.6 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1069075 | 1.5 | 11540649 | -1.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 20329 | 0.2 | 203221 | 2.9 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 48.2 | 17.4 | 466.9 | 0.6 |
其中:出口总额 | 亿元 | 39.3 | -2.4 | 431.3 | 2.6 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 100.0 | 100.0 | 10324.0 | 120.3 |
七、财政总收入 | 亿元 | 5.5 | 67.7 | 52.9 | 6.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 2.8 | 75.7 | 33.0 | 6.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 21135.0 | -29.3 | 622251.0 | 14.4 |
八、*前三季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 53323.0 | 4.4 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 60336.0 | 3.9 |
*前三季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38822.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2024年1-10月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2024-11-27
11:33
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口