断面名称 | 采样日期 | 采样点当月水质类别 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) |
芦东水库 | 2024/11/7 | Ⅲ类 | 20.4 | 150 | 8.9 | 7.0 | 7.9 | 2.0 | 9.7 | 2 | 6.0 | 1.4 | 0.015 | 0.87 | 0.030 | 0.00049 | 0.0011 | 0.126 |
沙田岙水库 | 2024/11/7 | Ⅲ类 | 20.5 | 100 | 9.5 | 6.7 | 7.8 | 1.0 | 6.5 | 1.6 | 5.0 | 1.3 | 0.015 | 0.93 | 0.050 | 0.0003 | 0.0015 | 0.086 |
应家湾水库 | 2024/11/7 | Ⅲ类 | 20.0 | 150 | 13.8 | 7.0 | 8.2 | 1.8 | 9.0 | 2.3 | 8.0 | 1.3 | 0.03 | 1.55 | 0.040 | 0.00048 | 0.0033 | 0.057 |
断面名称 | 采样日期 | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
芦东水库 | 2024/11/7 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.01 | 0.025 | 0.005 | 0.009 | 0.401 | 0.0426 | 0.00188 | 13.5 | 13.5 |
沙田岙水库 | 2024/11/7 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.623 | 0.0221 | 0.0039 | 12.5 | 6.69 |
应家湾水库 | 2024/11/7 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.018 | 1.22 | 0.0525 | 0.00397 | 11.8 | 7.08 |
断面名称 | 采样日期 | 钴(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 锑(mg/L) | 苯并(a)芘(mg/L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 林丹(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) | 钼(mg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 铊(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 钒(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 钡(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) |
芦东水库 | 2024/11/7 | 0.00003 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0206 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.00099 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00043 | 0.0006 | 0.0166 | 0.0006 |
沙田岙水库 | 2024/11/7 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.012 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.00021 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00027 | 0.0006 | 0.0091 | 0.0006 |
应家湾水库 | 2024/11/7 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00004 | 0.0145 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.00021 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00024 | 0.0006 | 0.0129 | 0.0006 |
断面名称 | 采样日期 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 硝基氯苯(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 苯(mg/L) | 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 镍(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 二硝基苯(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 阿特拉津(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 异丙苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 氯苯(mg/L) | - |
芦东水库 | 2024/11/7 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00034 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.000024 | 0.0005 | - |
沙田岙水库 | 2024/11/7 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00017 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.000024 | 0.0005 | - |
应家湾水库 | 2024/11/7 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00039 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.000024 | 0.0005 | - |
2024年11月份地表水(公开)
发布日期:2024-11-29
16:39
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口