普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2024年 | 9 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 343.7 | 5.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 64.2 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 70.7 | 3.2 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 208.8 | 6.2 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 2677914.0 | 13.5 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 1238843.0 | 27.4 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 642639.8 | 6.1 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 169.8 | 6.1 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 463618.0 | 52.0 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 905585.0 | 25.1 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 227239.0 | -32.8 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 15.4 | 5.1 | 54.4 | 4.5 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.8 | 2.8 | 158.4 | 5.0 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1179878 | -7.4 | 10485319 | -1.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 19289 | 11.9 | 182109 | 2.8 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 53.2 | 1.7 | 418.5 | -1.1 |
其中:出口总额 | 亿元 | 50.0 | 12.6 | 391.8 | 3.1 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 1715.0 | 9.7倍 | 10224.0 | 120.5 |
七、财政总收入 | 亿元 | 2.5 | 30.8 | 47.3 | 2.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 1.6 | 32.3 | 30.2 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 55402.0 | -3.5 | 601116.0 | 17.0 |
八、*前三季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 53323.0 | 4.4 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 60336.0 | 3.9 |
*前三季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38822.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2024年1-9月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2024-11-04
10:05
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口