站点 | 采样时间 | 粪大肠菌群 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 透明度 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(个/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
芦东水库 | 2024-10-10 | 500 | 23 | 7.33 | 8.52 | 9.17 | 4.1 | 200 | 2.2 | 10 | 1.8 | 0.03L |
应家湾水库 | 2024-10-10 | 3000 | 22.6 | 7.32 | 8.05 | 14.9 | 5.4 | 100 | 2.6 | 12.5 | 1.8 | 0.04 |
沙田岙水库 | 2024-10-10 | 420 | 22.6 | 7.18 | 9.44 | 9.89 | 3.7 | 100 | 2.1 | 8 | 1.8 | 0.04 |
站点 | 采样时间 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2024-10-10 | 0.02 | 1.01 | 0.00027 | 0.005 | 0.056 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
应家湾水库 | 2024-10-10 | 0.03 | 0.86 | 0.00041 | 0.0046 | 0.14 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
沙田岙水库 | 2024-10-10 | 0.02 | 0.67 | 0.0003 | 0.0032 | 0.09 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
站点 | 采样时间 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 叶绿素a | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2024-10-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.016 | 7.205 | 12.1 | 0.6715 | 0.0268 | 0.00283 |
应家湾水库 | 2024-10-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.014 | 14.3 | 14.3 | 0.191 | 0.0131 | 0.00143 |
沙田岙水库 | 2024-10-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.007 | 6.72 | 12.8 | 0.384 | 0.0149 | 0.00204 |
2024年10月份地表水(公开)
发布日期:2024-11-05
17:04
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口