国网浙江省电力有限公司舟山供电公司:
你公司报送的《关于要求核准舟山普陀区域2024年配电网改造和新建工程的请示》(舟电发展〔2024〕6号)及有关材料收悉。经研究,现就该项目核准事项批复如下:
一、为提升普陀区域供电能力,降低运行损耗,解决网架薄弱等问题,增强供电可靠性,依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》,同意建设舟山普陀区域2024年配电网改造和新建工程(项目代码:2401-330903-04-01-290435)。
项目单位为国网浙江省电力有限公司舟山供电公司。
二、项目建设地点位于舟山市普陀区。
三、建设内容与规模:项目主要内容为舟山普陀区域2024年配电网改造和新建工程,包括建设10千伏架空线路27.943公里,电缆线路101.185公里,配电变压器34台,配变总容量16450千伏安,开关柜112台,柱上开关37个;建设380伏架空线路18.734公里,电缆线路46.155公里。
四、项目总投资为16249万元,所需资金自筹解决。
五、项目工期和招标:项目计划建设工期为12个月。按照《中华人民共和国招标投标法》《浙江省招标投标条例》等有关规定,工程施工招标方式为公开招标,招标组织形式采用委托招标。
六、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整,请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时提出变更申请,我局将根据项目具体情况,作出是否同意变更的书面决定。
七、请国网浙江省电力有限公司舟山供电公司在项目开工建设前,依据相关法律、行政法规规定办理相关报建手续。
八、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设,需要延期开工建设的,请国网浙江省电力有限公司舟山供电公司在2年期限届满的30个工作日前,向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次,期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的,依照其规定。
附件:舟山普陀区域2024年配电网改造和新建工程项目汇总表
舟山市普陀区发展和改革局
2024年2月21日
附件
舟山普陀区域2024年配电网改造和新建工程
项目汇总表
序号 | 工程名称 | 10千伏工程 | 380伏工程 | ||||||
架空线路 (公里) | 电缆线路 (公里) | 配变总台数 | 配变总容量 (千伏安) | 开关柜 (台) | 柱上开关 (个) | 架空线路 (公里) | 电缆线路 (公里) | ||
1 | 舟山普陀10kV富丹B170线重过载治理切改工程 | 9.376 | 13.09 | 13 | |||||
2 | 舟山普陀10kV塘头B971线网架结构优化工程 | 5.892 | 1 | 400 | 0.673 | 3.378 | |||
3 | 浙江舟山普陀10kV体育公园等4个老旧开闭站(所)改造工程 | 1.565 | 20 | ||||||
4 | 浙江舟山普陀10kV南岙村1号等4个老旧配变改造工程 | 0.045 | 3 | 1660 | 7.048 | 0.345 | |||
5 | 浙江舟山普陀10kV蛏子港B663线综合性改造工程 | 1.625 | 0.04 | 3 | 600 | 0.2 | 0.04 | ||
6 | 浙江舟山普陀本岛区域2024年10kV第一批业扩配套工程 | 6.833 | 6.1 | 9 | 4980 | 6 | 2 | 2.7 | |
7 | 浙江舟山普陀本岛区域2024年10kV及以下充换电设施接入工程 | 1 | 3 | 1890 | 12.5 | ||||
8 | 浙江舟山普陀海岛区域2024年10kV第一批业扩配套工程 | 9.736 | 7.5 | 3 | 1890 | 13 | |||
9 | 浙江舟山普陀海岛区域2024年10kV及以下充换电设施接入工程 | 17 | |||||||
10 | 浙江舟山普陀10kV及以下设备抢修综合性改造工程 | 0.033 | 0.315 | 3 | 1430 | 10 | 2 | 0.14 | |
11 | 浙江舟山普陀10kV青浜对浜公变等5个台区增容改造工程 | 0.04 | 5 | 2000 | 5.025 | 0.124 | |||
12 | 浙江舟山普陀10kV盐厂村3号等5个老旧配变改造工程 | 0.24 | 4 | 1600 | 3.788 | 0.202 | |||
13 | 浙江舟山普陀10KV滨海B026线等综合性改造工程 | 17.54 | 2.151 | ||||||
14 | 舟山普陀塘头10千伏愉景湾环网室新建工程 | 13.2 | 22 | ||||||
15 | 浙江舟山普陀同济线老旧线路改造工程10kV配套送出工程 | 0.1 | 7.065 | 2 | 7.575 | ||||
16 | 浙江舟山普陀夏新地块配套新兴线等2条线路新建工程10kV配套送出工程 | 12 | 20 | ||||||
17 | 浙江舟山普陀小蒲湾地块10kV岭陀B455线等2条线路新建工程 | 8.243 | 20 | ||||||
18 | 浙江舟山普陀10kV海景B989线等5条线路网架结构优化工程 | 3.78 | 1 | ||||||
19 | 浙江舟山普陀10kV铭螺B169线等4条线路网架结构优化工程 | 3.77 | 20 | ||||||
合计 | 27.943 | 101.185 | 34 | 16450 | 112 | 37 | 18.734 | 46.155 |
项目代码:2401-330903-04-01-290435