2024年市级工业专项资金(第一批)补助
名单公示
根据舟山市经济和信息化局《关于做好2024年市级工业专项资金(第一批)兑付工作的通知》文件精神,确定2024年市级工业专项资金(第一批)补助名单,现公示如下:
公示期:2024年3月26日(含)至3月28日,对认定结果有异议的,可向我局反映。
联系电话:0580-3012950
舟山市普陀区经济和信息化局
2024年3月25日
附件:
2024 年市级工业专项资金具体补助名单(第一批)
单位:万元
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 金额 | 区块 | 备注 |
1 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 2023 年市级数字化改造试点示范企业(示范企业) | 20 | 普陀区 | |
2 |
万邦船舶重工 (舟山)有限公司 | 2023 年市级数字化改造试点示范企业(示范企业) | 20 | 普陀区 | |
3 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 2023 年市级数字化改造试点示范企业(示范企业) | 10 | 六横 | 上一年试点企业升级补 差 |
4 | 浙江同博科技发展有限公司 | 2023 年市级数字化改造试点示范企业(试点企业) | 10 | 普陀区 | |
5 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 2023 年市级数字化改造试点示范企业(试点企业) | 10 | 六横 | |
6 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
7 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
8 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
9 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 省级新产品 (新技术) |
10 |
普陀区 | |
10 | 浙江自贸区安柯电气科技有限公司 | 省级新产品 (新技术) |
10 |
普陀区 | |
11 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
12 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
13 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
14 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
15 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
16 | 舟山昌国食品有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
17 | 浙江融创食品工业有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
18 | 浙江华刚电气科技有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 普陀区 | |
19 | 舟山中远海运重工有限公司
| 省级新产品 (新技术) | 10 | 六横 | |
20 | 舟山市佳尔灵仪表有限公司 | 省级新产品 (新技术) | 10 | 六横 | |
21 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 市级企业技术中心 | 10 | 普陀区 | 2023 年第一批 |
22 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 |
市级企业技术中心 | 10 | 普陀区 | 2023 年第二批 |
23 | 舟山市正山智能制造科技股份 有限公司 | 省级未来工厂 | 100 | 普陀区 | |
24 |
舟山中南锚链有限公司 |
市级企业技术中心 |
0 |
普陀区 | 2023 年第一批,该企业已被科技部门认定省级高新技术企业研究开发中心,获得科技 口子10 万元补助,工业专项资金不再重复补助.
|
25 |
浙江华刚电气科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业 |
10 |
普陀区 | |
26 | 舟山和成机械有限公司 | 省级“专精特新”中小企业 |
10 |
普陀区 | |
27 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业 | 10 | 普陀区 | |
28 | 浙江好德食品集团有限公司 | 省级“专精特新”中小企业 | 10 | 普陀区 | |
29 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 市级管理对标四星企业 | 5 | 普陀区 | |
30 | 浙江东海岸船业有限公司 | 市级管理对标四星企业 | 5 | 普陀区 | |
31 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 市级管理对标四星企业 | 5 | 普陀区 | |
32 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 市级管理对标四星企业 | 5 | 普陀区 | |
33 | 舟山新鲨制药机械有限公司 | 5000 万元 营收首次达标奖励 | 10 | 普陀区 | |
34 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 5000 万元 营收首次达标奖励 |
10
| 普陀区 | |
35 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 市级绿色低碳工厂补助 | 10 | 普陀区 | |
36 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 市级节水型企业补助 | 5 | 普陀区 | |
37 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 市级节水型企业补助 | 5 | 普陀区 | |
38 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 市级节水型企业补助验收补助 | 5 | 普陀区 | |
39 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 自愿性清洁生产审核验收补助 |
5 |
普陀区 | |
40 | 舟山中南锚链有限公司 | 自愿性清洁生产审核验收补助 | 5 | 普陀区 | |
41 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 自愿性清洁生产审核验收补助 | 5 | 普陀区 | |
42 | 浙江博升食品有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
43 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
44 | 浙江青山数科科技有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
45 | 舟山市普陀博达机械制造有限 公司 |
“首升规”第一年 | 10 |
普陀区 | |
46 | 舟山欣悦海食品科技有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
47 | 浙江和盛海洋科技有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
48 | 浙江壹帆齿轮箱有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
49 | 舟山鲜捞坊食品科技有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
50 | 舟山凯润食品机械有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
51 | 舟山市顺捷船舶服务有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 普陀区 | |
52 | 舟山弘强船舶工程服务有限公司 | “首升规”第一年 | 10 |
普陀区 | |
53 | 舟山市友华船舶修造服务有限 公司 | “首升规”第一年 | 10 |
普陀区 | |
54 | 舟山市鸿鸣船舶工程有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 六横 | |
55 | 浙江舟山坤翰建材有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 六横 | |
56 | 舟山欣达气体有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 六横 | |
57 | 舟山市六横雨顺船舶工程服务 有限公司 | “首升规”第一年 | 10 |
六横 | |
58 | 舟山市普陀区鑫高船舶工程服 务有限公司 | “首升规”第一年 | 10 |
六横 | |
59 | 舟山市六横盛德船舶工程服务 有限公司 |
“首升规”第一年 | 10 |
六横 | |
60 | 舟山市普陀区俊刚船舶工程有 限公司 |
“首升规”第一年 | 10 |
六横 | |
61 | 舟山市吉美船舶防腐工程有限 公司 |
“首升规”第一年 | 10 |
六横 | |
62 | 舟山市远富船务工程有限公司 | “首升规”第一年 | 10 | 六横 | |
63 | 舟山陆明水产食品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
64 | 舟山裕之府食品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
65 | 舟山天佳水产食品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
66 | 浙江云海船舶修造有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
67 | 浙江海氏吉包装有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
68 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
69 | 舟山福鑫水产品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
70 | 舟山市正山智能制造科技股份 有限公司 |
“首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
71 | 浙江昌东船舶修造有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
72 | 浙江裕珈林食品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
73 | 浙江博仁食品有限公司 | “首升规”第三年 | 20 | 普陀区 | |
74 | 舟山市鑫全船舶工程服务有限 公司 | “首升规”第三年 | 20 | 六横 | |
75 | 浙江芯岛数字科技有限公司 | 软件企业首升规第一年 | 10 | 普陀区 | |
总计 | 920 |