序号 | 房源地址 | 面积(M2) | 备注 |
1 | 瑞和家园19幢103+104 | 40.88 | 月租金5元/平方米+电梯电费押金2000元 |
2 | 瑞和家园19幢105+106 | 40.88 | |
3 | 瑞和家园19幢111+112 | 40.96 | |
4 | 瑞和家园19幢215+217 | 53.06 | |
5 | 瑞和家园19幢605 | 50.65 | |
6 | 瑞和家园22幢101 | 46.75 | |
7 | 瑞和家园22幢107 | 46.75 | |
8 | 瑞和家园21幢502 | 45.57 | |
9 | 瑞欣家园3幢206 | 59.15 | 月租金6元/平方米押金2000元另加电梯能耗费 |
10 | 瑞欣家园5幢305 | 54.76 | |
11 | 瑞欣家园5幢1706 | 59.15 | |
12 | 瑞欣家园7幢1702 | 54.76 | |
13 | 瑞欣家园9幢1105 | 54.76 | |
14 | 瑞欣家园11幢603 | 55.00 | |
15 | 瑞欣家园13幢1103 | 65.91 |
2024年普陀城区公共租赁住房实物配租房源公示(城镇中等偏低以下收入住房困难家庭第一批次)
发布日期:
2024-03-26
17:26
浏览次数:
信息来源:
区住建局
打印此页
关闭窗口