序号 | 企业名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 使用金额 | 有效期 |
1 | 舟山中远海运重工有限公司 | 6.3 | 1.05 | 0 | 0 | 35700 | 2024.1.1-2024.12.31 |
2 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 3.24 | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 18510 | 2024.1.1-2024.12.31 |
3 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 3.52 | 0.59 | 0 | 0 | 19980 | 2024.1.1-2024.12.31 |
4 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 7.07 | 1.18 | 0 | 0 | 40080 | 2024.1.1-2024.12.31 |
5 | 舟山德来门食品有限公司 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 14200 | 2024.1.1-2024.12.31 |
6 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 13.84 | 2.056 | 0 | 0 | 75920 | 2024.1.1-2024.12.31 |
7 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 13600 | 2024.1.1-2024.12.31 |
8 | 舟山海誉食品科技有限公司 | 2.64 | 0.44 | 0 | 0 | 14960 | 2024.1.1-2024.12.31 |
9 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 7.34 | 0.98 | 0.162 | 0.135 | 39457 | 2024.1.1-2024.12.31 |
10 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 5.03 | 0.67 | 0 | 0 | 26820 | 2024.1.1-2024.12.31 |
11 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 1.12 | 0.185 | 0 | 0 | 6330 | 2024.1.1-2024.12.31 |
12 | 舟山市史记水产有限公司 | 12.947 | 2.158 | 0 | 0 | 73368 | 2024.1.1-2024.12.31 |
13 | 庞仕水产(舟山)有限公司 | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 11560 | 2024.1.1-2024.12.31 |
14 | 浙江新天久海产有限公司 | 2.01 | 0.32 | 0 | 0 | 11240 | 2024.1.1-2024.12.31 |
15 | 舟山佳竹水产有限公司 | 2.56 | 0.43 | 0 | 0 | 14540 | 2024.1.1-2024.12.31 |
16 | 舟山市普陀宏源水产有限公司 | 1.35 | 0.23 | 0 | 0 | 7700 | 2024.1.1-2024.12.31 |
17 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 2.832 | 0.472 | 0 | 0 | 16048 | 2024.1.1-2024.12.31 |
18 | 舟山中亿水产食品有限公司 | 4.94 | 0.82 | 0 | 0 | 27960 | 2024.1.1-2024.12.31 |
19 | 舟山福鑫水产品有限公司 | 1.836 | 0.306 | 0 | 0 | 10404 | 2024.1.1-2024.12.31 |
20 | 舟山中柏水产有限公司 | 2.19 | 0.37 | 0 | 0 | 12460 | 2024.1.1-2024.12.31 |
21 | 舟山华立诚水产有限公司 | 2.018 | 0.202 | 0 | 0 | 10092 | 2024.1.1-2024.12.31 |
22 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 6.41 | 1.07 | 0 | 0 | 36340 | 2024.1.1-2024.12.31 |
23 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 4.34 | 0.72 | 0 | 0 | 24560 | 2024.1.1-2024.12.31 |
24 | 舟山市普陀长龙水产实业有限公司 | 1.09 | 0.27 | 0 | 0 | 7060 | 2024.1.1-2024.12.31 |
25 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 2.235 | 0.375 | 0 | 0.059 | 12749 | 2024.1.1-2024.12.31 |
26 | 舟山九洲水产有限公司 | 4.26 | 0.71 | 0 | 0 | 24140 | 2024.1.1-2024.12.31 |
27 | 浙江海鲲食品有限公司 | 3.101 | 0.31 | 0 | 0.006 | 15510 | 2024.1.1-2024.12.31 |
28 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 27200 | 2024.1.1-2024.12.31 |
29 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 3.79 | 0.51 | 0 | 0 | 20260 | 2024.1.1-2024.12.31 |
30 | 舟山市普陀隆昌水产加工厂 | 0.33 | 0.033 | 0 | 0 | 1650 | 2024.1.1-2024.12.31 |
31 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 1.88 | 0.31 | 0 | 0 | 10620 | 2024.1.1-2024.12.31 |
32 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 3.79 | 0.51 | 0 | 0 | 20260 | 2024.1.1-2024.12.31 |
33 | 舟山市普陀佳舟水产有限公司 | 0.391 | 0.039 | 0 | 0 | 1954 | 2024.1.1-2024.12.31 |
34 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 2.03 | 0.34 | 0 | 0 | 11520 | 2024.1.1-2024.12.31 |
35 | 舟山市天源食品有限公司 | 0.264 | 0.026 | 0 | 0 | 1316 | 2024.1.1-2024.12.31 |
36 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 1.8 | 0.18 | 0 | 0 | 9000 | 2024.1.1-2024.12.31 |
37 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 21.14 | 3.37 | 1.2 | 4.76 | 124220 | 2024.1.1-2024.12.31 |
38 | 舟山市正源标准件有限公司 | 3.19 | 0.82 | 0.1 | 0.41 | 21470 | 2024.1.1-2024.12.31 |
39 | 浙江炜驰机械集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 762.5 | 2023.11.17-2028.11.16 |
40 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 2.971 | 0.059 | 0 | 0 | 12474 | 2024.1.1-2024.12.31 |
41 | 舟山市嘉誉新型建材有限公司 | 0 | 0 | 3.07 | 7.7 | 23335 | 2023.10.12-2025.12.31 |
42 | 舟山市柏业水产有限公司 | 2.89 | 0.48 | 0 | 0 | 16360 | 2024.1.1-2024.12.31 |
43 | 舟山市海洲水产有限公司 | 5.33 | 0.79 | 0.33 | 1.34 | 61780 | 2024.1.1-2025.12.31 |
普陀区2023年4季度排污权有偿使用和交易情况汇总(吨、元)
发布日期:2024-03-28
15:02
浏览次数:
信息来源:管理口
打印此页
关闭窗口