序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属类别 |
1 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | 91330903MA2A2E236W | 气 |
2 | 舟山市海圣生物有限公司 | 91330903796497461P | 水+气 |
3 | 舟山市污水处理有限公司(展茅污水处理厂) | 913309007368887354(04) | 水 |
4 | 海洋生态创新谷污水处理厂 | 9133090356939776XJ | 水 |
5 | 舟山市普陀区沟头井牧场 | 91330903325581915Q | 水 |
6 | 舟山市普陀区人民医院 | 12330903472170454C | 水+环境风险 |
7 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 913309001486924883 | 水+地下水+气+环境风险 |
8 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 91330903MA2A2NAY5W | 气+环境风险 |
9 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 土壤 |
10 | 舟山市六横晨源养殖场(有限合伙) | 91330901MA28K0Q88H | 水 |
11 | 舟山市强弘精细化工有限公司 | 91330900736002666N | 地下水+土壤+环境风险 |
12 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 91330903757095304A | 气 |
13 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 91330900585030175E | 气 |
14 | 舟山市普陀博越环境管理有限公司 | 91330900MAC0LP1X8D | 水 |
15 | 舟山盛久新型墙体材料有限公司 | 913309015826918757 | 气 |
16 | 舟山市污水处理有限公司小干污水处理厂 | 913309007368887354(01) | 水 |
17 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 91330901662877864B | 气 |
18 | 舟山中远海运重工有限公司 | 913309007976151405 | 气+环境风险 |
19 | 舟山腾新食品有限公司 | 91330903671610731U | 水 |
20 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 水 |
21 | 浙江东海岸船业有限公司 | 913309037976465455 | 水+环境风险 |
22 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 91330903739941634A | 水 |
23 | 舟山格林食品有限公司 | 913309007829406370 | 水 |
24 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 水 |
25 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 水 |
26 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 913309007458069652 | 水+环境风险 |
27 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 91330903704644568W | 水 |
28 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 水 |
29 | 舟山市史记水产有限公司 | 9133090373686053X5 | 水 |
30 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 水 |
31 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 9133090358902969XL | 水 |
32 | 舟山金星水产有限公司 | 913309031487778879 | 水 |
33 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 水 |
34 | 舟山佳竹水产有限公司 | 913309033370619096 | 水 |
35 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 水 |
36 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 913309037877398607 | 水 |
37 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 9133090372659838X6 | 水 |
38 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 91990903771943111Q | 水 |
39 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 91330903592868988N | 水 |
40 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 91330901742024538R | 环境风险 |
41 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 91330901742929265X | 环境风险 |
42 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 9133090066391839XJ | 环境风险 |
43 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 91330903MA2A3W8L6D | 环境风险 |
44 | 舟山英海丰船舶工程有限公司 | 91330900660554375B | 环境风险 |
45 | 舟山市普陀交通工程有限公司 | 9133090370464383XL | 环境风险 |
46 | 舟山市明峰医学影像诊断有限公司 | 91330903MA2A2CD06R | 环境风险 |
47 | 浙江利鑫船务有限公司 | 91330900MA2DM70K5U | 环境风险 |
48 | 舟山和力能源有限公司 | 91330903MA2DM53G6R | 气+环境风险 |
49 | 自在盛达集团有限公司 | 91330900767958185Y | 气 |
50 | 舟山市华超水产有限公司 | 91330903MA2DM7BCXQ | 水 |
51 | 舟山市慧达水产制品有限公司 | 91330921MA28K1J357 | 水 |
52 | 舟山市正源标准件有限公司 | 913309031487772460 | 地下水 |
53 | 浙江舟山万洁环保科技有限公司 | 91330903MA7EM24A52 | 水 |
2024年重点排污单位名录
发布日期:2024-04-16
15:16
浏览次数:
信息来源:管理口
打印此页
关闭窗口