5月14日,对城区东港、昌正等6个菜市场和6个粮油品种价格监测显示:菜篮子商品供应充足,市场价格平稳运行。部分蔬菜价格涨跌互现;水产品以冻品为主,价格基本稳定;猪肉价格、牛肉价格稳定;鸡蛋、大米、面粉价格持续平稳运行。
采报单位:普陀区发改局 价格监测中心 计量单位:元/500g
序号 | 名称 | 规格 | 东河市场 | 西大市场 | 金叶市场 | 东港市场 | 昌正市场 | 阳光365市场 | ||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||
1 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16 | 16 | 15 | 15 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19.98 | 19.98 | 14 | 14 |
2 | 猪肉 | 新鲜条肉 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |
3 | 猪肉 | 新鲜后腿肉 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12.98 | 12.98 | 10.98 | 10.98 |
4 | 猪肉 | 小排 | 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 22.98 | 22.98 |
5 | 牛肉 | 新鲜 | 45 | 45 | 40 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6 | 牛肉 | 牛腩肉 | 47.5 | 47.5 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 55 | 59.98 | 59.98 | 45 | 45 |
7 | 羊肉 | 新鲜 | 40 | 40 | 43 | 55 | 55 | 45 | 45 | |||||
8 | 鸡肉 | 开膛、上等 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17.98 | 17.98 | 9.98 | 9.98 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 零售价 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 4.98 | 4.98 | ||
10 | 带鱼 | 半斤左右 | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 30 | |||
11 | 黄鱼 | 一斤左右 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | |||||||
12 | 大虾 | 对虾 体长10cm左右 | 60 | 60 | 45 | 45 | 32 | 30 | ||||||
13 | 海蟹 | 活白蟹250克以下 | 30 | |||||||||||
14 | 海蟹 | 活白蟹250克以上 | 51 | |||||||||||
15 | 海蟹 | 活膏蟹250克以下 | 150 | |||||||||||
16 | 海蟹 | 活膏蟹250克以上 | 220 | |||||||||||
17 | 草鱼 | 2斤左右 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 |
18 | 鲤鱼 | 1斤左右 | ||||||||||||
19 | 鲢鱼 | 白鲢 1-2斤 | ||||||||||||
20 | 鳙鱼 | 花鲢 2-3斤 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
21 | 鲫鱼 | 半斤左右 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 | 芹菜 | 中等 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | 5.68 | 5.98 | 5.98 |
23 | 大白菜 | 中等 | 2.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.58 | 1.58 |
24 | 青菜 | 上海青 | 5 | 4.75 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.99 | 3.99 | 2.98 | 2.98 |
25 | 黄瓜 | 平板黄瓜 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.98 | 1.5 |
26 | 萝卜 | 长萝卜 | 3.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 1.28 |
27 | 茄子 | 新鲜红茄 | 7.5 | 6.75 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.98 | 6.5 | 5.98 | 5.98 |
28 | 西红柿 | 中等 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 4.99 | 4.99 | 2.98 | 2.98 |
29 | 豆角 | 扁豆、荷兰豆 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6.8 | 7.98 | 5.98 |
30 | 土豆 | 中等 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2.58 | 2.58 |
31 | 胡萝卜 | 中等 | 4.25 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 2.78 | 2.78 | 1.98 | 1.98 |
32 | 青圆椒 | 中等 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10.89 | 10.89 | 5.98 | 5.98 |
33 | 尖椒 | 中等 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 6.58 | 2 | 3.98 | 3.98 |
34 | 包心菜 | 兰州包心 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.99 | 0.99 | 1.28 | 1.28 |
35 | 蒜苗 | 中等 | 13.5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4.99 | 4.99 | 6.98 | 6.98 |
36 | 韭菜 | 中等 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 4.98 | 4.98 |
37 | 花菜 | 白花菜 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.98 |
38 | 西兰花 | 中等 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
39 | 洋葱 | 中等 | 3 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.58 | 2.58 |
40 | 冬瓜 | 切块零售 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.99 | 1.99 | 1.8 | 1.8 |
41 | 莴笋 | 带皮 | 5 | 4.75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 2.98 | 2.98 |
42 | 青南瓜 | 中等 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
43 | 香菜 | 中等 | ||||||||||||
44 | 小葱 | 中等 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 4.98 | 4.98 |
45 | 生菜 | 中等 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.58 | 4.58 | 4.98 | 5.58 |
46 | 毛山药 | 中等 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
47 | 绿豆芽 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
48 | 毛豆 | 带壳 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 5.98 | 5.98 | ||
49 | 豆腐 | 中豆腐散装 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 2.35 |
50 | 橙子 | 国产一级 | 8 | 8 | ||||||||||
51 | 苹果 | 红富士一级 | 9 | 9 | ||||||||||
52 | 香蕉 | 国产一级 | 5 | 5 | ||||||||||
53 | 梨 | 鸭梨一级 | 4 | 4 | ||||||||||
54 | 西瓜 | 普通瓜 | 5 | 5 |
普陀粮油价格
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2.0 | 2.0 | |
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g |
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。