序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 阳光365超市 | 乐业菜场 | 平均价格 |
一 | 猪肉(5种) | |||||||||||
1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 13.98 | 14.00 | 10.98 | 18.00 | 15.12 |
2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 12.98 | 14.00 | 10.98 | 18.00 | 15.50 |
3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 26.50 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 23.00 | 27.00 | 22.98 | 28.00 | 26.69 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 21.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 15.98 | 18.00 | 15.98 | 22.00 | 19.50 |
5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.00 | 15.00 | 23.00 | 20.00 | 19.98 | 15.00 | 14.00 | 20.00 | 17.87 |
平均价格 | 18.90 | 17.60 | 22.40 | 21.60 | 17.18 | 17.60 | 14.98 | 21.20 | ||||
二 | 禽肉(4种) | |||||||||||
1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 17.98 | 15.00 | 9.98 | 22.00 | 16.00 |
2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 55.00 | 45.00 | 50.00 | ||||||
3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 45.00 | 38.00 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 48.50 |
4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 47.50 | 56.00 | 60.00 | 55.00 | 59.98 | 45.00 | 53.91 | ||
三 | 海水产品(16种) | |||||||||||
1 | 养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 25.00 | 30.00 | 22.00 | 25.67 | |||||
2 | 鲳鱼 | 冰冻,条重100克及以上 | 500g | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 31.40 | |||
3 | 带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 500g | 35.00 | 26.00 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 17.00 | 28.00 | ||
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 冰冻,条重75克及以上 | 500g | 27.50 | 30.00 | 35.00 | 15.00 | 25.00 | 22.00 | 25.75 | ||
5 | 鳓鱼 | 冰冻,条重500克左右 | 500g | 35.00 | 25.00 | 17.00 | 22.00 | 24.75 | ||||
6 | 米鱼 | 冰冻,条重500-1000克 | 500g | 20.00 | 23.00 | 18.00 | 17.00 | 19.50 | ||||
7 | 马鲛鱼 | 冰冻,条重500克左右 | 500g | 23.50 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 22.88 | ||||
8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | |||||||||
9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | |||||||||
10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | |||||||||
11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | |||||||||
12 | 鳗鱼 | 冰冻,条重500-1000克 | 500g | 18.00 | 16.00 | 17.00 | ||||||
13 | 鱿鱼 | 冰冻,中等 | 500g | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 22.00 | 29.50 | ||
14 | 海虾(活皮虾) | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 60.00 | 45.00 | 27.00 | 44.00 | |||||
15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.57 | |
16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 22.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.14 | |
四 | 淡水产品(4种) | |||||||||||
1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 55.00 | 55.00 | |||||||
2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.86 | |
3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 16.17 | ||
4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | 15.43 | |
五 | 蛋类(2种) | |||||||||||
1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 4.98 | 6.00 | 5.83 | |
2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 8.33 | |
六 | 豆制品(3种) | |||||||||||
1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.35 | 3.50 | 2.73 |
2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 8.06 |
3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 8.56 |
七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | |||||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.28 | 5.00 | 5.98 | 7.80 | 5.38 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.58 | 2.98 | 2.01 |
3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.99 | 4.00 | 2.98 | 4.80 | 3.63 |
4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.98 | 7.80 | 6.29 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 2.28 | 4.00 | 1.98 | 4.80 | 3.60 |
6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.98 | 3.31 |
7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.99 | 3.00 | 1.80 | 2.50 | 2.47 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 1.28 | 2.58 | 2.02 |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 2.78 | 3.50 | 1.98 | 3.80 | 3.21 |
10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 7.60 | 7.80 | 8.69 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 1.99 | 12.00 | 5.80 | 7.80 | 7.39 |
12 | 生姜 | 中等 | 500g | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.98 | 10.00 | 9.98 | 8.80 | 9.35 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.58 | 3.50 | 3.17 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2.28 | 6.00 | 3.98 | 7.80 | 5.63 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.98 | 6.98 | 5.50 |
16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 4.98 | 7.00 | 5.98 | 7.80 | 6.66 |
17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 3.98 | 6.98 | 4.93 |
18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 6.98 | 8.00 | 5.98 | 9.80 | 7.78 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.50 | 1.28 | 2.98 | 2.19 |
20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 4.00 | 4.28 | 5.80 | 5.20 |
21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.98 | 8.00 | 5.98 | 8.50 | 6.87 |
22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 4.99 | 12.00 | 6.98 | 9.80 | 8.72 |
23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.58 | 3.50 | 3.02 |
24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 4.98 | 5.80 | 5.41 |
25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 4.98 | 6.80 | 5.29 |
26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.99 | 5.00 | 2.98 | 5.80 | 4.41 |
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.58 | 5.00 | 5.58 | 5.80 | 5.25 |
28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.98 | 7.00 | 6.19 |
29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 4.00 | 3.23 |
30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 3.50 | 3.16 |
31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 5.98 | 8.50 | 7.28 | |
32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.98 | 12.00 | 9.98 | 12.00 | 12.37 |
平均价格 | 5.26 | 5.36 | 4.97 | 5.80 | 4.62 | 5.70 | 4.42 | 6.19 | ||||
普陀粮油价格 | ||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |||||||
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||||||||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |||||||
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |||||||
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |||||||
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 | |||||||
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g | |||||||||
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。 |
索引号 | 11330903002639203Y/2024-151574 | 公开日期 | 2024-05-27 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表(2024.05.27)
发布日期:2024-05-27
14:18
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口