序号 | 品名 | 规格 | 零售价格 | 序号 | 品名 | 规格 | 零售价格 |
1 | 猪肉 | 后腿 | 16 | 13 | 菜籽油 | 金龙鱼 元/桶 | 80 |
2 | 牛肉 | 新鲜 去骨 | 50 | 14 | 大豆油 | 金龙鱼 元/桶 | 60 |
3 | 牛肉 | 腱子肉 | 55 | 15 | 调和油 | 金龙鱼 元/桶 | 75 |
4 | 鲤鱼 | 中等 | 16 | 早籼米 | 折算成斤 | ||
5 | 鲢鱼 | 白鲢 中等 | 8 | 17 | 晚籼米 | 普通江苏米 折算成斤 | 2.3 |
6 | 橙子 | 国产 | 8 | 18 | 晚粳米 | 普通江苏米 折算成斤 | 2.3 |
7 | 苹果 | 红富士 | 9 | 19 | 晚粳米 | 精制江苏米 折算成斤 | 2.7 |
8 | 香蕉 | 国产 | 5 | 20 | 晚粳米 | 精制安徽米 折算成斤 | |
9 | 梨 | 鸭梨 | 4 | 21 | 晚粳米 | 精制东北米 折算成斤 | 2.8 |
10 | 西瓜 | 普通瓜 | 5 | 22 | 面粉 | 特一面粉 折算成斤 | 2.4 |
11 | 豆腐 | 盒装 | 2.5 | 23 | 面粉 | 特二面粉 折算成斤 | 2 |
12 | 花生油 | 金龙鱼 元/桶 | 104 | 24 | 玉米粉 | 折算成斤 |
索引号 | 11330903002639203Y/2024-149449 | 公开日期 | 2024-05-06 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市粮油副食品价格监测表(东河市场,2024.05.06)
发布日期:2024-05-06
15:46
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口