舟山市普陀区促进就业资金拟补贴名单公示 | |||||
根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2024年普陀区促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 | |||||
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 高校毕业生就业补贴 | *素婕 | 330922********2024 | 按月发放 | 1000 |
2 | 高校毕业生就业补贴 | *静瑜 | 330903********1822 | 按月发放 | 800 |
3 | 高校毕业生就业补贴 | *欣宇 | 330902********1428 | 按月发放 | 800 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | *聪灵 | 330902********8256 | 按月发放 | 800 |
5 | 高校毕业生就业补贴 | *苏宁 | 341623********5626 | 按月发放 | 800 |
6 | 高校毕业生就业补贴 | *智慧 | 330326********3028 | 按月发放 | 600 |
7 | 高校毕业生就业补贴 | *汉琦 | 330903********2515 | 按月发放 | 800 |
8 | 高校毕业生就业补贴 | *攀豪 | 330921********2511 | 按月发放 | 600 |
9 | 高校毕业生就业补贴 | *雪梅 | 500231********2262 | 按月发放 | 800 |
10 | 高校毕业生就业补贴 | *羽 | 330903********4324 | 按月发放 | 800 |
11 | 高校毕业生就业补贴 | *观沛 | 330329********4033 | 按月发放 | 800 |
12 | 高校毕业生就业补贴 | *磊 | 341204********1011 | 按月发放 | 600 |
13 | 高校毕业生就业补贴 | *智仟 | 230281********0910 | 按月发放 | 600 |
14 | 高校毕业生就业补贴 | *莹莹 | 460034********2428 | 按月发放 | 600 |
15 | 高校毕业生就业补贴 | *海星 | 330324********6007 | 按月发放 | 800 |
16 | 高校毕业生就业补贴 | *慧群 | 420105********0426 | 按月发放 | 1000 |
17 | 高校毕业生就业补贴 | *越洲 | 330402********1216 | 按月发放 | 800 |
18 | 高校毕业生就业补贴 | *瑶楠 | 330903********1823 | 按月发放 | 800 |
19 | 高校毕业生就业补贴 | *思佳 | 330903********5625 | 按月发放 | 800 |
20 | 高校毕业生就业补贴 | *奕瑶 | 330902********8224 | 按月发放 | 600 |
21 | 高校毕业生就业补贴 | *羽 | 330902********4123 | 按月发放 | 600 |
22 | 高校毕业生就业补贴 | *家豪 | 330921********8014 | 按月发放 | 600 |
23 | 高校毕业生就业补贴 | *稼昊 | 330902********0036 | 按月发放 | 800 |
24 | 高校毕业生就业补贴 | *骐昊 | 330902********761X | 按月发放 | 600 |
25 | 高校毕业生就业补贴 | *宗蔚 | 330902********0311 | 按月发放 | 600 |
26 | 高校毕业生就业补贴 | *嘉婧 | 330903********022X | 按月发放 | 1000 |
27 | 高校毕业生就业补贴 | *锋 | 340322********2410 | 按月发放 | 600 |
28 | 高校毕业生就业补贴 | *芝羽 | 330903********2521 | 按月发放 | 800 |
29 | 高校毕业生就业补贴 | *珈瑛 | 330903********4921 | 按月发放 | 600 |
30 | 高校毕业生就业补贴 | *静艳 | 330903********0220 | 按月发放 | 600 |
31 | 高校毕业生就业补贴 | *翾 | 650104********0018 | 按月发放 | 600 |
32 | 高校毕业生就业补贴 | *维宇 | 330902********9214 | 按月发放 | 600 |
33 | 高校毕业生就业补贴 | *蝶 | 330903********1821 | 按月发放 | 800 |
34 | 高校毕业生就业补贴 | *子涵 | 330902********1014 | 按月发放 | 600 |
35 | 高校毕业生就业补贴 | *平 | 511525********4789 | 按月发放 | 600 |
36 | 高校毕业生就业补贴 | *先侯 | 532622********1516 | 按月发放 | 600 |
37 | 高校毕业生就业补贴 | *享哲 | 330226********2399 | 按月发放 | 600 |
38 | 高校毕业生就业补贴 | *奕晓 | 330903********2523 | 按月发放 | 800 |
39 | 高校毕业生就业补贴 | *艺文 | 141034********0034 | 按月发放 | 600 |
40 | 高校毕业生就业补贴 | *灿 | 341002********1031 | 按月发放 | 800 |
41 | 高校毕业生就业补贴 | *久航 | 330903********0635 | 按月发放 | 800 |
42 | 高校毕业生就业补贴 | *晓娟 | 410403********5581 | 按月发放 | 800 |
43 | 高校毕业生就业补贴 | *涵伟 | 140602********9016 | 按月发放 | 800 |
44 | 高校毕业生就业补贴 | *笑瑜 | 330903********0020 | 按月发放 | 800 |
45 | 高校毕业生就业补贴 | *佳楠 | 330903********0920 | 按月发放 | 600 |
46 | 高校毕业生就业补贴 | *凤 | 431222********5306 | 按月发放 | 600 |
47 | 高校毕业生就业补贴 | *思博 | 140402********2837 | 按月发放 | 600 |
48 | 高校毕业生就业补贴 | *娇 | 341221********7364 | 按月发放 | 600 |
49 | 高校毕业生就业补贴 | *思淇 | 330903********5129 | 按月发放 | 800 |
50 | 高校毕业生就业补贴 | *卓华 | 330903********0217 | 按月发放 | 600 |
51 | 高校毕业生就业补贴 | *华晓 | 330903********4323 | 按月发放 | 600 |
52 | 高校毕业生就业补贴 | *凌杰 | 331022********1873 | 按月发放 | 600 |
53 | 高校毕业生就业补贴 | *奇星 | 340822********5835 | 按月发放 | 1000 |
54 | 高校毕业生就业补贴 | *鑫洋 | 510129********4910 | 按月发放 | 800 |
55 | 高校毕业生就业补贴 | *晶菁 | 360681********0023 | 按月发放 | 800 |
56 | 高校毕业生就业补贴 | *金梦 | 330902********2947 | 按月发放 | 800 |
57 | 高校毕业生就业补贴 | *启萌 | 330903********0912 | 按月发放 | 600 |
58 | 高校毕业生就业补贴 | *小琳 | 362201********2041 | 按月发放 | 600 |
59 | 高校毕业生就业补贴 | *琪 | 231121********4149 | 按月发放 | 800 |
60 | 高校毕业生就业补贴 | *思瑾 | 330902********4424 | 按月发放 | 800 |
61 | 高校毕业生就业补贴 | *涛 | 430223********8019 | 按月发放 | 600 |
62 | 高校毕业生就业补贴 | *思睿 | 420106********3628 | 按月发放 | 800 |
63 | 高校毕业生就业补贴 | *欣怡 | 330903********0623 | 按月发放 | 600 |
64 | 高校毕业生就业补贴 | *鑫 | 211481********3550 | 按月发放 | 600 |
65 | 高校毕业生就业补贴 | *磊 | 431321********6689 | 按月发放 | 600 |
66 | 高校毕业生就业补贴 | *艺臻 | 330902********8728 | 按月发放 | 800 |
67 | 高校毕业生就业补贴 | *薪云 | 330902********584X | 按月发放 | 800 |
68 | 高校毕业生就业补贴 | *梦洁 | 330921********3527 | 按月发放 | 600 |
69 | 高校毕业生就业补贴 | *崎巧 | 330903********4926 | 按月发放 | 800 |
70 | 高校毕业生就业补贴 | *彦筱 | 330903********4318 | 按月发放 | 600 |
71 | 高校毕业生就业补贴 | *诺凡 | 341623********3728 | 按月发放 | 600 |
72 | 高校毕业生就业补贴 | *晓曼 | 210921********3620 | 按月发放 | 600 |
73 | 高校毕业生就业补贴 | *延淋 | 410823********0231 | 按月发放 | 800 |
74 | 高校毕业生就业补贴 | *敏华 | 411481********5429 | 按月发放 | 800 |
75 | 高校毕业生就业补贴 | *丰泽 | 330902********4415 | 按月发放 | 600 |
76 | 高校毕业生就业补贴 | *攀 | 330921********2037 | 按月发放 | 600 |
77 | 高校毕业生就业补贴 | *晨叙 | 330903********4926 | 按月发放 | 1000 |
78 | 高校毕业生就业补贴 | *佳露 | 330903********0228 | 按月发放 | 800 |
79 | 高校毕业生就业补贴 | *妤婕 | 330903********0920 | 按月发放 | 600 |
80 | 高校毕业生就业补贴 | *鹏程 | 330903********3612 | 按月发放 | 800 |
81 | 高校毕业生就业补贴 | *蓉 | 522401********2528 | 按月发放 | 600 |
82 | 高校毕业生就业补贴 | *文静 | 320323********3421 | 按月发放 | 600 |
83 | 高校毕业生就业补贴 | *慧泽 | 411325********301X | 按月发放 | 800 |
84 | 高校毕业生就业补贴 | *俊翔 | 330902********1011 | 按月发放 | 800 |
85 | 高校毕业生就业补贴 | *阳剑 | 360727********2812 | 按月发放 | 800 |
86 | 高校毕业生就业补贴 | *冰杰 | 412722********204X | 按月发放 | 600 |
87 | 高校毕业生就业补贴 | *露露 | 412726********2029 | 按月发放 | 800 |
88 | 高校毕业生就业补贴 | *青埔 | 360428********251X | 按月发放 | 800 |
89 | 高校毕业生就业补贴 | *凯立 | 330902********6714 | 按月发放 | 800 |
90 | 高校毕业生就业补贴 | *嘉木勇 | 330902********141X | 按月发放 | 600 |
91 | 高校毕业生就业补贴 | *少杰 | 410523********9376 | 按月发放 | 800 |
92 | 高校毕业生就业补贴 | *良玲 | 452201********0427 | 按月发放 | 600 |
93 | 高校毕业生就业补贴 | *凯乐 | 330903********0017 | 按月发放 | 600 |
94 | 高校毕业生就业补贴 | *泽兵 | 410581********9097 | 按月发放 | 800 |
95 | 高校毕业生就业补贴 | *选娥 | 520221********3644 | 按月发放 | 800 |
96 | 高校毕业生就业补贴 | *艺哲 | 330902********1011 | 按月发放 | 800 |
97 | 高校毕业生就业补贴 | *豪阳 | 410522********5520 | 按月发放 | 600 |
98 | 高校毕业生就业补贴 | *宜燃 | 330903********0021 | 按月发放 | 600 |
99 | 高校毕业生就业补贴 | *瑞琴 | 341622********2326 | 按月发放 | 800 |
100 | 高校毕业生就业补贴 | *杰 | 330903********4918 | 按月发放 | 800 |
101 | 高校毕业生就业补贴 | *鸣皓 | 330903********3615 | 按月发放 | 800 |
102 | 高校毕业生就业补贴 | *宏才 | 440981********3213 | 按月发放 | 800 |
103 | 高校毕业生就业补贴 | *文康 | 320322********3430 | 按月发放 | 800 |
104 | 高校毕业生就业补贴 | *盈蓉 | 330903********0221 | 按月发放 | 600 |
105 | 高校毕业生就业补贴 | *祎福 | 360733********5354 | 按月发放 | 800 |
106 | 高校毕业生就业补贴 | *书庆 | 452122********0314 | 按月发放 | 600 |
107 | 高校毕业生就业补贴 | *会玉 | 341204********1847 | 按月发放 | 600 |
108 | 高校毕业生就业补贴 | *荣强 | 362501********3014 | 按月发放 | 600 |
109 | 高校毕业生就业补贴 | *美媛 | 451321********2069 | 按月发放 | 1000 |
110 | 高校毕业生就业补贴 | *妍 | 330327********0024 | 按月发放 | 600 |
111 | 高校毕业生就业补贴 | *培园 | 500383********6392 | 按月发放 | 600 |
112 | 高校毕业生就业补贴 | *玉芹 | 341204********1826 | 按月发放 | 800 |
113 | 高校毕业生就业补贴 | *东舟 | 330903********5111 | 按月发放 | 800 |
114 | 高校毕业生就业补贴 | *筱云 | 330903********182X | 按月发放 | 800 |
115 | 高校毕业生就业补贴 | *奕颖 | 340811********7322 | 按月发放 | 600 |
116 | 高校毕业生就业补贴 | *智力 | 330903********0913 | 按月发放 | 600 |
117 | 高校毕业生就业补贴 | *娜 | 330902********1047 | 按月发放 | 600 |
118 | 高校毕业生就业补贴 | *钰枫 | 210604********0311 | 按月发放 | 600 |
119 | 高校毕业生就业补贴 | *斯仪 | 330902********2928 | 按月发放 | 800 |
120 | 高校毕业生就业补贴 | *鑫鑫 | 152527********5126 | 按月发放 | 600 |
121 | 高校毕业生就业补贴 | *珍妮 | 330921********2522 | 按月发放 | 800 |
122 | 高校毕业生就业补贴 | *文博 | 211282********2219 | 按月发放 | 600 |
123 | 高校毕业生就业补贴 | *洪波 | 341623********6714 | 按月发放 | 600 |
124 | 高校毕业生就业补贴 | *帅 | 211382********6032 | 按月发放 | 800 |
125 | 高校毕业生就业补贴 | *新宇 | 370602********4912 | 按月发放 | 1000 |
126 | 高校毕业生就业补贴 | *文静 | 522622********0028 | 按月发放 | 800 |
127 | 高校毕业生就业补贴 | *喆文 | 360203********1525 | 按月发放 | 600 |
128 | 高校毕业生就业补贴 | *彦辰 | 330903********0611 | 按月发放 | 800 |
129 | 高校毕业生就业补贴 | *尊成 | 330902********2914 | 按月发放 | 600 |
130 | 高校毕业生就业补贴 | *锦涛 | 341204********1012 | 按月发放 | 600 |
131 | 高校毕业生就业补贴 | *宏扬 | 510922********5197 | 按月发放 | 800 |
132 | 高校毕业生就业补贴 | *嘉怡 | 360983********3724 | 按月发放 | 600 |
133 | 高校毕业生就业补贴 | *思瑜 | 330903********0925 | 按月发放 | 600 |
134 | 高校毕业生就业补贴 | *家强 | 341204********0233 | 按月发放 | 600 |
135 | 高校毕业生就业补贴 | *玉丽 | 411528********3781 | 按月发放 | 800 |
136 | 高校毕业生就业补贴 | *婷 | 330903********0624 | 按月发放 | 1000 |
137 | 高校毕业生就业补贴 | *芝静 | 331024********4625 | 按月发放 | 600 |
138 | 高校毕业生就业补贴 | *佳静 | 330903********3028 | 按月发放 | 800 |
139 | 高校毕业生就业补贴 | *侃秉 | 330903********0618 | 按月发放 | 800 |
140 | 高校毕业生就业补贴 | *香林 | 511325********2423 | 按月发放 | 800 |
141 | 高校毕业生就业补贴 | *婧惠 | 330903********182X | 按月发放 | 600 |
142 | 高校毕业生就业补贴 | *召硕 | 411424********6615 | 按月发放 | 600 |
143 | 高校毕业生就业补贴 | *千婷 | 330903********0920 | 按月发放 | 600 |
144 | 高校毕业生就业补贴 | *启航 | 330902********0677 | 按月发放 | 1000 |
145 | 高校毕业生就业补贴 | *爽 | 130722********5721 | 按月发放 | 600 |
146 | 高校毕业生就业补贴 | *昱萱 | 330903********3624 | 按月发放 | 600 |
147 | 高校毕业生就业补贴 | *颖 | 330903********0925 | 按月发放 | 800 |
148 | 高校毕业生就业补贴 | *梦园 | 341227********3728 | 按月发放 | 600 |
149 | 高校毕业生就业补贴 | *云周 | 370481********3879 | 按月发放 | 800 |
150 | 高校毕业生就业补贴 | *芬 | 612323********4069 | 按月发放 | 800 |
151 | 高校毕业生就业补贴 | *馨尹 | 330903********3121 | 按月发放 | 800 |
152 | 高校毕业生就业补贴 | *鸿 | 500234********4075 | 按月发放 | 800 |
153 | 高校毕业生就业补贴 | *崇棋 | 421223********3215 | 按月发放 | 600 |
154 | 高校毕业生就业补贴 | *诗瑶 | 330683********0825 | 按月发放 | 600 |
155 | 高校毕业生就业补贴 | *欣志 | 330921********0035 | 按月发放 | 600 |
156 | 高校毕业生就业补贴 | *福莹 | 341204********1227 | 按月发放 | 600 |
157 | 高校毕业生就业补贴 | *静雯 | 330922********4525 | 按月发放 | 600 |
158 | 高校毕业生就业补贴 | *旭杰 | 330903********3113 | 按月发放 | 600 |
159 | 高校毕业生就业补贴 | *海彪 | 362330********4291 | 按月发放 | 800 |
160 | 高校毕业生就业补贴 | *余琪 | 331003********3126 | 按月发放 | 600 |
161 | 高校毕业生就业补贴 | *军涛 | 330903********0917 | 按月发放 | 600 |
162 | 高校毕业生就业补贴 | *涛英 | 362227********2527 | 按月发放 | 600 |
163 | 高校毕业生就业补贴 | *丹宁 | 330903********0648 | 按月发放 | 800 |
164 | 高校毕业生就业补贴 | *丹丹 | 433130********4926 | 按月发放 | 600 |
165 | 高校毕业生就业补贴 | *楠 | 330781********4328 | 按月发放 | 800 |
166 | 高校毕业生就业补贴 | *昆 | 430623********4812 | 按月发放 | 800 |
167 | 高校毕业生就业补贴 | *露阳 | 330283********5218 | 按月发放 | 1000 |
168 | 高校毕业生就业补贴 | *雨欣 | 330903********0024 | 按月发放 | 800 |
169 | 高校毕业生就业补贴 | *祺 | 330903********0616 | 按月发放 | 800 |
170 | 高校毕业生就业补贴 | *艺颖 | 330903********0627 | 按月发放 | 600 |
171 | 高校毕业生就业补贴 | *钰航 | 330903********2516 | 按月发放 | 800 |
172 | 高校毕业生就业补贴 | *佳璐 | 330903********1826 | 按月发放 | 600 |
173 | 高校毕业生就业补贴 | *加善 | 330328********4219 | 按月发放 | 600 |
174 | 高校毕业生就业补贴 | *文秋 | 360428********2528 | 按月发放 | 600 |
175 | 高校毕业生就业补贴 | *雨婷 | 341623********4420 | 按月发放 | 600 |
176 | 高校毕业生就业补贴 | *嘉楹 | 330903********0229 | 按月发放 | 800 |
177 | 高校毕业生就业补贴 | *易伦 | 330903********1811 | 按月发放 | 800 |
178 | 高校毕业生就业补贴 | *尹飒 | 330903********0024 | 按月发放 | 600 |
179 | 高校毕业生就业补贴 | *程浩 | 330903********4311 | 按月发放 | 800 |
180 | 高校毕业生就业补贴 | *豫江 | 360321********8010 | 按月发放 | 600 |
181 | 高校毕业生就业补贴 | *雯姣 | 330682********7727 | 按月发放 | 800 |
182 | 高校毕业生就业补贴 | *锦鹏 | 140624********6514 | 按月发放 | 1000 |
183 | 高校毕业生就业补贴 | *华杰 | 360429********1012 | 按月发放 | 600 |
184 | 高校毕业生就业补贴 | *沅孜 | 330903********2511 | 按月发放 | 600 |
185 | 高校毕业生就业补贴 | *瑞雪 | 341204********2046 | 按月发放 | 600 |
186 | 高校毕业生就业补贴 | *哲涵 | 330903********2516 | 按月发放 | 600 |
187 | 高校毕业生就业补贴 | *文昌 | 422326********5218 | 按月发放 | 800 |
188 | 高校毕业生就业补贴 | *玥池 | 330902********4925 | 按月发放 | 600 |
189 | 高校毕业生就业补贴 | *妤瑄 | 330903********3120 | 按月发放 | 800 |
190 | 高校毕业生就业补贴 | *昱锦 | 330903********0910 | 按月发放 | 600 |
191 | 高校毕业生就业补贴 | *婉怡 | 330903********5125 | 按月发放 | 600 |
192 | 高校毕业生就业补贴 | *璐 | 330802********5528 | 按月发放 | 800 |
193 | 高校毕业生就业补贴 | *凯 | 330903********0210 | 按月发放 | 800 |
194 | 高校毕业生就业补贴 | *文凯 | 362322********0020 | 按月发放 | 600 |
195 | 高校毕业生就业补贴 | *时铭 | 360428********2917 | 按月发放 | 800 |
196 | 高校毕业生就业补贴 | *学栋 | 330903********421X | 按月发放 | 600 |
197 | 高校毕业生就业补贴 | *彬哲 | 330903********0919 | 按月发放 | 800 |
198 | 高校毕业生就业补贴 | *海 | 362226********0916 | 按月发放 | 800 |
199 | 高校毕业生就业补贴 | *冠鋆 | 330902********0016 | 按月发放 | 800 |
200 | 高校毕业生就业补贴 | *轶男 | 330903********4314 | 按月发放 | 800 |
201 | 高校毕业生就业补贴 | *若萱 | 330903********0925 | 按月发放 | 600 |
202 | 高校毕业生就业补贴 | *冰勰 | 330903********3123 | 按月发放 | 600 |
203 | 高校毕业生就业补贴 | *晗霖 | 330903********5121 | 按月发放 | 800 |
204 | 高校毕业生就业补贴 | *丽莎 | 330903********0923 | 按月发放 | 600 |
205 | 高校毕业生就业补贴 | *锡禹 | 330903********4334 | 按月发放 | 800 |
206 | 高校毕业生就业补贴 | *宁 | 330283********1433 | 按月发放 | 800 |
207 | 高校毕业生就业补贴 | *星辰 | 330903********0626 | 按月发放 | 800 |
208 | 高校毕业生就业补贴 | *峥 | 330902********8227 | 按月发放 | 600 |
209 | 高校毕业生就业补贴 | *龙杰 | 330781********0998 | 按月发放 | 600 |
210 | 高校毕业生就业补贴 | *磊麒 | 330903********5614 | 按月发放 | 800 |
211 | 高校毕业生就业补贴 | *卓晗 | 330206********3118 | 按月发放 | 800 |
212 | 高校毕业生就业补贴 | *宇泽 | 330903********4317 | 按月发放 | 600 |
213 | 高校毕业生就业补贴 | *白羽 | 330921********6020 | 按月发放 | 800 |
214 | 高校毕业生就业补贴 | *凌睿 | 330903********4311 | 按月发放 | 600 |
215 | 高校毕业生就业补贴 | *宇 | 411503********0717 | 按月发放 | 600 |
216 | 高校毕业生就业补贴 | *巧玲 | 330903********0923 | 按月发放 | 600 |
217 | 高校毕业生就业补贴 | *园园 | 330903********0921 | 按月发放 | 800 |
218 | 高校毕业生就业补贴 | *露丹 | 330903********062X | 按月发放 | 800 |
219 | 高校毕业生就业补贴 | *姿羽 | 330903********0922 | 按月发放 | 800 |
220 | 高校毕业生就业补贴 | *腾飞 | 340621********8153 | 按月发放 | 800 |
221 | 高校毕业生就业补贴 | *明艳 | 342425********5510 | 按月发放 | 600 |
222 | 高校毕业生就业补贴 | *晶楹 | 330903********0223 | 按月发放 | 1000 |
223 | 高校毕业生就业补贴 | *海燕 | 330903********0926 | 按月发放 | 600 |
224 | 高校毕业生就业补贴 | *艺嘉 | 330902********1045 | 按月发放 | 800 |
225 | 高校毕业生就业补贴 | *豪宇 | 331082********8092 | 按月发放 | 800 |
226 | 高校毕业生就业补贴 | *红燕 | 341323********0423 | 按月发放 | 600 |
227 | 高校毕业生就业补贴 | *思晓 | 330903********5625 | 按月发放 | 600 |
228 | 高校毕业生就业补贴 | *晓宁 | 410526********0120 | 按月发放 | 600 |
229 | 高校毕业生就业补贴 | *约栋 | 330903********0618 | 按月发放 | 800 |
230 | 高校毕业生就业补贴 | *佳妮 | 330902********4443 | 按月发放 | 800 |
231 | 高校毕业生就业补贴 | *水远 | 330681********0321 | 按月发放 | 1000 |
232 | 高校毕业生就业补贴 | *柯爱 | 330921********6040 | 按月发放 | 600 |
233 | 高校毕业生就业补贴 | *洋 | 412702********053X | 按月发放 | 1000 |
234 | 高校毕业生就业补贴 | *巧雨 | 330903********3020 | 按月发放 | 600 |
235 | 高校毕业生就业补贴 | *陈凯 | 330921********0035 | 按月发放 | 600 |
236 | 高校毕业生就业补贴 | *玲玲 | 360731********7640 | 按月发放 | 600 |
237 | 高校毕业生就业补贴 | *婕 | 330903********0222 | 按月发放 | 800 |
238 | 高校毕业生就业补贴 | *思嘉 | 330921********0024 | 按月发放 | 800 |
239 | 高校毕业生就业补贴 | *佳璇 | 330903********3426 | 按月发放 | 800 |
240 | 高校毕业生就业补贴 | *梅 | 452631********2302 | 按月发放 | 800 |
241 | 高校毕业生就业补贴 | *朝元 | 211481********2217 | 按月发放 | 600 |
242 | 高校毕业生就业补贴 | *家琪 | 622628********1459 | 按月发放 | 800 |
243 | 高校毕业生就业补贴 | *芳婷 | 362301********1025 | 按月发放 | 800 |
244 | 高校毕业生就业补贴 | *安宁 | 332525********4126 | 按月发放 | 600 |
245 | 高校毕业生就业补贴 | *天帅 | 330903********1837 | 按月发放 | 600 |
246 | 高校毕业生就业补贴 | *文杰 | 421126********4430 | 按月发放 | 600 |
247 | 高校毕业生就业补贴 | *彦晓 | 330903********0218 | 按月发放 | 600 |
248 | 高校毕业生就业补贴 | *诗羽 | 330903********2527 | 按月发放 | 600 |
249 | 高校毕业生就业补贴 | *航 | 522125********2513 | 按月发放 | 600 |
250 | 高校毕业生就业补贴 | *晗露 | 330903********0927 | 按月发放 | 600 |
251 | 高校毕业生就业补贴 | *佳妮 | 330903********0925 | 按月发放 | 800 |
252 | 高校毕业生就业补贴 | *梓元 | 330902********0679 | 按月发放 | 800 |
253 | 高校毕业生就业补贴 | *伟杰 | 420204********4517 | 按月发放 | 600 |
254 | 高校毕业生就业补贴 | *诗雨 | 330903********2528 | 按月发放 | 800 |
255 | 高校毕业生就业补贴 | *超迪 | 330903********2534 | 按月发放 | 800 |
256 | 高校毕业生就业补贴 | *智 | 421023********2029 | 按月发放 | 800 |
257 | 高校毕业生就业补贴 | *文晴 | 341221********4623 | 按月发放 | 600 |
258 | 高校毕业生就业补贴 | *淑婷 | 330921********6022 | 按月发放 | 600 |
259 | 高校毕业生就业补贴 | *丹妮 | 341204********2023 | 按月发放 | 800 |
260 | 高校毕业生就业补贴 | *淑华 | 431021********1523 | 按月发放 | 600 |
261 | 高校毕业生就业补贴 | *雁萍 | 340826********4026 | 按月发放 | 800 |
262 | 高校毕业生就业补贴 | *星泽 | 330903********0614 | 按月发放 | 600 |
263 | 高校毕业生就业补贴 | *梦雯 | 410305********1527 | 按月发放 | 600 |
264 | 高校毕业生就业补贴 | *雨薇 | 330922********0028 | 按月发放 | 800 |
265 | 高校毕业生就业补贴 | *倩钰 | 330903********3124 | 按月发放 | 800 |
266 | 高校毕业生就业补贴 | *佳楠 | 331023********6628 | 按月发放 | 800 |
267 | 高校毕业生就业补贴 | *思科 | 330903********1855 | 按月发放 | 600 |
268 | 高校毕业生就业补贴 | *文静 | 370921********572X | 按月发放 | 800 |
269 | 高校毕业生就业补贴 | *晨旭 | 330903********2515 | 按月发放 | 600 |
270 | 高校毕业生就业补贴 | *桢钰 | 652801********5225 | 按月发放 | 800 |
271 | 高校毕业生就业补贴 | *培方 | 532127********0926 | 按月发放 | 600 |
272 | 高校毕业生就业补贴 | *盼聪 | 361127********0017 | 按月发放 | 600 |
273 | 高校毕业生就业补贴 | *天阳 | 330902********1013 | 按月发放 | 600 |
274 | 高校毕业生就业补贴 | *雨涵 | 330903********0624 | 按月发放 | 800 |
275 | 高校毕业生就业补贴 | *伟 | 341203********4081 | 按月发放 | 600 |
276 | 高校毕业生就业补贴 | *昌鹏 | 522128********3535 | 按月发放 | 800 |
277 | 高校毕业生就业补贴 | *欣晨 | 330903********0225 | 按月发放 | 600 |
278 | 高校毕业生就业补贴 | *梦倩 | 330903********5623 | 按月发放 | 600 |
279 | 高校毕业生就业补贴 | *进才 | 362526********0019 | 按月发放 | 600 |
280 | 高校毕业生就业补贴 | *平 | 362421********2031 | 按月发放 | 800 |
281 | 高校毕业生就业补贴 | *思嘉 | 330902********8229 | 按月发放 | 600 |
282 | 高校毕业生就业补贴 | *心涯 | 330902********9226 | 按月发放 | 600 |
283 | 高校毕业生就业补贴 | *云隆 | 320924********4633 | 按月发放 | 600 |
284 | 高校毕业生就业补贴 | *光貌 | 340421********521X | 按月发放 | 800 |
285 | 高校毕业生就业补贴 | *哲昱 | 330903********0914 | 按月发放 | 600 |
286 | 高校毕业生就业补贴 | *世宇 | 330921********1518 | 按月发放 | 800 |
287 | 高校毕业生就业补贴 | *昕瑜 | 330903********092X | 按月发放 | 800 |
288 | 高校毕业生就业补贴 | *时聪 | 110101********2015 | 按月发放 | 1000 |
289 | 高校毕业生就业补贴 | *星妤 | 330903********0021 | 按月发放 | 600 |
290 | 高校毕业生就业补贴 | *义 | 342425********6769 | 按月发放 | 800 |
291 | 高校毕业生就业补贴 | *凯歌 | 130582********1219 | 按月发放 | 600 |
292 | 高校毕业生就业补贴 | *彦 | 330903********3129 | 按月发放 | 600 |
293 | 高校毕业生就业补贴 | *子昕 | 342425********6945 | 按月发放 | 600 |
294 | 高校毕业生就业补贴 | *鑫 | 210282********121X | 按月发放 | 600 |
295 | 高校毕业生就业补贴 | *浩宇 | 341204********2033 | 按月发放 | 800 |
296 | 高校毕业生就业补贴 | *建余 | 330902********1016 | 按月发放 | 600 |
297 | 高校毕业生就业补贴 | *文泽 | 330921********1510 | 按月发放 | 600 |
298 | 高校毕业生就业补贴 | *方诚 | 341204********1215 | 按月发放 | 600 |
299 | 高校毕业生就业补贴 | *婉莹 | 330903********0628 | 按月发放 | 800 |
300 | 高校毕业生就业补贴 | *成剑 | 331022********1672 | 按月发放 | 600 |
301 | 高校毕业生就业补贴 | *露匀 | 330903********0228 | 按月发放 | 800 |
302 | 高校毕业生就业补贴 | *阳 | 330902********8218 | 按月发放 | 600 |
303 | 高校毕业生就业补贴 | *露 | 330903********092X | 按月发放 | 800 |
304 | 高校毕业生就业补贴 | *莹 | 330903********0928 | 按月发放 | 1000 |
305 | 高校毕业生就业补贴 | *雨露 | 341004********1029 | 按月发放 | 600 |
306 | 高校毕业生就业补贴 | *醒醒 | 412828********6627 | 按月发放 | 600 |
307 | 高校毕业生就业补贴 | *豪康 | 330324********4313 | 按月发放 | 600 |
308 | 高校毕业生就业补贴 | *博闻 | 420602********4517 | 按月发放 | 800 |
309 | 高校毕业生就业补贴 | *剑语 | 330922********3029 | 按月发放 | 600 |
310 | 高校毕业生就业补贴 | *雨薇 | 330825********3126 | 按月发放 | 600 |
311 | 高校毕业生就业补贴 | *宇瑛 | 330902********7421 | 按月发放 | 800 |
312 | 高校毕业生就业补贴 | *洋 | 360781********6321 | 按月发放 | 800 |
313 | 高校毕业生就业补贴 | *祎纯 | 330903********3620 | 按月发放 | 600 |
314 | 高校毕业生就业补贴 | *岩 | 410223********7015 | 按月发放 | 600 |
