根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》等规定编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,区卫健局扎实开展政府信息公开工作,持续提高政府信息公开的质量和实效,努力提升群众满意度。
(一)主动公开方面。按时发布政策文件、人事信息、公示公告等法定主动公开内容,及时更新局领导、内设机构、下属医疗卫生单位等动态情况,定期公开月小结和月计划、年度工作报告等信息,确保社会公众能够更加便捷、准确地获取所需信息。2024年,局门户网站发布信息59条,另在重点领域“医疗救助”板块发布信息12条、“计划生育特殊困难家庭扶助”板块发布信息5条、“医疗卫生”板块发布信息196条。
(二)依申请公开方面。严格把好受理、办理、答复三个关键环节,进一步规范依申请公开工作,畅通受理渠道,健全完善答复规范,切实保障社会公众知情权。2024年,未收到依申请公开申请事项。
(三)政府信息管理方面。坚持把制度建设贯穿政府信息公开始终,严格落实信息发布“三审三校”制度,严禁出现错字、漏字或者不规范的表述,并对失效、废止信息进行定期清理。
(四)政府信息公开平台建设方面。指定专人负责局门户网站(含重点领域)的维护和信息的更新,切实提高政府信息的发布效率和传播效果。充分发挥卫生健康系统政务新媒体矩阵优势,加强对“健康普陀”微信视频号、普陀医院和普陀医院六横分院微信公众号等三大政务新媒体账号的管理,拓宽公开渠道。
(五)监督保障方面。加大社会监督力度,广泛听取意见和建议,及时公开并完善《区卫健局政府信息公开指南》,方便社会公众进行监督,助力提升政府信息公开规范性和公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2658起 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 329起 | ||
行政强制 | 3起 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区卫健局政府信息公开工作水平和成效有所提升,但仍存在不足,比如部分信息公开不够及时、不够全面;对下属医疗卫生单位信息公开工作的监督和指导力度有待加强。
对此,区卫健局将重点做好以下三方面工作、加以改进:一是加强制度建设,完善政府信息公开工作机制和流程;二是加强发布频次,及时发布与卫生健康事业发展、群众生活密切相关的信息;三是加强考核评估,持续做好关于政府信息公开的培训学习和对下属医疗卫生单位信息公开工作的指导,确保取得实效。
六、其他需要报告的事项
本年度无政府信息公开信息处理费收取情况。