普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2024年 | 11 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 343.7 | 5.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 64.2 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 70.7 | 3.2 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 208.8 | 6.2 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 3335112.0 | 14.4 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 1452692.9 | 23.6 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 850699.2 | 10.3 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 198.6 | 2.1 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 547420.0 | 28.5 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 1053434.0 | 12.7 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 282006.0 | -23.2 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 16.0 | 4.2 | 81.7 | 4.2 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.8 | 1.8 | 205.4 | 4.2 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1121434 | -1.1 | 12668312 | -1.3 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 17909 | 8.2 | 223177 | 4.2 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 64.4 | 56.9 | 531.5 | 5.2 |
其中:出口总额 | 亿元 | 52.4 | 35.3 | 483.8 | 5.4 |
实际使用外资金额 | 万美元 | - | - | 10324.0 | 9.3 |
七、财政总收入 | 亿元 | -2.4 | - | 50.4 | 持平 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | -1.0 | - | 32.0 | 2.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 54804.0 | 26.8 | 677055.0 | 15.4 |
八、*前三季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 53323.0 | 4.4 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 60336.0 | 3.9 |
*前三季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38822.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 | |||||
2024年1-11月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-01-02
15:42
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口