采价单位: 舟山市普陀区发展和改革局 采价日期:2025年1月20日 | |||||||
采价日为每月20日,本表2014年10月19日用 | |||||||
品 种 | 条形码 | 计量规格 | 计量单位 | 大润发 | 华之友 | ||
价格 | 备注 | 价格 | 备注 | ||||
一、食用油类 | |||||||
金龙鱼花生油 | 6935694405500 | 5L | 元/瓶 | ||||
金龙鱼深海鱼油调和油 | 6948195808220 | 5L | 元/瓶 | ||||
金龙鱼深海鱼油调和油 | 6948195808190 | 2.5L | 元/瓶 | ||||
金龙鱼第二代食用调和油 | 6935694411884 | 5L | 元/瓶 | 69.8* | 2025年1月17日至1月28日 | ||
金龙鱼第二代食用调和油 | 6935694411259 | 2.5L | 元/瓶 | 38.90* | 1.20-2.04 | ||
金龙鱼精炼一级大豆油 | 6935694410887 | 5L | 元/瓶 | 49.90 | |||
金龙鱼精炼一级大豆油 | 6935694410252 | 2.5L | 元/瓶 | 29.90* | 1.20-2.04 | ||
金龙鱼玉米油 | 6935694409508 | 5L | 元/瓶 | 79.60 | 79.80 | ||
金龙鱼阳光葵花籽油 | 6935694408501 | 5L | 元/瓶 | 79.90 | 79.80 | ||
金龙鱼菜籽油 | 6935694416506 | 5L | 元/瓶 | 69.90 | |||
欧丽薇特级初榨橄榄油 | 8887155189093 | 750ml | 元/瓶 | 104.90* | 1.20-2.04 | ||
鲁花初榨橄榄油 | 6916168617230 | 700ml | 元/瓶 | 129.80 | |||
鲁花压榨特香菜籽油 | 6938749816122 | 5L | 元/瓶 | 99.90 | 119.00 | ||
鲁花5S压榨花生油 | 6916168616554 | 5L | 元/瓶 | 159.00 | 169.90 | ||
鲁花5S压榨花生油 | 6916168616349 | 2.5L | 元/瓶 | 89.90 | 93.50 | ||
鲁花坚果调和油 | 6916168618602 | 5L | 元/瓶 | ||||
多力葵花籽调和油 | 6909931010116 | 5L | 元/瓶 | 79.90 | 84.90 | ||
多力葵花籽调和油 | 6909931010079 | 1.8L | 元/瓶 | 37.90 | |||
海狮大豆油 | 6902347314625 | 5L | 元/瓶 | ||||
海狮葵花籽油 | 6932775151509 | 5L | 元/瓶 | ||||
二、粮食及制品类 | |||||||
康师傅五连包红烧牛肉面 | 6920152405178 | 100g×5 | 元/袋 | ||||
康师傅五连包鲜虾鱼板面 | 6920152471562 | 96g×5 | 元/袋 | 13.5* | 2025年1月17日至1月28日 | 15.20 | |
康师傅红烧牛肉面 | 6920152414019 | 105g | 元/桶 | ||||
康师傅红烧牛肉面 | 6920152400777 | 104g | 元/桶 | 4.5* | 2025年1月17日至1月28日 | 5.20 | |
康师傅鲜虾鱼板面 | 6920152414040 | 100g | 元/桶 | 4.5* | 2025年1月17日至1月28日 | 5.20 | |
康师傅鲜虾鱼板面 | 6920152402771 | 97g | 元/桶 | ||||
康师傅香菇炖鸡面 | 6920152442715 | 107g | 元/桶 | 5.20 | |||
统一100五包合一老坛酸菜鱼面 | 6925303773717 | 118g×5 | 元/袋 | ||||
统一来一桶老坛酸菜鱼面 | 6925303773205 | 116g | 元/桶 | ||||
统一100卤肉辣香牛肉五连包面 | 6925303790325 | 112g×5 | 元/袋 | ||||
日清红油辣肉炒面 | 6917536006045 | 103g | 元/桶 | ||||
日清炒面葱油肉丝风味 | 6917536006021 | 103g | 元/桶 | ||||
五丰鲜肉包(12只装) | 6904589023860 | 420g | 元/包 | 22.00 | |||
五丰豆沙包(15只装) | 6904589981825 | 510g | 元/包 | 13.50 | 12.60* | 1.20-2.04 | |
五丰花卷(18只装) | 6904589981818 | 420g | 元/包 | 12.90 | |||
五丰刀切馒头(18只装) | 6904589981740 | 450g | 元/包 | 7.9* | 2025年1月17日至1月28日 | 10.90* | 1.20-2.04 |
五丰高汤水饺(芹菜猪肉) | 6904589600030 | 720g | 元/包 | ||||
五丰糯滋滋宁波汤园(麻芯) | 6904589991947 | 400g | 元/包 | 9.90 | 8.90* | 1.20-2.04 | |
龙凤鲜肉包 | 6907374973036 | 420g | 元/包 | 9.90* | 1.20-2.04 | ||
龙凤豆沙包 | 6907374973043 | 420g | 元/包 | 14.10 | |||
龙凤奶黄包 | 6907374010519 | 420g | 元/包 | 9.90* | 1.20-2.04 | ||
湾仔码头手工三鲜水饺(40只) | 4891913400157 | 800g | 元/包 | ||||
三和四美扬州糟方 | 6902445032216 | 500g | 元/瓶 | 7.4* | 2025年1月17日至1月28日 | 7.80 | |
巨树麻油白腐乳 | 6922492289654 | 380g | 元/瓶 | 12.80 | |||
金味营养麦片(原味) | 6920118519567 | 600g(20小袋) | 元/包 | 19.80 | 24.50 | ||
南方黑芝麻糊 | 6901333110524 | 600g(20小袋) | 元/包 | 27.8* | 2025年1月17日至1月28日 | 29.50 | |
五湖东北长粒香大米 | 6944910318227 | 10kg | 元/袋 | ||||
金龙鱼盘锦大米 | 6948195862208 | 10kg | 元/袋 | ||||
福临门东北优质大米 | 6919839601101 | 10kg | 元/袋 | 71.90* | 1.20-2.04 | ||
三、乳制品类 | |||||||
光明鲜牛奶 | 6901209302107 | 980ML | 元/盒 | 16.00 | |||
光明鲜牛奶 | 6901209302503 | 500ML | 元/盒 | ||||
光明鲜牛奶 | 6901209302251 | 200ML | 元/盒 | 5.00 | |||
光明纯牛奶 | 6901209302220 | 250ML | 元/盒 | 2.80 | |||
光明莫斯利安酸牛奶(原味) | 6901209205897 | 100克×18 | 元/箱 | ||||
光明纯牛奶(利乐枕) | 6901209302695 | 243ML | 元/包 | ||||
光明原味酸牛奶 | 6901209202018 | 100克 | 元/杯 | ||||
伊利纯牛奶 | 6907992100272 | 250ML | 元/盒 | 2.50* | 1.20-2.04 | ||
伊利金典纯牛奶 | 6907992507385 | 250ML×12 | 元/箱 | 47.8* | 2025年1月17日至1月28日 | 49.80* | 1.20-2.04 |
伊利纯牛奶(利乐枕) | 6907992500942 | 242ML | 元/包 | ||||
蒙牛纯牛奶 | 6923644223458 | 250ML | 元/盒 | 2.50 | |||
蒙牛特仑苏纯牛奶 | 6923644266318 | 250ML×12 | 元/箱 | 49.9* | 2025年1月17日至1月28日 | 49.80* | 1.20-2.04 |
贝因美冠军宝贝初生婴儿配方奶粉 | 6904591002570 | 908g | 元/罐 | ||||
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 | 6904591002587 | 908g | 元/罐 | ||||
贝因美冠军宝贝健儿成长奶粉 | 6904591002600 | 908g | 元/罐 | ||||
贝因美冠军宝贝幼童配方奶粉 | 6904591002617 | 908g | 元/罐 | ||||
雅培智护喜康宝奶粉(1段) | 6932904708765 | 900g | 元/罐 | ||||
雅培智护喜康力奶粉(2段) | 6932904708789 | 900g | 元/罐 | ||||
雅培智护幼儿喜康力奶粉(3段) | 6932904708802 | 900g | 元/罐 | ||||
雅培智护儿童喜康力奶粉(4段) | 6932904708826 | 900g | 元/罐 | ||||
伊利金装婴儿配方奶粉 | 6907992630007 | 900g | 元/罐 | ||||
伊利金装较大婴儿配方奶粉 | 6907992630021 | 900g | 元/罐 | ||||
伊利金装幼儿配方奶粉 | 6907992630045 | 900g | 元/罐 | ||||
伊利金装儿童配方奶粉 | 6907992631288 | 900g | 元/罐 | ||||
伊利中老年奶粉 | 6907992300054 | 900g | 元/罐 | ||||
四、肉及肉制品类 | |||||||
猪后腿肉 | 500g | 元 | |||||
猪前腿肉 | 500g | 元 | |||||
猪条肉 | 500g | 元 | |||||
猪大排 | 500g | 元 | |||||
猪小排 | 500g | 元 | |||||
双汇鸡肉王中王火腿肠 | 6902890226543 | 28g×9 | 元/袋 | ||||
双汇王中王优级火腿肠 | 6902890228189 | 70g | 元/根 | ||||
双汇王中王优级火腿肠 | 6902890022473 | 40g | 元/根 | ||||
唯新猪肉脯 | 6905587050209 | 125g | 元/包 | 27.00 | |||
唯新猪肉脯 | 6905587050100 | 50g | 元/包 | 12.50 | |||
唯新猪肉丝 | 6905587020202 | 125g | 元/包 | 27.00 | |||
唯新猪肉丝 | 6905587020103 | 50g | 元/包 | 12.50 | |||
绿盛牛肉粒 | 6907149808280 | 100g | 元/包 | 47.50 | |||
绿盛牛肉粒 | 6907149707187 | 201g | 元/包 | 52.00 | |||
母亲牛肉棒原味 | 6935490202228 | 22g | 元/条 | 8.40 | 6.90 | ||
母亲牛肉棒辣味 | 6935490202235 | 22g | 元/条 | 8.50 | 6.90 | ||
五、调味品 | |||||||
裕大味鲜美酱油 | 6903778964038 | 1.4L | 元/瓶 | 15.60 | 15.60 | ||
厨邦美味鲜酱油 | 6902902008754 | 1.43L | 元/瓶 | 15.90 | 21.90 | ||
太太乐鸡精 | 6922130101126 | 227g | 元/包 | 13.50 | |||
佛手牌天厨味精 | 6901104151145 | 500g | 元/包 | 9.60 | |||
双桥味精(特小晶) | 6902487381327 | 500g | 元/包 | 11.80 | |||
双桥味精(小晶体) | 6902487381389 | 500g | 元/包 | 12.00 | 12.30 | ||
裕大酿造香醋 | 6903778964755 | 500ML | 元/瓶 | 4.80 | 5.00 | ||
裕大全酿醋 | 6903778964779 | 500ML | 元/瓶 | 5.70 | 5.80 | ||
裕大白醋 | 6903778964717 | 500ML | 元/瓶 | 4.00 | |||
六、酒类 | |||||||
38度小糊涂仙酒 | 6922193400525 | 500ML | 元/瓶 | 168.00 | |||
52度小糊涂仙酒 | 6922193400532 | 500ML | 元/瓶 | 169* | 2025年1月17日至1月28日 | 178.00 | |
38度泸州老窖特曲 | 6901798815132 | 500ML | 元/瓶 | ||||
52度洋河海之蓝 | 6932599212202 | 480ML | 元/瓶 | 218.00 | |||
52度洋河天之蓝 | 6932599212219 | 480ML | 元/瓶 | 508.00 | |||
52度五粮液酒 | 6901382103355 | 500ML | 元/瓶 | 999.00 | 980.00 | ||
35度五粮液黄金酒 | 6931317100227 | 480ML | 元/瓶 | ||||
张裕(三星)金奖白兰地 | 6901584030305 | 700ML | 元/瓶 | ||||
张裕解百纳干红 | 6901584062108 | 750ML | 元/盒 | ||||
威龙赤霞珠干红 | 6905596003456 | 750ML | 元/瓶 | 46.80 | 50.00 | ||
长城御秘磨砂解百纳干红葡萄酒 | 6901009913220 | 750ML | 元/瓶 | ||||
王朝原装橡木桶干白葡萄酒 | 6901025400834 | 750ML | 元/瓶 | ||||
威龙手选级有机干红葡萄酒 | 6905596006952 | 750ML | 元/瓶 | 170.00 | |||
五星舟山老酒 | 6923553193873 | 358ML | 元/瓶 | 18.90 | |||
青岛啤酒(8度) | 6901035603515 | 600ML | 元/瓶 | ||||
8度淡爽型青岛啤酒(听装) | 6901035608824 | 330ML | 元/听 | 3.30* | 1.20-2.04 | ||
佛顶山11°三星舟山老酒 | 6923553193934 | 500ML | 元/瓶 | 12.50 | |||
佛顶山源酒三年陈 | 6923553193033 | 730ML | 元/瓶 | 10.80 | |||
佛顶山米酒 | 6923553193019 | 450ML | 元/袋 | 3.00 | |||
七、饮料 | |||||||
康师傅矿物质水 | 6920459905036 | 550ML | 元/瓶 | 1.50 | |||
农夫山泉饮用天然水 | 6921168509256 | 550ML | 元/瓶 | 1.60 | 1.80 | ||
农夫山泉水溶C100 | 6921168500956 | 445ML | 元/瓶 | 4.10 | 4.30 | ||
娃哈哈饮用纯净水 | 6902083881405 | 596ML | 元/瓶 | 1.40 | |||
娃哈哈营养快线(原味) | 6902083886455 | 500ML | 元/瓶 | 3.80 | 4.00 | ||
娃哈哈苹果汁 | 6902083885939 | 1.5L | 元/瓶 | ||||
美汁源果粒橙 | 6920927181894 | 1.25L | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | ||
康师傅冰红茶 | 6920459905012 | 490ML | 元/瓶 | 3.50 | 3.00 | ||
绿力冬瓜茶 | 6911474741082 | 245ML | 元/听 | ||||
农夫果园30%混合果蔬饮料 | 6921168532001 | 500ML | 元/瓶 | 4.00 | |||
椰树牌椰子汁 | 6901347800053 | 245ML | 元/听 | ||||
王老吉 | 4891599338898 | 310ML | 元/听 | ||||
雪碧汽水 | 6908512109218 | 1.25L | 元/瓶 | 5.40 | 5.40 | ||
雪碧汽水 | 6908512208720 | 330ML | 元/听 | 2.40 | 2.30 | ||
可口可乐汽水 | 6908512108211 | 1.25L | 元/瓶 | 5.40 | |||
可口可乐汽水 | 6908512208645 | 330ML | 元/听 | 2.50 | 2.30 | ||
津威酸奶 | 6901524282382 | 95ML×4 | 元/4瓶 | 4.80 | |||
哇哈哈爽歪歪 | 6902083890636 | 200ML | 元/瓶 | 9.50 | 2.50 | ||
蒙牛酸酸乳(原味) | 6923644242923 | 250ML | 元/盒 | 1.50 | |||
伊利优酸乳(原味) | 6907992500010 | 250ML | 元/盒 | 1.50* | 1.20-2.04 | ||
光明酸益乳(原味) | 6901209210655 | 250ML | 元/盒 | ||||
八、日用消费品 | |||||||
潘婷丝质顺滑洗发露 | 6903148091470 | 400ml | 元/瓶 | 27.80 | 38.00 | ||
海飞丝新生去屑洗发露 | 6903148045008 | 400ml | 元/瓶 | 36.90 | 52.50 | ||
力士柔亮纯净去屑洗发乳 | 6902088103373 | 400ml | 元/瓶 | ||||
飘柔滋润去屑洗发露 | 6903148048986 | 400ml | 元/瓶 | 23.90 | 32.90 | ||
玉兰油护肤沐浴乳 | 6903148051351 | 400ml | 元/瓶 | ||||
六神清新滋润芦荟沐浴乳 | 6901294171664 | 450ml | 元/瓶 | 21.00 | |||
舒肤佳健康沐浴露(纯白清香型) | 6903148082119 | 400ml | 元/瓶 | 10.9* | 2025年1月17日至1月28日 | 23.00 | |
黑人超白矿物盐(含氟)牙膏 | 4891338012560 | 140g | 元/支 | 12.8* | 2025年1月17日至1月28日 | 15.50 | |
高露洁美白牙膏 | 6920354803307 | 140g | 元/支 | ||||
佳洁士双效炫白清爽薄荷香型牙膏 | 6903148054215 | 120g | 元/支 | 10.90 | |||
纳爱斯营养维C牙膏 | 6910019003692 | 160g | 元/支 | ||||
中华全效亮白牙膏 | 6902088601039 | 130g | 元/支 | ||||
雕牌高效洗洁精 | 6910019420000 | 2kg | 元/瓶 | 17.00 | |||
白猫洗洁精 | 6901894121021 | 500ml | 元/瓶 | 5.40 | |||
超能天然皂粉 | 6910019008390 | 680克 | 元/袋 | 13.60 | |||
奥妙全自动洗衣粉(新升级) | 6902088702347 | 560g | 元/包 | ||||
奥妙全自动无磷洗衣粉 | 6902088701593 | 1.1kg | 元/包 | ||||
雕牌超效加酶无磷洗衣粉 | 6910019007577 | 818g | 元/包 | ||||
奥妙新升级99超效洗衣皂 | 6902088701746 | 226g | 元/块 | ||||
雕牌透明皂 | 6910019006365 | 252g | 元/块 | 6.50 | |||
雕牌全渍净洗衣液 | 6910019620004 | 2kg | 元/瓶 | ||||
威洁士领洁抗菌洗衣液 | 6925911501504 | 2kg | 元/袋 | ||||
蓝月亮芦荟抑菌洗手液 | 6902022130861 | 500g | 元/瓶 | 13.50 | |||
威猛先生厨房重油污净(瞬间瓦解油污) | 6901586200362 | 500g | 元/瓶 | 13.52* | 1.20-2.04 | ||
威猛先生洁厕液 | 6901586103861 | 600g | 元/瓶 | 7.20 | |||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148119365 | S号33片 | 元/袋 | ||||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148040812 | M号28片 | 元/袋 | ||||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148088296 | M号64片 | 元/袋 | ||||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148040829 | L号24片 | 元/袋 | ||||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148119280 | L号54片 | 元/袋 | ||||
帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 6903148119297 | XL号42片 | 元/袋 | ||||
妈咪宝贝纸尿裤 | 6934660567242 | M号24片 | 元/袋 | ||||
妈咪宝贝纸尿裤 | 6934660568201 | L号20片 | 元/袋 | ||||
妈咪宝贝纸尿裤 | 6934660569369 | XL号36+4片 | 元/袋 | ||||
雷达杀虫气雾剂(无香) | 6901586104233 | 600ml | 元/瓶 | 29.60 | 31.90 | ||
雷达电热蚊香液(无香) | 6901586105131 | 34ml | 元/瓶 | ||||
雷达电热蚊香片(无香) | 6901586102468 | 30片 | 元/盒 | 18.80 | |||
波士猫面纸 | 6926673100080 | 200抽×2层 | 元/包 | ||||
洁云面纸 | 6918717162000 | 200抽×2层 | 元/包 | ||||
清风原木纯品盒装面纸 | 6922266440076 | 200抽×2层 | 元/盒 | 6.70 | |||
清风清香型纸手帕 | 6922266434020 | 10×3×10 | 元/条 | 6.50 | |||
心相印纸手帕(茶语系列) | 6922868285716 | 10×3×10 | 元/条 | 6.90 | 7.00 | ||
心相印卷筒卫生纸 | 6922868283101 | 105×115 | 元/筒 | ||||
洁伴平板卫生纸 | 6918717035007 | 460克 | 元/包 | 4.90 | 5.00 | ||
双熊猫皱纹卫生纸 | 6921594888277 | 400克 | 元/包 | 6.50 | |||
九、保健品 | |||||||
金日美国洋参丸(金装) | 6916499905884 | 12粒×12盒 | 元/条 | 199* | 2025年1月17日至1月28日 | 209.00* | 1.20-2.04 |
金日美国洋参胶囊(简装) | 6916499899886 | 12粒×12盒 | 元/条 | 185.00 | 215.00 | ||
金日西洋参含片礼盒 | 6916499952888 | 12片×10盒 | 元/盒 | 149* | 2025年1月17日至1月28日 | 188.00 | |
金日美国洋参胶囊礼盒 | 6916499951881 | 12粒×10盒 | 元/盒 | 188.00 | 188.00 | ||
金日洋参胶囊礼盒(金装) | 6916499618883 | 12粒×12盒 | 元/盒 | ||||
立钻铁皮枫斗胶囊 | 6904931380078 | 0.3g×10×10 | 元/盒 | 488.00 | |||
立钻铁皮枫斗胶囊 | 6904931380092 | 0.3g×4×10 | 元/盒 | ||||
立钻铁皮枫斗颗粒 | 6904931380061 | 3g×12袋 | 元/盒 | 198.00 | |||
立钻铁皮枫斗颗粒礼盒 | 6904931380047 | 25g×4瓶 | 元/盒 | 570.00 | |||
森山牌铁皮枫斗胶囊 | 6953473900091 | 0.4g×12×6 | 元/盒 | 232.8* | 2025年1月17日至1月28日 | 268.00* | 1.20-2.04 |
森山牌铁皮枫斗胶囊 | 6953473900107 | 0.4g×12×10 | 元/盒 | 416* | 2025年1月17日至1月28日 | 438.00 | |
森山牌铁皮枫斗胶囊 | 6953473900114 | 0.4g×12×4 | 元/盒 | 192.00 | |||
森山牌铁皮枫斗冲剂 | 6953473900053 | 3g×5×8 | 元/盒 | 598* | 2025年1月17日至1月28日 | 658.00* | 1.20-2.04 |
森山牌铁皮枫斗冲剂 | 6953473900015 | 3g×6×2 | 元/盒 | 178* | 2025年1月17日至1月28日 | 188.00 | |
森山牌铁皮枫斗葆真片 | 6953473900176 | 3g×60×4 | 元/盒 | ||||
森山牌铁皮枫斗 | 6953473900022 | 3g×12×2 | 元/盒 | 358* | 2025年1月17日至1月28日 | 368.00* | 1.20-2.04 |
养生堂龟鳖丸 | 6910312102221 | 6g×12 | 元/盒 | ||||
养生堂龟鳖丸 | 6910312101286 | 6g×4 | 元/盒 | ||||
青春宝美容胶囊 | 6901990125107 | 30粒×5瓶 | 元/盒 | ||||
青春宝抗衰老片 | 6901990126371 | 80片×5瓶 | 元/盒 | ||||
黄金搭档组合维生素片(儿童礼盒) | 6931317100050 | 1000mg×100片 | 元/盒 | ||||
黄金搭档组合维生素片(中老年礼盒) | 6931317100074 | 1000mg×100片 | 元/盒 | 149* | 2025年1月17日至1月28日 | ||
黄金搭档组合维生素片(女士礼盒) | 6931317100067 | 1000mg×100片 | 元/盒 | ||||
脑白金 | 6931317100081 | 250mg×20粒×250m | 元/盒 | ||||
脑白金礼盒 | 6931317100098 | 250mg×20粒×250m×2盒 | 元/盒 | 245* | 2025年1月17日至1月28日 | ||
注:1、所有商品均为零售价,特价或促销价用*号表示(例:1.20*)并注明起止日期。 2、以上商品价格仅为采价时点的价格,不作为任何时间购买依据。 |
索引号 | 11330903002639203Y/2025-00385 | 公开日期 | 2025-01-20 |
发布机构 | 舟山市普陀区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市民生商品价格信息监测表(2025.01.20)
发布日期:2025-01-20
12:33
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口