断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
芦东水库 | 2024/12/9 | 14.6 | 190 | 8.6 | 7.2 | 9.1 | 30.0 | 2.3 | 1.7 | 9.0 | 1.2 | 0.04 |
沙田岙水库 | 2024/12/9 | 15.2 | 100 | 9.2 | 7.2 | 8.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 1.2 | 0.07 |
应家湾水库 | 2024/12/9 | 13.6 | 110 | 13.3 | 7.3 | 8.3 | 13.7 | 9.3 | 2.1 | 7.0 | 1.2 | 0.2 |
断面名称 | 采样日期 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
芦东水库 | 2024/12/9 | 1.21 | 0.010 | 0.00046 | 0.0028 | 0.053 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
沙田岙水库 | 2024/12/9 | 1.2 | 0.010 | 0.0004 | 0.0012 | 0.075 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
应家湾水库 | 2024/12/9 | 1.1 | 0.030 | 0.00052 | 0.0009 | 0.108 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
断面名称 | 采样日期 | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
芦东水库 | 2024/12/9 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.016 | 1.01 | 0.0144 | 0.00177 | 12 | 7.09 |
沙田岙水库 | 2024/12/9 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.018 | 0.759 | 0.0293 | 0.0024 | 12.9 | 6.66 |
应家湾水库 | 2024/12/9 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.017 | 0.458 | 0.0105 | 0.00143 | 13.9 | 13.1 |
2024年12月份地表水(公开)
发布日期:2025-01-03
11:32
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口