断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
芦东水库 | 2025-01-08 | 10.0 | 180 | 8.8 | 6.9 | 10.4 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 5.0 | 1.4 | 0.015 |
沙田岙水库 | 2025-01-08 | 11.0 | 100 | 9.4 | 7.3 | 9.6 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 6.0 | 1.4 | 0.015 |
应家湾水库 | 2025-01-08 | 9.8 | 160 | 13.3 | 7.4 | 9.1 | 3.1 | 6.8 | 2.5 | 9.0 | 1.6 | 0.03 |
断面名称 | 采样日期 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
芦东水库 | 2025-01-08 | 1.06 | 0.020 | 0.00042 | 0.0019 | 0.048 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
沙田岙水库 | 2025-01-08 | 0.97 | 0.010 | 0.00049 | 0.0026 | 0.076 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
应家湾水库 | 2025-01-08 | 0.92 | 0.020 | 0.00053 | 0.0012 | 0.106 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
断面名称 | 采样日期 | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
芦东水库 | 2025-01-08 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.007 | 0.854 | 0.0105 | 0.00406 | 11.7 | 7.26 |
沙田岙水库 | 2025-01-08 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.731 | 0.0108 | 0.00324 | 12.3 | 6.65 |
应家湾水库 | 2025-01-08 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.014 | 0.434 | 0.0157 | 0.00495 | 13.6 | 14.2 |
2025年1月份地表水(公开)
发布日期:2025-02-05
16:16
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口