普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2024年 | 12 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*2024年地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 488.2 | 5.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 103.4 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 94.4 | -0.8 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 290.4 | 9.2 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 3639295.1 | 14.0 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 1526280.5 | 19.8 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 951703.9 | 11.2 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 211.8 | 1.6 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 589662.0 | 24.6 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 1109483.0 | 8.2 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 291082.0 | -21.9 |
四、水产品总产量 | 万吨 | - | - | 101.3 | 4.5 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.5 | 4.9 | 224.9 | 4.3 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1263021 | 3.6 | 13931422 | -0.9 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 15710 | 13.8 | 238847 | 4.8 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 58.2 | 10.2 | 589.9 | 5.7 |
其中:出口总额 | 亿元 | 40.6 | -19.2 | 524.7 | 3.0 |
实际使用外资金额 | 万美元 | - | - | 10324.0 | -2.1 |
七、财政总收入 | 亿元 | 2.7 | 2.5倍 | 53.2 | 3.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 1.9 | 50.4 | 33.9 | 4.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 76632.0 | -5.1 | 753687.0 | 12.9 |
八、*2024年全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 69021.0 | 4.1 |
*2024年城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 77186.0 | 3.5 |
*2024年农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 51511.0 | 5.5 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2024年1-12月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-02-06
14:12
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口