断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) |
芦东水库 | 2025/2/12 | 8.9 | 200 | 8.9 | 7.9 | 12.0 | 4.0 | 4.1 | 1.8 | 8.0 | 1.6 | 0.015 | 1.01 | 0.020 | 0.00046 | 0.0024 |
沙田岙水库 | 2025/2/12 | 9.5 | 100 | 9.4 | 7.9 | 11.5 | 1.0 | 3.6 | 1.5 | 9.0 | 1.6 | 0.015 | 0.82 | 0.010 | 0.00047 | 0.0037 |
应家湾水库 | 2025/2/12 | 9.0 | 100 | 12.9 | 7.7 | 10.6 | 3.1 | 11.0 | 2.4 | 13.0 | 1.5 | 0.1 | 0.73 | 0.020 | 0.00075 | 0.0059 |
断面名称 | 采样日期 | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) |
芦东水库 | 2025/2/12 | 0.043 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.018 | 0.723 | 0.00676 |
沙田岙水库 | 2025/2/12 | 0.063 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.698 | 0.00983 |
应家湾水库 | 2025/2/12 | 0.085 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.016 | 0.405 | 0.0289 |
断面名称 | 采样日期 | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 钴(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 锑(mg/L) | 苯并(a)芘(mg/L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 林丹(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) | 钼(mg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 铊(mg/L) |
芦东水库 | 2025/2/12 | 0.00208 | 11.7 | 7.38 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0122 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00125 | 0.00001 |
沙田岙水库 | 2025/2/12 | 0.00403 | 12.3 | 6.94 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0111 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.00021 | 0.00125 | 0.00001 |
应家湾水库 | 2025/2/12 | 0.0161 | 13.5 | 17.1 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0209 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 | 0.00055 | 0.00125 | 0.00001 |
断面名称 | 采样日期 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 钒(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 钡(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 1,2-二氯苯(mg/L) | 硝基氯苯(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 苯(mg/L) | 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 镍(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 二硝基苯(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) |
芦东水库 | 2025/2/12 | 0.0004 | 0.00016 | 0.0006 | 0.0108 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00014 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 |
沙田岙水库 | 2025/2/12 | 0.0004 | 0.00018 | 0.0006 | 0.0122 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.0002 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 |
应家湾水库 | 2025/2/12 | 0.0004 | 0.00027 | 0.0006 | 0.0292 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00106 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 |
断面名称 | 采样日期 | 阿特拉津(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 异丙苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 氯苯(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芦东水库 | 2025/2/12 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙田岙水库 | 2025/2/12 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
应家湾水库 | 2025/2/12 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年2月份地表水(公开)
发布日期:2025-03-20
16:29
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口