根据舟山市普陀区“两新”联席会议专题会议纪要等文件精神,现决定下达2025年度第二批消费品以旧换新预拨资金1037609元,公示时间为1个工作日(2025年3月27日至3月27日)。
公示期间,如有异议,可以电话等方式向区商务局商贸市场发展科反映,电话:0580-3310687。
附件:
1、普陀区2025年度家电以旧换新预拨资金(第二批)明细表
2、普陀区2025年度3C以旧换新预拨资金(第二批)明细表
舟山市普陀区商务局
2025年3月27日
附件1
普陀区2025年度家电以旧换新预拨资金(第二批)明细表
单位:件、元
序号 | 商户名称 | 累计 订单 | 应补贴金额 | 第一批 预拨金额 50% | 第二批 预拨金额 30% |
1 | 浙江凯虹集团有限公司 | 569 | 375382.95 | 187691 | 300306 |
2 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 819 | 646906.95 | 323453 | 517526 |
3 | 舟山宁驰商贸有限公司 | 253 | 164601.89 | 82301 | 49381 |
4 | 舟山市普陀区迎缘电器有限公司 | 186 | 126388.38 | 63194 | 37917 |
5 | 舟山中熠通讯设备有限责任公司 | 26 | 24623 | 12312 | 7386 |
6 | 舟山市森世电器商贸有限公司 | 39 | 21515.2 | 10758 | 6454 |
7 | 舟山宏盈通讯有限公司 | 25 | 25665.25 | 12833 | 7699 |
8 | 舟山市普陀百信达通讯设备有限公司 | 33 | 38646 | 19323 | 11594 |
9 | 舟山乐享电器有限公司 | 270 | 194186.94 | 97093 | 58257 |
10 | 舟山吉锐电器有限公司 | 7 | 1967.8 | 984 | 590 |
11 | 舟山市鼎润商贸有限公司 | 3 | 134.85 | 67 | 41 |
12 | 舟山市普陀沈城空调设备有限公司 | 2 | 2420 | 1210 | 726 |
13 | 舟山市普陀同舟电子科技有限公司 | 2 | 2780 | 1390 | 834 |
14 | 舟山市隆盛智能科技有限公司 | 27 | 29674.8 | 14837 | 8903 |
15 | 舟山市万乐电器有限公司 | 153 | 125045.25 | 62523 | 37513 |
16 | 舟山欧尚超市有限公司 | 50 | 18441.2 | 9221 | 5532 |
17 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 62 | 36857.8 | 18429 | 11057 |
18 | 舟山市普陀区天之和电脑有限公司 | 25 | 22908.25 | 11454 | 6873 |
19 | 舟山市普陀金利达电子科技有限公司 | 7 | 8658.8 | 4329 | 2598 |
20 | 舟山市马逊贸易有限公司 | 7 | 2739.05 | 1370 | 821 |
21 | 浙江华之友商贸有限公司六横连锁店 | 368 | 149535.35 | 74768 | 44860 |
22 | 舟山市京明贸易有限公司 | 129 | 61792.25 | 30896 | 18538 |
23 | 舟山市六横广华电器有限公司 | 200 | 95957.15 | 47979 | 28787 |
合计 | 3262 | 2176829.11 | 1088415 | 653049 |
说明:本次家电预拨订单区间2025年1月5日至3月15日。
附件2
普陀区2025年度3C以旧换新预拨资金(第二批)明细表
单位:件、元
序号 | 商户名称 | 累计 订单 | 应补贴金额 | 第一批 预拨金额 50% | 第二批 预拨金额 30% |
1 | 舟山市隆盛智能科技有限公司 | 557 | 229324.1 | 114662 | 68797 |
2 | 舟山宏盈通讯有限公司 | 212 | 88251.4 | 44126 | 26475 |
3 | 舟山市恒鹏通讯设备有限公司 | 103 | 41816.30 | 20908 | 12545 |
4 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 6 | 2434.85 | 1217 | 731 |
5 | 舟山市普陀金利达电子科技有限公司 | 1 | 500 | 250 | 150 |
6 | 舟山普昊通讯设备有限公司 | 82 | 33069 | 16535 | 9920 |
7 | 舟山市普陀百信达通讯设备有限公司 | 880 | 351027.15 | 175514 | 105308 |
8 | 舟山中熠通讯设备有限责任公司 | 272 | 108998.95 | 54499 | 32700 |
9 | 舟山市马逊贸易有限公司 | 64 | 22617.45 | 11309 | 6785 |
10 | 舟山翰达通讯设备有限公司 | 40 | 18512.75 | 9256 | 5554 |
11 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 863 | 366987.9 | 183494 | 110096 |
12 | 浙江华之友商贸有限公司六横连锁店 | 50 | 18330.15 | 9165 | 5499 |
合计 | 3130 | 1281870.00 | 640935 | 384560 |
说明:本次3C预拨订单区间2025年1月20日至3月15日。