断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
芦东水库 | 2025/3/7 | 10.7 | 200 | 8.9 | 8.1 | 10.6 | 4.0 | 3.9 | 1.8 | 10.0 | 1.8 | 0.015 |
沙田岙水库 | 2025/3/7 | 12.6 | 100 | 9.3 | 7.9 | 11.0 | 1.0 | 2.9 | 1.5 | 10.0 | 1.7 | 0.015 |
应家湾水库 | 2025/3/7 | 11.0 | 150 | 12.8 | 7.9 | 8.5 | 11.0 | 25.0 | 2.6 | 12.0 | 1.7 | 0.015 |
断面名称 | 采样日期 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
芦东水库 | 2025/3/7 | 0.81 | 0.010 | 0.00083 | 0.0238 | 0.061 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00011 | 0.002 |
沙田岙水库 | 2025/3/7 | 0.87 | 0.010 | 0.00041 | 0.0089 | 0.081 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
应家湾水库 | 2025/3/7 | 0.67 | 0.030 | 0.00062 | 0.0065 | 0.1 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
断面名称 | 采样日期 | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
芦东水库 | 2025/3/7 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.012 | 0.647 | 0.0131 | 0.00457 | 11.9 | 7.82 |
沙田岙水库 | 2025/3/7 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.632 | 0.00807 | 0.00234 | 12.4 | 7.36 |
应家湾水库 | 2025/3/7 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.02 | 0.316 | 0.0265 | 0.0218 | 13.9 | 19.9 |
2025年3月份地表水(公开)
发布日期:2025-03-28
15:32
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口