根据舟山市普陀区“两新”联席会议专题会议纪要等文件精神,现决定下达2025年度第三批消费品以旧换新资金,本次拨付项目为1个,即浙江省汽车置换更新补贴(第二批),金额为3136000元,公示时间为1个工作日(2025年3月31日)。
公示期间,如有异议,可以电话等方式向区商务局商贸市场发展科反映,电话:0580-3310687。
附件:普陀区2025年度浙江省汽车置换更新补贴(第二批)发放名单
舟山市普陀区商务局
2025年3月30日
附件
普陀区2025年度浙江省汽车置换更新补贴(第二批)
发放名单
单位:元
序号 | 收款户名 | 补贴类型 | 补贴金额 | 身份证号 |
1 | 李朋 | 燃油车 | 8000 | 341204********1317 |
2 | 赵太雄 | 燃油车 | 10000 | 140622********0077 |
3 | 崔荣璐 | 新能源汽车 | 12000 | 230225********3523 |
4 | 贾燕平 | 燃油车 | 10000 | 341225********0822 |
5 | 陈建平 | 燃油车 | 13000 | 330903********0911 |
6 | 周彩霞 | 新能源汽车 | 15000 | 320219********0528 |
7 | 李淑妍 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********0346 |
8 | 励海 | 燃油车 | 13000 | 330922********3018 |
9 | 刘玲玲 | 燃油车 | 10000 | 330903********4943 |
10 | 赵伟飞 | 燃油车 | 13000 | 330903********0946 |
11 | 孙迪 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3112 |
12 | 王利军 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********5212 |
13 | 马舟峰 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********2516 |
14 | 赵丽丽 | 燃油车 | 10000 | 330902********1024 |
15 | 贺静艳 | 燃油车 | 13000 | 330903********472X |
16 | 林海刚 | 燃油车 | 10000 | 330902********4117 |
17 | 沈光荣 | 燃油车 | 10000 | 330902********4110 |
18 | 戴盈盈 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********1024 |
19 | 何文明 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********1917 |
20 | 柳裕芳 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********0610 |
21 | 王佳彬 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********3119 |
22 | 李晓晓 | 燃油车 | 10000 | 330903********0925 |
23 | 戴益聪 | 新能源汽车 | 12000 | 330324********6548 |
24 | 陈渭仙 | 燃油车 | 10000 | 330802********0027 |
25 | 袁海兵 | 燃油车 | 10000 | 330902********4113 |
26 | 蒋巧巧 | 燃油车 | 13000 | 330903********3625 |
27 | 王松平 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********6516 |
28 | 陈耀国 | 燃油车 | 13000 | 330902********6218 |
29 | 徐浩鑫 | 燃油车 | 10000 | 330903********0918 |
30 | 陈呈阳 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********1819 |
31 | 程黄普 | 新能源汽车 | 12000 | 330325********4153 |
32 | 刘群娜 | 燃油车 | 13000 | 330903********4544 |
33 | 黄阿五 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********1914 |
34 | 周思宽 | 燃油车 | 8000 | 330903********4753 |
35 | 蒲红波 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********1817 |
36 | 宋宏恩 | 新能源汽车 | 12000 | 411423********0573 |
37 | 徐君超 | 燃油车 | 13000 | 330802********4453 |
38 | 蒋军 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********605X |
39 | 李凌 | 燃油车 | 13000 | 330902********0324 |
40 | 沈科科 | 燃油车 | 8000 | 330903********0934 |
41 | 田茂清 | 燃油车 | 10000 | 522126********1056 |
42 | 余珍丽 | 燃油车 | 13000 | 330903********2520 |
43 | 黄养波 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7919 |
44 | 曾艳 | 燃油车 | 13000 | 330902********6228 |
45 | 詹祥武 | 燃油车 | 13000 | 362322********541X |
46 | 徐思敏 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********4427 |
47 | 毛美萍 | 燃油车 | 13000 | 330823********2920 |
48 | 叶青 | 燃油车 | 13000 | 330824********0011 |
49 | 柴益 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********2523 |
50 | 丁依萍 | 燃油车 | 13000 | 362324********2127 |
51 | 林秋燕 | 燃油车 | 13000 | 330902********2929 |
52 | 陈金裕 | 新能源汽车 | 12000 | 330227********6857 |
53 | 丁士充 | 燃油车 | 13000 | 341226********6716 |
54 | 方娜 | 燃油车 | 13000 | 330902********5849 |
55 | 潘利娟 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********3684 |
56 | 徐陆乐 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********0520 |
57 | 姚洪喜 | 新能源汽车 | 12000 | 342101********5838 |
58 | 梁泽 | 新能源汽车 | 12000 | 341204********1255 |
59 | 彭林 | 新能源汽车 | 12000 | 340826********1014 |
60 | 胡雪萍 | 新能源汽车 | 12000 | 330329********1945 |
61 | 黄文 | 新能源汽车 | 12000 | 330381********6517 |
62 | 王建敏 | 燃油车 | 10000 | 372501********7020 |
63 | 蒋家炜 | 新能源汽车 | 12000 | 511522********4318 |
64 | 王俊恩 | 燃油车 | 13000 | 330902********7450 |
65 | 兰柯柯 | 燃油车 | 8000 | 410422********1812 |
66 | 邱士均 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********001X |
67 | 杨秀堂 | 新能源汽车 | 12000 | 522625********1111 |
68 | 林盛峰 | 新能源汽车 | 12000 | 330283********6715 |
69 | 董仁明 | 新能源汽车 | 12000 | 220621********1417 |
70 | 贺良军 | 新能源汽车 | 10000 | 330106********003X |
71 | 陈丹燕 | 新能源汽车 | 12000 | 330204********1045 |
72 | 袁恩培 | 燃油车 | 13000 | 330921********201X |
73 | 叶贤康 | 燃油车 | 8000 | 330921********001X |
74 | 罗成炼 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********4275 |
75 | 陈德显 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********4037 |
76 | 杨茹萍 | 新能源汽车 | 12000 | 330219********5428 |
77 | 李一可 | 新能源汽车 | 15000 | 330381********0017 |
78 | 黄海东 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7910 |
79 | 舒文杰 | 新能源汽车 | 12000 | 340825********4914 |
80 | 李恩行 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********2033 |
81 | 苗忠海 | 燃油车 | 13000 | 330903********0636 |
82 | 蔡叶昕 | 新能源汽车 | 12000 | 330424********4010 |
83 | 余学业 | 新能源汽车 | 12000 | 330901********3414 |
84 | 朱珂杰 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********103X |
85 | 周磊斌 | 燃油车 | 13000 | 330903********0913 |
86 | 汪兵业 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********1816 |
87 | 杨敭全 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********8574 |
88 | 刘玲红 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********5123 |
89 | 施燕 | 燃油车 | 13000 | 330903********5621 |
90 | 毛爽爽 | 燃油车 | 13000 | 330821********4922 |
91 | 朱丽娜 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********0628 |
92 | 沈素娜 | 燃油车 | 10000 | 330922********302X |
93 | 周焱 | 燃油车 | 13000 | 421125********611X |
94 | 徐波 | 燃油车 | 13000 | 330903********2327 |
95 | 王优军 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********2510 |
96 | 朱利萍 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********8748 |
97 | 钟秀文 | 新能源汽车 | 10000 | 411729********6335 |
98 | 卢夏芬 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********1027 |
99 | 徐昌莲 | 燃油车 | 10000 | 522124********0868 |
100 | 陈雪霞 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********2006 |
101 | 姚善平 | 新能源汽车 | 12000 | 320911********6629 |
102 | 眭伟炳 | 新能源汽车 | 12000 | 321119********7738 |
103 | 应燕飞 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********092X |
104 | 蔡腾 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0016 |
105 | 吴世卿 | 新能源汽车 | 15000 | 330327********5696 |
106 | 傅俊祥 | 燃油车 | 10000 | 320902********0039 |
107 | 顾凤霞 | 新能源汽车 | 15000 | 330483********5420 |
108 | 吴建初 | 燃油车 | 10000 | 332601********4918 |
109 | 张丹娜 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********8526 |
110 | 周娜 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********8520 |
111 | 朱洪萍 | 燃油车 | 10000 | 341225********2047 |
112 | 王英丽 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3122 |
113 | 陈露达 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********5118 |
114 | 任瑜振 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********1011 |
115 | 潘如意 | 燃油车 | 10000 | 331082********4252 |
116 | 周其昌 | 新能源汽车 | 10000 | 330625********9298 |
117 | 邢素平 | 新能源汽车 | 10000 | 342623********632X |
118 | 姚四海 | 新能源汽车 | 10000 | 330901********3831 |
119 | 张福安 | 新能源汽车 | 12000 | 330325********5955 |
120 | 吴小平 | 新能源汽车 | 15000 | 330623********641X |
121 | 陈华辉 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********0015 |
122 | 柳玲萍 | 燃油车 | 13000 | 330903********0229 |
123 | 史瑞瑞 | 新能源汽车 | 12000 | 341204********0864 |
124 | 贺海定 | 燃油车 | 13000 | 330902********5216 |
125 | 黄瑞波 | 新能源汽车 | 15000 | 330326********2712 |
126 | 柴学群 | 新能源汽车 | 12000 | 330901********0348 |
127 | 徐敏 | 新能源汽车 | 10000 | 330381********3413 |
128 | 陈青青 | 新能源汽车 | 12000 | 330382********6549 |
129 | 黄洁 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********0340 |
130 | 王薇 | 新能源汽车 | 10000 | 230103********5127 |
131 | 王佩红 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********3140 |
132 | 查全亮 | 燃油车 | 10000 | 340824********1431 |
133 | 孙文良 | 新能源汽车 | 12000 | 330411********281X |
134 | 王品淼 | 新能源汽车 | 12000 | 330381********7516 |
135 | 李文谦 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********151X |
136 | 孟庆印 | 新能源汽车 | 12000 | 341222********5050 |
137 | 万长兰 | 燃油车 | 10000 | 340321********3444 |
138 | 吴志法 | 新能源汽车 | 10000 | 330625********2056 |
139 | 王静宁 | 燃油车 | 10000 | 330825********6527 |
140 | 张鑫 | 燃油车 | 10000 | 532124********0010 |
141 | 钟永辉 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********2934 |
142 | 董今历 | 新能源汽车 | 15000 | 330522********6911 |
143 | 丁海燕 | 燃油车 | 10000 | 330903********5625 |
144 | 黄栋 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0612 |
145 | 张晓云 | 燃油车 | 10000 | 330821********3614 |
146 | 吴越 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********2324 |
147 | 马世祥 | 燃油车 | 10000 | 513521********0533 |
148 | 吕忠良 | 燃油车 | 13000 | 330523********627X |
149 | 俞颖 | 燃油车 | 13000 | 330902********0681 |
150 | 史直丰 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********4537 |
151 | 俞玲飞 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********2526 |
152 | 虞维维 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********2929 |
153 | 胡飞红 | 燃油车 | 13000 | 330902********1025 |
154 | 张慧敏 | 新能源汽车 | 12000 | 330304********0029 |
155 | 张道兴 | 燃油车 | 10000 | 522424********2658 |
156 | 方铁梁 | 新能源汽车 | 12000 | 339011********9016 |
157 | 林玲 | 新能源汽车 | 12000 | 330901********0360 |
158 | 陈洁 | 新能源汽车 | 12000 | 330482********0313 |
159 | 王红波 | 新能源汽车 | 12000 | 330227********2024 |
160 | 李斌 | 燃油车 | 10000 | 510421********2737 |
161 | 刘鸿伟 | 新能源汽车 | 12000 | 341223********3155 |
162 | 金惠斌 | 燃油车 | 10000 | 330922********303X |
163 | 吴秉泽 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7412 |
164 | 冯伟 | 新能源汽车 | 12000 | 342121********4537 |
165 | 葛周英 | 燃油车 | 10000 | 330623********3865 |
166 | 黄海平 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7912 |
167 | 沈君康 | 燃油车 | 13000 | 332623********6933 |
168 | 卓迪新 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********7451 |
169 | 徐召南 | 新能源汽车 | 15000 | 130302********9783 |
170 | 章立军 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********2915 |
171 | 潘遵遵 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3125 |
172 | 陶静超 | 新能源汽车 | 12000 | 330482********0320 |
173 | 唐慧 | 燃油车 | 13000 | 511011********8022 |
174 | 乐小凤 | 燃油车 | 10000 | 330902********7628 |
175 | 张灵飞 | 新能源汽车 | 10000 | 332623********2364 |
176 | 郑茜妮 | 燃油车 | 10000 | 330922********1028 |
177 | 乐盛军 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********0016 |
178 | 李艳红 | 燃油车 | 10000 | 430528********2862 |
179 | 余建胜 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********0219 |
180 | 金连敏 | 新能源汽车 | 12000 | 330381********6518 |
181 | 王剑杰 | 燃油车 | 13000 | 330921********1019 |
182 | 林福行 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********4310 |
183 | 史松民 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0016 |
184 | 李佳乐 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********8724 |
185 | 翁耀 | 燃油车 | 10000 | 330902********2918 |
186 | 沈世鹏 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********3710 |
187 | 毕科兵 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3912 |
188 | 朱军晖 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********8736 |
189 | 李庆良 | 燃油车 | 13000 | 330903********2519 |
190 | 熊海 | 燃油车 | 10000 | 522425********8417 |
191 | 李娜 | 新能源汽车 | 12000 | 152106********052X |
192 | 刘歆 | 燃油车 | 13000 | 330822********0620 |
193 | 徐芝 | 燃油车 | 10000 | 330921********3513 |
194 | 徐锦 | 燃油车 | 13000 | 331081********3914 |
195 | 吴国民 | 燃油车 | 13000 | 332603********1471 |
196 | 胡微波 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********2914 |
197 | 秦朝阳 | 新能源汽车 | 15000 | 330602********4538 |
198 | 黄仕敏 | 新能源汽车 | 12000 | 510524********3901 |
199 | 陈建晓 | 新能源汽车 | 12000 | 330321********0627 |
200 | 陈海燕 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********3822 |
201 | 李彤 | 燃油车 | 13000 | 330722********1710 |
202 | 王文军 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7616 |
203 | 杨春燕 | 燃油车 | 8000 | 330902********1029 |
204 | 邵玲 | 燃油车 | 13000 | 330903********3321 |
205 | 林海燕 | 燃油车 | 13000 | 330921********5028 |
206 | 何奕欢 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********4591 |
207 | 任思捷 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********0933 |
208 | 吴海方 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********8519 |
209 | 王品飞 | 燃油车 | 10000 | 522124********4450 |
210 | 金星 | 新能源汽车 | 12000 | 342201********4110 |
211 | 袁峰盛 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********0221 |
212 | 黄爱娇 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********0049 |
213 | 徐连志 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2325 |
214 | 马永乐 | 燃油车 | 13000 | 341224********7416 |
215 | 王志伟 | 燃油车 | 10000 | 340221********7095 |
216 | 顾倩 | 新能源汽车 | 12000 | 310115********644X |
217 | 杨玲芝 | 新能源汽车 | 12000 | 330225********3169 |
218 | 林暄臻 | 新能源汽车 | 12000 | 330226********5275 |
219 | 刘春风 | 新能源汽车 | 12000 | 320382********0712 |
220 | 马丁义 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********2014 |
221 | 刘婷婷 | 燃油车 | 13000 | 362322********0043 |
222 | 高科杰 | 新能源汽车 | 12000 | 330922********3016 |
223 | 廖德武 | 燃油车 | 10000 | 330881********593X |
224 | 严曙辉 | 新能源汽车 | 12000 | 421123********6416 |
225 | 许立平 | 新能源汽车 | 12000 | 330227********5736 |
226 | 李龙 | 燃油车 | 10000 | 421023********4115 |
227 | 汪莉娜 | 新能源汽车 | 12000 | 330227********7524 |
228 | 董亚飞 | 新能源汽车 | 12000 | 330226********6248 |
229 | 刘文君 | 燃油车 | 10000 | 522426********5934 |
230 | 陈庆祥 | 燃油车 | 10000 | 341122********3219 |
231 | 向俊 | 燃油车 | 10000 | 433124********001X |
232 | 王鹏 | 燃油车 | 10000 | 342401********0852 |
233 | 赵华梅 | 新能源汽车 | 12000 | 340421********5222 |
234 | 吴剑 | 燃油车 | 10000 | 330902********0054 |
235 | 金莽 | 新能源汽车 | 10000 | 330681********6851 |
236 | 陈讲夫 | 新能源汽车 | 15000 | 342122********6791 |
237 | 陈笑笑 | 燃油车 | 10000 | 340621********3228 |
238 | 胡斌 | 燃油车 | 10000 | 513025********299X |
239 | 谭秋香 | 新能源汽车 | 12000 | 513022********1680 |
240 | 刘涛 | 燃油车 | 8000 | 412828********5299 |
241 | 滕广现 | 燃油车 | 8000 | 341621********513X |
242 | 陈维 | 新能源汽车 | 12000 | 330225********3422 |
243 | 王成 | 燃油车 | 10000 | 310110********5039 |
244 | 冯宗安 | 燃油车 | 10000 | 342425********7612 |
245 | 魏伟 | 燃油车 | 10000 | 341226********3853 |
246 | 吉恒标 | 燃油车 | 8000 | 320924********0896 |
247 | 曹华 | 燃油车 | 8000 | 320624********1718 |
248 | 付锋波 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********5210 |
249 | 徐岳威 | 新能源汽车 | 12000 | 330224********5416 |
250 | 江丹妮 | 新能源汽车 | 15000 | 331081********570X |
251 | 金立 | 新能源汽车 | 12000 | 330683********1613 |
252 | 吉足五加子 | 燃油车 | 10000 | 513434********7953 |
253 | 翁意红 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********1823 |
254 | 王文标 | 燃油车 | 10000 | 330103********0019 |
255 | 危立军 | 燃油车 | 13000 | 362501********0632 |
256 | 王赛锋 | 燃油车 | 10000 | 330624********3310 |
257 | 曹婷婷 | 新能源汽车 | 12000 | 320924********8324 |
258 | 李汉斌 | 燃油车 | 10000 | 342921********3757 |
259 | 沈达 | 新能源汽车 | 12000 | 330227********6495 |
260 | 钟关仲 | 燃油车 | 10000 | 522422********1830 |
261 | 雷全金 | 燃油车 | 10000 | 522321********7011 |
262 | 鲁精精 | 新能源汽车 | 12000 | 320722********5116 |
263 | 涂雍晖 | 新能源汽车 | 12000 | 360122********4218 |
264 | 单炳锵 | 新能源汽车 | 12000 | 330224********3717 |
265 | 叶岳军 | 燃油车 | 10000 | 330222********6137 |
266 | 曾杰 | 燃油车 | 8000 | 522130********2416 |
267 | 夏燚鑫 | 燃油车 | 13000 | 511522********5771 |
268 | 李俊玲 | 燃油车 | 10000 | 510802********7565 |
3136000 |