2025年度普陀区气象灾害防御重点单位名单
序号 | 名称 | 类型 |
1 | 舟山蓝天气体有限公司 | 易燃易爆场所类 |
2 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 易燃易爆场所类 |
3 | 舟山市元海海洋船舶物资有限公司 | 易燃易爆场所类 |
4 | 舟山市普陀土产日用品有限责任公司 | 易燃易爆场所类 |
5 | 舟山欣达气体有限公司 | 易燃易爆场所类 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司浙江舟山销售分公司普陀片区各加油站 | 易燃易爆场所类 |
7 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司各加油站 | 易燃易爆场所类 |
8 | 舟山强弘精细化工有限公司 | 易燃易爆场所类 |
9 | 舟山市华荣凯腾工业气体有限公司 | 易燃易爆场所类 |
10 | 舟山市普陀桃联工业气体有限公司 | 易燃易爆场所类 |
11 | 舟山市外轮供应有限公司六横分公司 | 易燃易爆场所类 |
12 | 舟山市华泰石油有限公司 | 易燃易爆场所类 |
13 | 舟山中燃船舶燃料有限公司 | 易燃易爆场所类 |
14 | 舟山市新翔燃料有限公司 | 易燃易爆场所类 |
15 | 舟山龙宇燃油有限公司 | 易燃易爆场所类 |
16 | 舟山宇策石化有限公司 | 易燃易爆场所类 |
17 | 浙江中油东顺石化有限公司 | 易燃易爆场所类 |
18 | 浙江中兴石油有限公司桃花油库 | 易燃易爆危化类 |
19 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司物资供销分公司 | 易燃易爆危化类 |
20 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 易燃易爆危化类 |
21 | 舟山和力能源有限公司 | 易燃易爆场所类 |
22 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司(马峙油库) | 易燃易爆场所类 |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山小干油库供应点 | 易燃易爆场所类 |
24 | 中国石油天然气股份有限公司浙江舟山分公司鲁家峙经营点 | 易燃易爆场所类 |
25 | 浙江国贸集团有限公司石油分公司 | 易燃易爆场所类 |
26 | 舟山市普陀华晨民爆建材有限责任公司 | 易燃易爆场所类 |
27 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 易燃易爆场所类 |
28 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 易燃易爆场所类 |
29 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 易燃易爆场所类 |
30 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 易燃易爆场所类 |
31 | 浙江东海岸船业有限公司 | 易燃易爆场所类 |
32 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 易燃易爆场所类 |
33 | 舟山中远海运重工有限公司 | 易燃易爆场所类 |
34 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 易燃易爆场所类 |
35 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | 易燃易爆场所类 |
36 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 易燃易爆场所类 |
37 | 舟山市普陀区六横景兴液化气有限公司 | 易燃易爆场所类 |
38 | 舟山深能燃气发展有限公司 | 易燃易爆场所类 |
39 | 舟山庆海石化仓储有限公司 | 易燃易爆场所类 |
40 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 易燃易爆场所类 |
41 | 舟山市金晖石油有限公司 | 易燃易爆场所类 |
42 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 易燃易爆场所类 |
43 | 自在盛达集团有限公司 | 易燃易爆场所类 |
44 | 舟山欧尚超市有限公司 | 人员密集场所 |
45 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 人员密集场所 |
46 | 舟山市普陀区上师大附属中旭实验学校 | 人员密集场所 |
47 | 舟山市普陀第二中学 | 人员密集场所 |
48 | 舟山市普陀区沈家门第一初级中学 | 人员密集场所 |
49 | 舟山市普陀区东港中学 | 人员密集场所 |
50 | 舟山市普陀小学 | 人员密集场所 |
51 | 舟山市普陀区沈家门小学 | 人员密集场所 |
52 | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 人员密集场所 |
53 | 舟山市普陀区沈家门第四小学 | 人员密集场所 |
54 | 舟山市普陀区城北小学 | 人员密集场所 |
55 | 舟山市普陀区舟渔学校 | 人员密集场所 |
56 | 舟山市普陀区朱家尖小学 | 人员密集场所 |
57 | 舟山市普陀区六横中心小学 | 人员密集场所 |
58 | 舟山市普陀区展茅中心学校 | 人员密集场所 |
59 | 舟山市普陀区武岭中学 | 人员密集场所 |
60 | 舟山市普陀区人民医院 | 人员密集场所 |
61 | 舟山市普陀区第二人民医院 | 人员密集场所 |
62 | 舟山顾鹤传骨伤医院 | 人员密集场所 |
63 | 六横沙岙客运站 | 人员密集场所 |
64 | 六横大岙客运站 | 人员密集场所 |
65 | 桃花茅草屋客运站 | 人员密集场所 |
66 | 舟山普陀长途客运中心有限公司 | 人员密集场所 |
67 | 沈家门客运站 | 人员密集场所 |
68 | 半升洞客运中心 | 人员密集场所 |
69 | 白沙岛景区 | 人员密集场所 |
70 | 蚂蚁岛景区 | 人员密集场所 |
71 | 杉杉普陀天地景区 | 人员密集场所 |
72 | 桃花岛景区 | 人员密集场所 |
2025年度普陀区易燃易爆危化场所属地清单
序号 | 名称 | 所属片区 |
1 | 舟山蓝天气体有限公司 | 展茅街道 |
2 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | |
3 | 舟山市元海海洋船舶物资有限公司 | |
4 | 舟山市普陀土产日用品有限责任公司 | |
5 | 舟山强弘精细化工有限公司 | |
6 | 舟山市华荣凯腾工业气体有限公司 | |
7 | 中石化展茅加油站 | |
8 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司物资供销分公司 |
东港街道 |
9 | 舟山市普陀德达商贸有限公司东港海莲路加油站 | |
10 | 中石化东港加油站 | |
11 | 中石化城北加油站 | |
12 | 舟山普陀丽岛能源有限公司吴家岙综合供能服务站 | |
13 | 浙江国贸集团有限公司石油分公司 | 沈家门街道 |
14 | 舟山市普陀华晨民爆建材有限责任公司 | |
15 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | |
16 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | |
17 | 舟山中燃船舶燃料有限公司 | |
18 | 浙江中油东顺石化有限公司 | |
19 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司(马峙油库) | |
21 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山小干油库供应点 | |
22 | 中石油平阳浦加油站 | |
23 | 中石化天打岩加油站 | |
24 | 舟山中石油鲁家峙加油站有限公司 | |
25 | 中国石油天然气股份有限公司浙江舟山分公司鲁家峙经营点 | |
26 | 舟山市普陀区六横景兴液化气有限公司 | 六横镇 |
27 | 舟山深能燃气发展有限公司 | |
28 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | |
29 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | |
30 | 舟山中远海运重工有限公司 | |
31 | 舟山欣达气体有限公司 | |
32 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
33 | 舟山市龙山船厂有限公司 | |
34 | 舟山庆海石化仓储有限公司 | |
35 | 舟山市金润石油转运有限公司 | |
36 | 舟山市金晖石油有限公司 | |
37 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | |
38 | 中石化六横加油站 | |
39 | 中石化台门加油站 | |
40 | 舟山市六横兴岛浙石油综合能源销售有限公司龙山站 | |
41 | 舟山市外轮供应有限公司六横分公司 | |
42 | 自在盛达集团有限公司 | |
43 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 虾峙镇 |
44 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | |
45 | 舟山市新翔燃料有限公司 | |
46 | 舟山和力能源有限公司 | |
47 | 舟山市华泰石油有限公司 | |
48 | 中石化桃花加油站 | 桃花镇 |
49 | 舟山市普陀桃联工业气体有限公司 | |
50 | 浙江中兴石油有限公司桃花油库 | |
51 | 浙江东海岸船业有限公司 | 蚂蚁管委会 |
52 | 舟山龙宇燃油有限公司 | 登步管委会 |
53 | 舟山宇策石化有限公司 | 白沙管委会 |