2025年4月10日 | ||||||
普陀区发改局发布 | ||||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 零售价格 | |
普陀葆仁堂医药有限公司 | 布衣大药房有限公司 | |||||
1 | 999感冒灵 颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 三九医药 | 18.00 | 15.00 |
2 | 阿苯达唑(史克肠虫清) | 200mg*2片 | 盒/瓶 | 中美天津史克制药有限公司 | 15.00 | 10.10 |
3 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30粒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 17.80 | 14.70 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*30粒 | 盒 | 通药制药集团股份有限公司 | 18.00 | 24.00 |
5 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 4.60 | |
6 | 艾洛松(糠酸莫米松乳膏) | 5g | 支 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | ||
7 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 吉林敖东延边 | 21.50 | 19.50 |
8 | 安博维(厄贝沙坦片) | 150mg*7片 | 盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 26.00 | 30.00 |
9 | 氨茶碱片 | 100mg*100粒 | 盒/瓶 | 浙江瑞新 | ||
10 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*7粒 | 盒 | 浙江金华康恩贝金奥康 | 60.50 | |
11 | 白癜风胶囊 | 0.45g×48粒 | 瓶 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 16.80 | |
12 | 白加黑(氨酚伪麻美芬片/氨麻苯) | 15片 | 盒 | 盖天力 | 15.00 | |
13 | 百令胶囊 | 200mg*60粒 | 盒 | 杭州中美华东 | ||
14 | 拜糖苹片(阿卡波糖片) | 50mg*30片 | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 9.00 | 14.60 |
15 | 拜新同(硝苯地平控释片) | 30mg*7片 | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 28.80 | 25.50 |
16 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 袋 | 桂林中族中药股份有限公司 | ||
17 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 21.00 | |
18 | 保列治(非那雄胺片) | 5mg*10片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 46.30 | 58.00 |
19 | 别嘌醇片 | 100mg*36粒 | 盒/瓶 | 浙江海正 | ||
20 | 茶碱缓释片 | 100mg*24粒 | 盒/瓶 | 广东迈特兴华 | 6.50 | |
21 | 茶苯海明片[晕海宁] | 50mg*12粒 | 瓶 | 上海金山制药有限公司 | ||
22 | 达美康(格列齐特片Ⅱ) | 80mg*60片 | 盒 | 天津华津制药厂 | 78.00 | 64.00 |
23 | 达喜片(铝碳酸镁咀嚼片) | 0.5g*20片 | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 29.50 | |
24 | 地奥心血康 | 100mg*10粒*2板 | 盒 | 成都地奥 | 14.49 | 13.00 |
25 | 多巴丝肼(美多芭) | 250mg*40粒 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 86.50 | 79.00 |
26 | 多酶片 | 复方*100片 | 瓶 | 四川蜀中 | 8.00 | |
27 | 非洛地平片(可立平) | 5mg*12粒*2版 | 盒/瓶 | 浙江南洋药业 | 20.00 | 16.50 |
28 | 妇科千金片 | 0.32g*72片(薄膜衣) | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 6.00 | |
29 | 妇科千金片 | 18片*6板 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 35.00 | 30.00 |
30 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g*12片*4板 | 盒 | 江西江中药业股份有限公司 | 10.00 | 10.00 |
31 | 复方醋酸地塞米松乳膏[999皮炎平] | 20g | 盒 | 深圳三九医药股份有限公司 | 13.00 | 10.50 |
32 | 复方丹参滴丸 | 27mg*150粒(薄膜衣) | 盒/瓶 | 天津天力士 | 31.00 | |
33 | 复方丹参片 | 60片 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | ||
34 | 复方甘草片 | 4mg*100粒 | 盒/瓶 | 宁波大红鹰 | 11.80 | |
35 | 复方猴头颗粒 | 5g*12袋(无糖型) | 盒 | 上海信仁中药制药有限公司 | ||
36 | 复方黄连素片 | 30mg*40片 | 盒/瓶 | 四川好医生药业 | ||
37 | 复方金钱草颗粒 | 10g*10袋 | 包 | 广西万通制药有限公司 | ||
38 | 复方利血平片 | 100粒 | 瓶 | 江苏瑞年制药有限公司 | ||
39 | 复方门冬维甘滴眼液(新乐敦) | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 29.00 | 23.00 |
40 | 复方鱼腥草颗粒 | 6g*10袋 | 盒/瓶 | 广西邦琪药业有限公司 | ||
41 | 复方酮康唑软膏 | 7g | 支 | 上海宝龙药业 | 6.00 | 4.80 |
42 | 复方鲜竹沥口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 杭州天目山制药有限公司 | ||
43 | 黄芪生脉饮(无糖) | 10ml×10支 | 盒 | 浙江新光药业有限公司 | 20.00 | 18.00 |
44 | 骨刺片 | 80片 | 盒/瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | ||
45 | 桂林西瓜霜喷剂 | 2.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | ||
46 | 红霉素眼膏 | 10mg:2g | 支 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | ||
47 | 护肝片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 黑龙江葵花 | 35.00 | 25.00 |
48 | 肌苷口服液 | 20ml*10支 | 盒 | 浙江浙北 | 12.00 | 9.80 |
49 | 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 太极集团涪陵制药厂 | 33.00 | |
50 | 急支糖浆 | 200ml | 瓶 | 太极集团涪陵制药厂 | 45.00 | |
51 | 甲硝唑片 | 200mg*21片 | 盒 | 浙江得恩德 | 2.50 | |
52 | 健胃消食片 | 0.8g*32片 | 盒 | 江西江中药业股份有限公司 | 13.00 | 12.60 |
53 | 洁尔阴洗液 | 280ml | 瓶 | 四川恩威制药有限公司 | 25.00 | 28.00 |
54 | 金嗓子喉片 | 2g*20粒 | 盒 | 广西金嗓子有限责任公司 | 13.00 | |
55 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml/瓶 | 盒 | 香港京都念慈庵总厂有限公司 | 34.00 | 35.00 |
56 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片 | 盒/瓶 | 阿斯利康制药有限公司 | 9.50 | 7.80 |
57 | 卡托普利片 | 25mg*100粒 | 瓶 | 浙江得恩德制药有限公司 | 3.59 | 3.20 |
58 | 科索亚片(氯沙坦钾片) | 50mg*7片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 34.00 | 36.20 |
59 | 开塞露 | 20ml | 支 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | ||
60 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 14.50 | |
61 | 利可君片 | 48片*20mg | 盒/瓶 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 56.00 | |
62 | 六味地黄丸 | 200丸 | 盒/瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | ||
63 | 炉甘石 | 100ml | 瓶 | 常熟星海制药 | 15.00 | 7.80 |
64 | 洛汀新片(盐酸贝那普利片) | 10mg*14片 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 39.00 | 38.50 |
65 | 络活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7片 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 25.50 | 25.50 |
66 | 马来酸依那普利片(依苏) | 16片*5mg | 盒/瓶 | 扬子江药业集团 | 8.70 | 8.00 |
67 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 | 武汉马应龙药业 | 13.50 | |
68 | 吗丁啉片(多潘立酮) | 10mg*30片 | 盒 | 西安杨森 | ||
69 | 尿感宁颗粒(无糖型) | 5克*6袋 | 包 | 正大青春宝药业有限公司 | 9.20 | |
70 | 脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒/瓶 | 咸阳步长制药有限公司 | 23.50 | 23.50 |
71 | 尼莫地平片 | 20mg*50粒 | 盒/瓶 | 山西亚宝药业 | 4.80 | 4.80 |
72 | 牛黄解毒片 | 24粒 | 盒 | 贵州百灵制药有限公司 | 5.00 | 3.70 |
73 | 浓维磷糖浆 | 500ml | 瓶 | 宁波立华制药有限公司 | ||
74 | 排石颗粒 | 20g*10袋 | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 29.50 | |
75 | 派瑞松(益康唑曲安奈德乳膏) | 15g:150mg(硝酸益康唑1%) | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 25.50 | |
76 | 培菲康(双歧三联活菌)胶囊 | 210mg*24粒 | 瓶 | 上海医药集团有限公司信谊制药总厂 | 35.00 | |
77 | 前列康(普乐安) | 60片 | 盒 | 浙江康恩贝 | 28.00 | |
78 | 强力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 杭州胡庆余堂 | 9.50 | |
79 | 日夜百服宁(氨氛伪麻美分/氨麻美敏II) | 12片 | 盒 | 上海施贵宝 | ||
80 | 三金片 | 36片(薄膜衣片) | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | ||
81 | 葡萄糖酸锌口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 39.80 | 39.80 |
82 | 葡萄糖酸钙口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 39.80 | |
83 | 瑞格列奈片(孚来迪) | 30片*0.5mg | 瓶 | 江苏豪森药业 | 14.49 | |
84 | 三九胃泰胶囊 | 12粒 | 盒 | 三九医药股份 | ||
85 | 散利痛片(复方对乙酰氨基酚) | 10片 | 盒 | 上海拜耳医药保健有限公司 | 7.50 | |
86 | 参芪降糖颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 29.50 | |
87 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒/瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 35.00 | 30.00 |
88 | 石淋通冲剂 | 15g*10袋 | 盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 6.50 | |
89 | 速效救心丸 | 40mg*100粒 | 盒/瓶 | 天津中兴药业 | ||
90 | 速效救心丸 | 120粒 | 盒/瓶 | 天津中新药业集团股份有限公司 | ||
91 | 双黄连口服液[浓缩型] | 10ml*10支 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 26.00 | 33.00 |
92 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 哈药三精制药 | 29.90 | 29.90 |
93 | 泰利必妥滴眼液(氧氟沙星) | 5ml:15mg | 盒 | 日本参天制药株式会社 | 22.00 | 22.00 |
94 | 泰诺(酚麻美敏片) | 10片 | 盒 | 上海强生 | 12.00 | |
95 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g*6粒 | 盒 | 广州白云山制药股份有限公司 | 25.00 | |
96 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 盒 | 深圳致君制药有限公司 | 10.00 | |
97 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 盒 | 广州白云山制药股份有限公司 | 22.00 | |
98 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 上海美优制药有限公司 | 7.00 | |
99 | 维C银翘片 | 24片 | 盒 | 贵州百灵制药 | 10.50 | 4.80 |
100 | 胃复春片 | 60片(薄膜衣片) | 盒 | 杭州胡庆余堂 | ||
101 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 山东鲁南厚普制药有限公司 | ||
102 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*40粒 | 盒 | 贵州同济堂制药股份有限公司 | ||
103 | 消炎利胆片 | 100片 | 瓶 | 广东罗浮山药业有限公司 | 7.00 | |
104 | 硝苯地平缓释片(伲福达) | 20mg*30粒 | 盒/瓶 | 青岛黄海制药有限公司 | 23.50 | 19.00 |
105 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100粒 | 盒/瓶 | 北京益民药业 | 38.00 | 80.00 |
106 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mg*7片 | 盒 | 杭州默沙东 | 18.50 | 22.00 |
107 | 新康泰克(复方盐酸伪麻黄碱缓)胶囊 | 10片 | 盒 | 中美天津史克 | ||
108 | 血塞通片 | 25mg*20片*1板 | 盒 | 云南玉溪维和 | ||
109 | 盐酸雷尼替丁胶囊[兰百幸] | 30粒 | 瓶 | 杭州民生药业集团有限公司 | ||
110 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*100粒 | 瓶 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 20.00 | 14.80 |
111 | 叶酸片 | 0.4mg*31粒 | 瓶 | 北京北大药业有限公司 | ||
112 | 一清胶囊 | 0.5g*10粒*2板 | 盒 | 成都康弘制药 | 24.00 | 24.80 |
113 | 易坦静氨溴特罗口服液 | 60ml | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 28.00 | |
114 | 银杏叶片 | 24粒 | 瓶 | 深圳海王药业有限公司 | ||
115 | 云南白药 | 4g | 瓶 | 云南白药集团 | 22.00 | 17.00 |
116 | 珍菊降压片 | 48片 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 22.54 | 12.80 |
117 | 珍珠明目滴眼液 | 10ml | 盒 | 杭州天目山药业股份有限公司 | ||
118 | 左归丸 | 45g(水蜜丸) | 盒 | 河南省宛西制药股份 | ||
注:以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据 |
索引号 | 11330903002639203Y/2025-144886 | 公开日期 | 2025-04-10 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
普陀区部分常用药品价格监测信息
发布日期:2025-04-10
09:39
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口