序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 陆峰阳光超市 | 乐业菜场 | 平均价格 |
一 | 猪肉(5种) | |||||||||||
1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 16.63 |
2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 16.63 |
3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 28.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 24.50 | 28.00 | 28.69 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 24.00 | 21.00 |
5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 | 17.98 | 22.00 | 20.00 |
平均价格 | 19.60 | 16.80 | 22.00 | 22.40 | 25.00 | 19.40 | 17.50 | 22.00 | ||||
二 | 禽肉(4种) | |||||||||||
1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 15.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 11.98 | 20.00 | 17.50 |
2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 41.25 | ||||
3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 45.14 | |
4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 50.00 | 53.33 | ||
三 | 海水产品(16种) | |||||||||||
1 | 养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 22.50 | 32.00 | 27.25 | ||||||
2 | 鲳鱼 | 新鲜,条重100克及以上 | 500g | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 15.00 | 32.00 | ||
3 | 带鱼 | 新鲜,条重250克及以上 | 500g | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 31.07 | |
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 新鲜,条重75克及以上 | 500g | 27.50 | 45.00 | 30.00 | 28.00 | 41.00 | 35.00 | 40.00 | 35.21 | |
5 | 鳓鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 20.00 | 28.00 | 32.00 | 17.00 | 25.00 | 24.40 | |||
6 | 米鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 27.50 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | 22.30 | |||
7 | 马鲛鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 27.50 | 25.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 22.70 | |||
8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | 40.00 | 30.00 | 35.00 | ||||||
9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | 80.00 | 40.00 | 60.00 | ||||||
10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | 140.00 | 110.00 | 80.00 | 120.00 | 46.00 | 99.20 | |||
11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | 240.00 | 170.00 | 190.00 | 160.00 | 70.00 | 166.00 | |||
12 | 鳗鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 27.50 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 19.75 | ||
13 | 鱿鱼 | 新鲜,中等 | 500g | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.43 | |
14 | 海虾(活皮虾) | 新鲜,体长10厘米左右 | 500g | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 32.00 | 40.00 | 44.40 | |||
15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 23.86 | |
16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.14 | |
四 | 淡水产品(4种) | |||||||||||
1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 120.00 | 120.00 | |||||||
2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.33 | ||
3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.20 | |||
4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | ||
五 | 蛋类(2种) | |||||||||||
1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.58 | 6.50 | 5.87 | |
2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.58 | 10.00 | 8.51 |
六 | 豆制品(3种) | |||||||||||
1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 2.94 |
2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.13 |
3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 8.75 |
七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | |||||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 2.08 | 4.99 | 5.20 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.25 | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.99 | 1.22 |
3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 2.99 | 3.59 |
4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.55 | 6.99 | 5.69 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.25 | 5.99 | 4.97 |
6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.28 | 4.50 | 4.10 |
7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 3.00 | 1.80 | 2.99 | 2.58 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 1.80 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 0.68 | 1.99 | 1.83 |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.38 | 3.99 | 3.48 |
10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 4.55 | 8.99 | 8.69 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4.50 | 6.99 | 6.69 |
12 | 生姜 | 中等 | 500g | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 5.85 | 9.80 | 9.08 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 2.68 | 3.99 | 3.30 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 3.88 | 9.00 | 7.05 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 6.50 | 7.00 | 2.98 | 5.99 | 5.25 |
16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 7.30 | 6.00 | 5.38 | 7.99 | 6.65 |
17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.55 | 6.99 | 6.19 |
18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 7.08 | 11.99 | 9.76 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 0.90 | 2.50 | 2.50 | 0.58 | 2.58 | 1.98 |
20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 1.48 | 4.99 | 4.75 |
21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2.45 | 8.99 | 6.62 |
22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 7.15 | 8.98 | 9.14 |
23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.28 | 2.99 | 2.94 |
24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 2.98 | 7.99 | 6.06 |
25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 3.28 | 7.99 | 5.53 |
26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 1.25 | 4.99 | 4.53 |
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 2.78 | 6.99 | 5.28 |
28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 3.12 | 6.90 | 6.50 |
29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 1.82 | 4.00 | 3.67 |
30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 1.52 | 3.50 | 3.57 |
31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 11.50 | 10.00 | 7.98 | 10.99 | 9.00 |
32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 10.00 | 9.98 | 14.99 | 12.18 |
平均价格 | 5.63 | 5.53 | 5.01 | 5.43 | 6.34 | 6.48 | 3.44 | 6.41 | ||||
普陀粮油价格 | ||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |||||||
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||||||||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |||||||
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |||||||
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |||||||
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 | |||||||
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g | |||||||||
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。 |
索引号 | 11330903002639203Y/2025-149806 | 公开日期 | 2025-04-21 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表(2025.04.21)
发布日期:2025-04-21
16:16
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口