序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 陆峰阳光超市 | 乐业菜场 | 平均价格 |
一 | 猪肉(5种) | |||||||||||
1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 14.98 | 18.00 | 16.75 |
2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 13.98 | 18.00 | 16.62 |
3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 28.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 24.00 | 21.13 |
5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 | 17.98 | 22.00 | 20.00 |
平均价格 | 19.60 | 16.80 | 22.00 | 22.40 | 25.00 | 19.40 | 18.39 | 22.00 | ||||
二 | 禽肉(4种) | |||||||||||
1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 15.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 11.98 | 20.00 | 17.50 |
2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 41.25 | ||||
3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 45.14 | |
4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 50.00 | 53.33 | ||
三 | 海水产品(16种) | |||||||||||
1 | 养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 22.50 | 30.00 | 26.25 | ||||||
2 | 鲳鱼 | 新鲜,条重100克及以上 | 500g | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 15.00 | 32.00 | ||
3 | 带鱼 | 新鲜,条重250克及以上 | 500g | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 22.00 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 31.07 | |
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 新鲜,条重75克及以上 | 500g | 27.50 | 40.00 | 30.00 | 28.00 | 43.00 | 35.00 | 40.00 | 34.79 | |
5 | 鳓鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 28.00 | 35.00 | 17.00 | 25.00 | 26.25 | ||||
6 | 米鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 27.50 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | 22.30 | |||
7 | 马鲛鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 27.50 | 25.00 | 18.00 | 26.00 | 18.00 | 25.00 | 23.25 | ||
8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | 40.00 | 30.00 | 35.00 | ||||||
9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | 80.00 | 43.00 | 61.50 | ||||||
10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | 140.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | 240.00 | 180.00 | 200.00 | 160.00 | 195.00 | ||||
12 | 鳗鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 27.50 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.70 | |||
13 | 鱿鱼 | 新鲜,中等 | 500g | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 45.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
14 | 海虾(活皮虾) | 新鲜,体长10厘米左右 | 500g | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 31.00 | 40.00 | 44.20 | |||
15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 23.86 | |
16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.14 | |
四 | 淡水产品(4种) | |||||||||||
1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 120.00 | 120.00 | |||||||
2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.33 | ||
3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.20 | |||
4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | ||
五 | 蛋类(2种) | |||||||||||
1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.99 | 6.50 | 5.78 | |
2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.58 | 10.00 | 8.51 |
六 | 豆制品(3种) | |||||||||||
1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.13 |
3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 8.75 |
七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | |||||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.08 | 3.99 | 4.45 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.25 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | 0.35 | 0.99 | 0.99 |
3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.88 | 1.99 | 3.08 |
4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 2.98 | 6.99 | 5.56 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.15 | 4.99 | 5.21 |
6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.08 | 4.50 | 4.07 |
7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 1.88 | 2.99 | 2.89 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 1.80 | 0.90 | 2.00 | 3.00 | 0.78 | 1.99 | 1.97 |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.15 | 3.99 | 3.52 |
10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 4.55 | 8.99 | 8.57 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4.28 | 6.99 | 6.66 |
12 | 生姜 | 中等 | 500g | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 6.20 | 9.80 | 9.25 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 1.70 | 4.00 | 3.00 | 2.35 | 3.99 | 3.13 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.20 | 9.00 | 6.38 | 9.00 | 7.39 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 3.88 | 5.99 | 5.36 |
16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 5.58 | 7.99 | 6.88 |
17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 8.50 | 9.00 | 3.55 | 6.99 | 6.19 |
18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 6.18 | 11.99 | 9.58 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 0.90 | 2.50 | 3.00 | 0.60 | 1.99 | 1.97 |
20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2.45 | 4.99 | 5.31 |
21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 2.25 | 7.99 | 6.41 |
22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 6.82 | 8.99 | 9.54 | |
23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.38 | 2.99 | 2.95 |
24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 2.85 | 7.99 | 6.29 |
25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 3.58 | 7.99 | 6.01 |
26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 1.65 | 4.99 | 4.96 |
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2.95 | 6.99 | 5.31 |
28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 3.12 | 7.00 | 6.89 |
29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 1.82 | 4.00 | 3.42 |
30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 1.52 | 3.50 | 3.32 |
31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 11.50 | 8.00 | 8.58 | 10.99 | 8.82 |
32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.58 | 14.99 | 12.82 |
平均价格 | 5.63 | 5.63 | 5.04 | 5.57 | 6.21 | 6.65 | 3.64 | 6.24 | ||||
普陀粮油价格 | ||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |||||||
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||||||||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |||||||
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |||||||
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |||||||
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 | |||||||
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g | |||||||||
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。 |
索引号 | 11330903002639203Y/2025-144824 | 公开日期 | 2025-04-07 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表(2025.04.07)
发布日期:2025-04-07
15:28
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口