4月7日,对城区东港、昌正等6个菜市场和6个粮油品种价格监测显示:菜篮子商品供应充足,市场价格平稳运行。蔬菜价格涨跌不一;水产品价格略有上涨;猪肉、牛肉价格基本稳定;鸡蛋、大米、面粉价格持续平稳运行。
采报单位:普陀区发改局 价格监测中心 计量单位:元/500g
序号 | 名称 | 规格 | 东河市场 | 西大市场 | 金叶市场 | 东港市场 | 昌正市场 | 陆峰阳光市场 | ||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||
1 | 猪肉 | 精瘦肉 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 17.98 | 17.98 |
2 | 猪肉 | 新鲜条肉 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 17.98 | 18 |
3 | 猪肉 | 新鲜后腿肉 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13.98 | 13.98 |
4 | 猪肉 | 小排 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 28 | 35 | 35 | 27 | 27 |
5 | 牛肉 | 新鲜 | 45 | 45 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | ||
6 | 牛肉 | 牛腩肉 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 50 | 50 |
7 | 羊肉 | 新鲜 | 40 | 40 | 35 | 35 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
8 | 鸡肉 | 开膛、上等 | 15 | 15 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 11.98 | 11.98 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 零售价 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 | 3.99 | |
10 | 带鱼 | 半斤左右 | 35 | 37.5 | 30 | 30 | 25 | 30 | 18 | 22 | 36 | 38 | ||
11 | 黄鱼 | 一斤左右 | 22.5 | 22.5 | 32 | 30 | ||||||||
12 | 大虾 | 对虾 体长10cm左右 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 50 | 32 | 31 | ||||
13 | 海蟹 | 活白蟹250克以下 | 40 | 40 | 32 | 30 | ||||||||
14 | 海蟹 | 活白蟹250克以上 | 80 | 80 | 42 | 43 | ||||||||
15 | 海蟹 | 活膏蟹250克以下 | 120 | 140 | 120 | 120 | 90 | 100 | 120 | 120 | 47 | |||
16 | 海蟹 | 活膏蟹250克以上 | 240 | 240 | 200 | 180 | 190 | 200 | 180 | 160 | 76 | |||
17 | 草鱼 | 2斤左右 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
18 | 鲤鱼 | 1斤左右 | ||||||||||||
19 | 鲢鱼 | 白鲢 1-2斤 | ||||||||||||
20 | 鳙鱼 | 花鲢 2-3斤 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||||
21 | 鲫鱼 | 半斤左右 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
22 | 芹菜 | 中等 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.92 | 2.08 |
23 | 大白菜 | 中等 | 1.5 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.35 |
24 | 青菜 | 上海青 | 4 | 2.75 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.75 | 3.88 |
25 | 黄瓜 | 平板黄瓜 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.55 | 4.15 |
26 | 萝卜 | 长萝卜 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 2 | 2 | 0.75 | 0.78 |
27 | 茄子 | 新鲜红茄 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 4.78 | 6.38 |
28 | 西红柿 | 中等 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5.8 | 6 | 2.85 | 3.88 |
29 | 豆角 | 扁豆、荷兰豆 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6.75 | 6.18 |
30 | 土豆 | 中等 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1.7 | 4 | 4 | 2.05 | 2.35 |
31 | 胡萝卜 | 中等 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.18 | 2.15 |
32 | 青圆椒 | 中等 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3.08 | 5.58 |
33 | 尖椒 | 中等 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8.5 | 3.28 | 3.55 |
34 | 包心菜 | 兰州包心 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.68 | 0.6 |
35 | 蒜苗 | 中等 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 7 | 9 | 6.15 | 6.82 |
36 | 韭菜 | 中等 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3.98 | 3.58 |
37 | 花菜 | 白花菜 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 1.75 | 2.45 |
38 | 西兰花 | 中等 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 2.38 | 2.25 |
39 | 洋葱 | 中等 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.68 | 1.38 |
40 | 冬瓜 | 切块零售 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.88 |
41 | 莴笋 | 带皮 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1.8 | 1.65 |
42 | 青南瓜 | 中等 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.58 | 3.08 |
43 | 香菜 | 中等 | ||||||||||||
44 | 小葱 | 中等 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.48 | 2.85 |
45 | 生菜 | 中等 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 2.58 | 2.95 |
46 | 毛山药 | 中等 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.18 | 4.55 |
47 | 绿豆芽 | 中等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1.52 | 1.52 |
48 | 毛豆 | 带壳 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11.5 | 11.5 | 8.58 | 8.58 |
49 | 豆腐 | 中豆腐散装 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
50 | 橙子 | 国产一级 | 9 | 9 | ||||||||||
51 | 苹果 | 红富士一级 | 9 | 9 | ||||||||||
52 | 香蕉 | 国产一级 | 4 | 4 | ||||||||||
53 | 梨 | 鸭梨一级 | 5 | 5 | ||||||||||
54 | 西瓜 | 普通瓜 | 5 | 5 |
普陀粮油价格
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2.0 | 2.0 | |
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g |
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。