单位 名称 | 废 水 | |||||
主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外,其余为mg/L,其中粪大肠菌群为个/L,色度为倍) | ||||||
控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 总氮 | 总磷 | |
桃花镇公前集镇区生活污水处理厂 | 区控 | - | 2025/02/18 | 进水 | 57.3 | 3.12 |
55.2 | 5.73 | |||||
均值 | 56.2 | 4.42 | ||||
出水 | 4.95 | 0.04 | ||||
5.19 | 0.04 | |||||
4.81 | 0.03 | |||||
5.57 | 0.05 | |||||
均值 | 5.13 | 0.04 | ||||
排放标准 | 15 | 0.3 | ||||
达标情况 | 达标 | 达标 |
2025年第一季度舟山市普陀区污染源报表(公开)
发布日期:2025-04-08
15:43
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口