序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 陆峰阳光超市 | 乐业菜场 | 平均价格 |
一 | 猪肉(5种) | |||||||||||
1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 16.63 |
2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 16.63 |
3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 24.50 | 28.00 | 28.81 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 21.50 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 24.00 | 21.19 |
5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 | 17.98 | 22.00 | 20.00 |
平均价格 | 20.30 | 16.60 | 22.00 | 22.40 | 25.00 | 19.40 | 17.50 | 22.00 | ||||
二 | 禽肉(4种) | |||||||||||
1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 15.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 11.98 | 20.00 | 17.50 |
2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 43.33 | |||||
3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 45.14 | |
4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 50.00 | 53.33 | ||
三 | 海水产品(16种) | |||||||||||
1 | 养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 22.50 | 32.00 | 27.25 | ||||||
2 | 鲳鱼 | 新鲜,条重100克及以上 | 500g | 35.00 | 30.00 | 40.00 | 55.00 | 42.00 | 15.00 | 36.17 | ||
3 | 带鱼 | 新鲜,条重250克及以上 | 500g | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 | 30.00 | 33.00 | |||
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 新鲜,条重75克及以上 | 500g | 32.50 | 65.00 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 35.00 | 40.08 | ||
5 | 鳓鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 28.00 | 35.00 | 16.00 | 26.33 | |||||
6 | 米鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 22.50 | ||||
7 | 马鲛鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 22.00 | |||
8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | 70.00 | 31.00 | 50.50 | ||||||
9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | 41.00 | 41.00 | |||||||
10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | 110.00 | 120.00 | 80.00 | 48.00 | 89.50 | ||||
11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | 220.00 | 180.00 | 200.00 | 72.00 | 168.00 | ||||
12 | 鳗鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 27.50 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 21.10 | |||
13 | 鱿鱼 | 新鲜,中等 | 500g | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 35.50 | ||
14 | 海虾(活皮虾) | 新鲜,体长10厘米左右 | 500g | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 33.00 | 40.00 | 44.60 | |||
15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 23.86 | |
16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.14 | |
四 | 淡水产品(4种) | |||||||||||
1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 120.00 | 120.00 | |||||||
2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.33 | ||
3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.20 | |||
4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | ||
五 | 蛋类(2种) | |||||||||||
1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 6.00 | 5.85 | |
2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.58 | 10.00 | 8.51 |
六 | 豆制品(3种) | |||||||||||
1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 2.94 |
2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.88 |
3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 8.63 |
七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | |||||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 2.40 | 6.99 | 5.55 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.99 | 1.37 |
3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 2.48 | 3.99 | 3.81 |
4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.12 | 6.99 | 5.76 |
5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 5.99 | 4.75 |
6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.98 | 4.50 | 4.19 |
7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.60 | 1.50 | 3.00 | 1.58 | 2.99 | 2.52 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.75 | 2.50 | 2.00 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 0.52 | 1.99 | 1.83 |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.28 | 3.99 | 3.72 |
10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 4.38 | 8.99 | 8.55 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 4.85 | 7.99 | 7.42 |
12 | 生姜 | 中等 | 500g | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 5.58 | 9.80 | 8.92 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 2.26 | 3.99 | 3.37 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 7.80 | 8.00 | 2.90 | 7.99 | 6.27 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 6.50 | 7.00 | 2.60 | 5.99 | 5.14 |
16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 4.02 | 7.99 | 6.50 |
17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 3.62 | 6.99 | 6.33 |
18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 7.18 | 11.99 | 9.65 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.90 | 2.50 | 2.50 | 0.68 | 2.58 | 2.15 |
20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1.38 | 4.99 | 4.55 |
21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3.68 | 8.99 | 6.83 |
22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 6.15 | 8.98 | 8.14 |
23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.30 | 2.99 | 2.85 |
24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 3.50 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 3.08 | 7.99 | 5.88 |
25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 3.25 | 7.99 | 5.59 |
26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 5.00 | 1.68 | 5.99 | 4.72 |
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2.65 | 5.99 | 5.14 |
28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 3.12 | 6.90 | 6.69 |
29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 1.82 | 4.00 | 3.67 |
30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 1.52 | 3.50 | 3.57 |
31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 7.98 | 10.99 | 9.00 |
32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 9.98 | 13.99 | 11.18 |
平均价格 | 5.68 | 5.44 | 5.03 | 5.22 | 6.17 | 6.55 | 3.34 | 6.47 | ||||
普陀粮油价格 | ||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 上期价格(元) | 本期价格(元) | |||||||
1 | 晚籼米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
2 | 晚粳米 | 普 通 | 元/500g | 2.3 | 2.3 | |||||||
3 | 晚粳米 | 安徽优质 | 元/500g | |||||||||
4 | 晚粳米 | 江苏优质 | 元/500g | 2.7 | 2.7 | |||||||
5 | 晚粳米 | 东北优质 | 元/500g | 2.8 | 2.8 | |||||||
6 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.4 | 2.4 | |||||||
7 | 面 粉 | 特二粉 | 元/500g | 2 | 2 | |||||||
8 | 玉米粉 | 精 选 | 元/500g | |||||||||
注:以上价格均为采价时的零售价格,不作为其他时间购买的依据。 |
索引号 | 11330903002639203Y/2025-149954 | 公开日期 | 2025-05-06 |
发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
组配分类 | 重点领域 | 主题分类 | 物价 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表(2025.05.06)
发布日期:2025-05-06
10:34
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口