普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2025年 | 3 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*一季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 113.8 | 8.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 21.3 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 21.2 | 11.1 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 71.3 | 8.1 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 1025153.6 | 22.8 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 472692.0 | 10.0 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 225291.0 | 17.5 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 57.7 | -1.7 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 162813.0 | 8.9 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 217492.0 | -16.0 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 114746.0 | 22.6 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 11.0 | 4.8 | 20.2 | 4.2 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.3 | 3.7 | 48.6 | 6.0 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1207873 | 9.1 | 3236309 | 3.8 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 23144 | 19.2 | 61553 | 27.1 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 49.4 | 21.1 | 153.2 | 24.5 |
其中:出口总额 | 亿元 | 43.8 | 11.9 | 136.1 | 14.2 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 595.0 | -51.3 | 1997.0 | 63.4 |
七、财政总收入 | 亿元 | 9.6 | 27.4 | 22.3 | 14.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 7.1 | 8.3 | 14.4 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 43260.0 | -52.3 | 145039.0 | -35.3 |
八、*一季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 20556.0 | 5.0 |
*一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 22717.0 | 4.7 |
*一季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 16085.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 |
2025年1-3月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-05-06
14:14
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口