农林牧渔业总产值与增加值 | ||||||
指标名称 | 现价(万元) | 可比价(万元) | 可比价增幅(%) | |||
本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | |
一、农林牧渔业总产值 | 769554 | 1919264 | 700703 | 1767842 | 4.1 | 4.2 |
(一)农业产值 | 15119 | 43913 | 13518 | 42201 | 0.3 | 1.9 |
(二)林业产值 | 15 | 68 | 15 | 68 | -45.9 | 54.8 |
(三)牧业产值 | 1667 | 6810 | 1517 | 6428 | -7.3 | 5.9 |
(四)渔业产值 | 751603 | 1864232 | 684502 | 1714894 | 4.1 | 4.2 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 1150 | 4241 | 1151 | 4251 | 13.5 | 6.4 |
二、农林牧渔业增加值 | 1036900 | 945000 | 3.8 | |||
其中:农林牧渔服务业增加值 | 2500 | 2600 | 7.2 |
索引号 | /2025-154043 | 公开日期 | 2025-06-13 |
发布机构 | 区农业农村局(区水利局) | 文号 | |
组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
普陀区农林牧渔业总产值与增加值(2024年第四季度)
发布日期:2025-06-13
15:30
浏览次数:
信息来源:办公室(法规科)
打印此页
关闭窗口