根据事业单位公开招聘有关规定,现将各招聘岗位通过资格初审人数公布如下:
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 通过初审人数 |
1 | 普陀区发改局 | 普陀区新能源产业发展研究中心 | 工作人员 | 1 | 17 |
2 | 普陀区财政局 | 普陀区国有企业财务管理中心 | 工作人员 | 1 | 33 |
3 | 普陀区住建局 | 普陀区建筑工程质量安全管理站 | 监督员 | 1 | 67 |
4 | 普陀区交通运输局 | 普陀区交通工程管理中心 | 工程管理 | 1 | 35 |
5 | 普陀区海洋经济发展局 | 普陀区海洋经济发展中心 | 工作人员 | 1 | 22 |
6 | 普陀区统计局 | 普陀区普查中心 | 工作人员 | 1 | 31 |
7 | 普陀区档案馆 | 普陀区电子文件备份中心 | 工作人员 | 1 | 48 |
8 | 普陀区融媒体中心 | 全媒体采编 | 1 | 38 | |
9 | 普陀区自贸中心 | 工作人员1 | 1 | 20 | |
10 | 工作人员2 | 1 | 24 | ||
11 | 六横镇 | 下属事业 | 工作人员1 | 1 | 15 |
12 | 工作人员2 | 1 | 24 | ||
13 | 展茅街道 | 下属事业 | 工作人员 | 1 | 20 |
14 | 东港街道 | 下属事业 | 工作人员 | 1 | 21 |
合计 | 415 |
舟山市普陀区人力资源和社会保障局
2025年6月16日