一、招标人名称:舟山市普陀区财政局
二、招标项目名称:2025年第二期普陀区区级公款竞争性存放招标公告
三、招标项目编号:2025年第二期
四、招标项目内容:2025年第二期普陀区区级公款竞争性存放招标公告,存期[12个月、36个月],计划招标规模1.99亿元、2.66亿元。
五、招标公告发布日期:2025年6月9日
六、定标日期:2025年6月17日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金(万元) | 中标银行 |
1 | 1.2 | 12 | 2100 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 |
2 | 1.1 | 12 | 1900 | 中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行 |
3 | 1.3 | 12 | 1500 | 中国农业发展银行舟山市普陀区支行 |
4 | 1.1 | 12 | 1500 | 中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行 |
5 | 1.1 | 12 | 1200 | 中国银行股份有限公司舟山普陀支行 |
6 | 1.1 | 12 | 1100 | 中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行 |
7 | 1.3 | 12 | 1000 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市普陀区支行 |
8 | 1.3 | 12 | 1000 | 宁波银行股份有限公司舟山普陀支行 |
9 | 1.3 | 12 | 1000 | 杭州银行股份有限公司舟山普陀支行 |
10 | 1.3 | 12 | 800 | 浙商银行股份有限公司舟山普陀支行 |
11 | 1.5 | 12 | 800 | 浙江稠州商业银行股份有限公司舟山分行 |
12 | 1.3 | 12 | 800 | 中信银行股份有限公司舟山普陀支行 |
13 | 1.3 | 12 | 700 | 华夏银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
14 | 1.5 | 12 | 700 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山普陀支行 |
15 | 1.3 | 12 | 700 | 交通银行股份有限公司浙江自贸区支行 |
16 | 1.5 | 12 | 700 | 台州银行股份有限公司舟山普陀支行 |
17 | 1.5 | 12 | 600 | 绍兴银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
18 | 1.5 | 12 | 600 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司舟山分行 |
19 | 1.3 | 12 | 600 | 中国民生银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
20 | 1.5 | 12 | 600 | 温州银行股份有限公司舟山分行 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金(万元) | 中标银行 |
1 | 1.55 | 36 | 2700 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 |
2 | 1.55 | 36 | 2600 | 中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行 |
3 | 1.75 | 36 | 2100 | 中国农业发展银行舟山市普陀区支行 |
4 | 1.55 | 36 | 2100 | 中国工商银行股份有限公司舟山普陀支行 |
5 | 1.55 | 36 | 1600 | 中国银行股份有限公司舟山普陀支行 |
6 | 1.55 | 36 | 1600 | 中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行 |
7 | 1.6 | 36 | 1400 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市普陀区支行 |
8 | 1.75 | 36 | 1400 | 宁波银行股份有限公司舟山普陀支行 |
9 | 1.9 | 36 | 1300 | 杭州银行股份有限公司舟山普陀支行 |
10 | 1.9 | 36 | 1100 | 浙商银行股份有限公司舟山普陀支行 |
11 | 1.9 | 36 | 1100 | 浙江稠州商业银行股份有限公司舟山分行 |
12 | 1.75 | 36 | 1000 | 华夏银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
13 | 1.9 | 36 | 1000 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山普陀支行 |
14 | 2.1 | 36 | 900 | 绍兴银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
15 | 1.65 | 36 | 900 | 交通银行股份有限公司浙江自贸区支行 |
16 | 1.7 | 36 | 800 | 台州银行股份有限公司舟山普陀支行 |
17 | 1.85 | 36 | 800 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司舟山分行 |
18 | 1.75 | 36 | 800 | 中国民生银行股份有限公司舟山普陀小微企业专营支行 |
19 | 2.1 | 36 | 800 | 温州银行股份有限公司舟山分行 |
20 | 1.5 | 36 | 600 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司普陀支行 |
八、联系方式:舟山市普陀区财政局 周盛娜 0580-3062950
舟山市普陀区财政局 2025年6月17日