普陀区2025年度第八批消费品以旧换新资金补贴情况公示
根据舟山市普陀区“两新”联席会议专题会议纪要等文件精神,现决定下达普陀区2025年度第八批消费品以旧换新资金,本次拨付项目为5个,公示时间为1个工作日(2025年6月23日)。
公示期间,如有异议,可以电话等方式向区商务局商贸市场发展科反映,电话:0580-3310687。
附件:
1、普陀区2025年国家汽车报废更新补贴(第六批)发放名单
2、普陀区2025年浙江省汽车置换更新补贴(第七批)发放名单
3、普陀区2025年家电以旧换新预拨资金(第八批)明细表
4、普陀区2025年3C以旧换新预拨资金(第八批)明细表
5、普陀区2025年电动自行车以旧换新预拨资金(第八批)明细表
舟山市普陀区商务局
2025年6月23日
附件1
普陀区2025年国家汽车报废更新补贴(第六批)发放名单
单位:元
序号 | 收款户名 | 补贴类型 | 补贴金额 | 身份证号 |
1 | 胡勇 | 新能源汽车 | 20000 | 362421********1712 |
2 | 董红红 | 新能源汽车 | 20000 | 410181********6084 |
3 | 丁岚 | 新能源汽车 | 20000 | 330621********5782 |
4 | 王元 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********1410 |
5 | 贺兴勇 | 燃油车 | 15000 | 342401********819X |
6 | 任思明 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********2913 |
7 | 邱士兵 | 新能源汽车 | 20000 | 332601********1633 |
8 | 徐惠丽 | 新能源汽车 | 20000 | 330622********1223 |
9 | 颜善看 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********3819 |
10 | 袁修栋 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********7417 |
11 | 周惠萍 | 新能源汽车 | 20000 | 332621********0441 |
12 | 毕程曦 | 新能源汽车 | 20000 | 331082********1263 |
13 | 王淑叶 | 燃油车 | 15000 | 140227********3520 |
14 | 俞金春 | 新能源汽车 | 20000 | 332623********2376 |
15 | 陶光庆 | 新能源汽车 | 20000 | 330329********0037 |
16 | 王静 | 新能源汽车 | 20000 | 412328********6787 |
17 | 申超 | 新能源汽车 | 20000 | 412931********0677 |
18 | 林德清 | 新能源汽车 | 20000 | 330326********4313 |
19 | 苏志明 | 新能源汽车 | 20000 | 330326********7512 |
20 | 金慈晓 | 新能源汽车 | 20000 | 332623********155X |
21 | 王伟忠 | 新能源汽车 | 20000 | 362226********4516 |
22 | 王钦存 | 新能源汽车 | 20000 | 332625********1318 |
23 | 谢长平 | 新能源汽车 | 20000 | 332621********0532 |
24 | 王保昆 | 新能源汽车 | 20000 | 412727********0717 |
25 | 朱银桥 | 新能源汽车 | 20000 | 339005********8013 |
26 | 胡科峰 | 新能源汽车 | 20000 | 330903********2518 |
27 | 陈国平 | 燃油车 | 15000 | 350102********0476 |
28 | 吴旭豪 | 新能源汽车 | 20000 | 332522********8599 |
29 | 包海燕 | 新能源汽车 | 20000 | 330682********4427 |
30 | 舒斌 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********1012 |
31 | 刘自强 | 新能源汽车 | 20000 | 330522********331X |
32 | 陈加齐 | 新能源汽车 | 20000 | 350524********7713 |
33 | 陈飞銮 | 新能源汽车 | 20000 | 330325********1526 |
34 | 潘勇 | 新能源汽车 | 20000 | 330624********0934 |
35 | 阮丽莎 | 新能源汽车 | 20000 | 330682********1425 |
36 | 姚志慧 | 新能源汽车 | 20000 | 330621********3936 |
37 | 胡银凤 | 新能源汽车 | 20000 | 330621********1222 |
38 | 陶利斌 | 新能源汽车 | 20000 | 332601********4318 |
39 | 葛仙富 | 新能源汽车 | 20000 | 332626********0015 |
40 | 赵露杰 | 新能源汽车 | 20000 | 330903********3135 |
41 | 倪国萍 | 新能源汽车 | 20000 | 339005********5320 |
42 | 吴兴旺 | 新能源汽车 | 20000 | 330681********1539 |
43 | 王全 | 新能源汽车 | 20000 | 339011********1352 |
44 | 黄时民 | 燃油车 | 15000 | 330902********8213 |
45 | 谢玉英 | 新能源汽车 | 20000 | 330901********0669 |
46 | 陆阿芳 | 新能源汽车 | 20000 | 330622********5225 |
47 | 陶后亮 | 新能源汽车 | 20000 | 330621********691X |
48 | 崔公强 | 新能源汽车 | 20000 | 332621********0872 |
49 | 倪均标 | 新能源汽车 | 20000 | 330622********341X |
50 | 陈方正 | 燃油车 | 15000 | 330722********5519 |
51 | 葛军 | 燃油车 | 15000 | 339005********3017 |
52 | 杜家栋 | 燃油车 | 15000 | 330682********0039 |
53 | 邱来春 | 新能源汽车 | 20000 | 332601********4918 |
54 | 戚盈昌 | 新能源汽车 | 20000 | 330681********2732 |
55 | 邱玉新 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********2519 |
56 | 夏应夫 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********8210 |
57 | 俞燕娜 | 燃油车 | 15000 | 330902********5221 |
58 | 郑益 | 新能源汽车 | 20000 | 330921********8015 |
59 | 诸文炯 | 新能源汽车 | 20000 | 330203********1214 |
60 | 徐盛 | 燃油车 | 15000 | 330211********0053 |
61 | 王昌正 | 新能源汽车 | 20000 | 330326********261X |
62 | 郑法同 | 新能源汽车 | 20000 | 330326********0813 |
63 | 陈丽莎 | 新能源汽车 | 20000 | 361121********3323 |
64 | 周凤 | 燃油车 | 15000 | 330902********3828 |
65 | 李宗贵 | 新能源汽车 | 20000 | 411327********2918 |
66 | 吴惜雨 | 新能源汽车 | 20000 | 421023********2080 |
67 | 周瑾薇 | 燃油车 | 15000 | 332621********3500 |
68 | 郭亦峰 | 新能源汽车 | 20000 | 330681********3290 |
69 | 段月芝 | 新能源汽车 | 20000 | 372523********8442 |
70 | 戚顺越 | 新能源汽车 | 20000 | 330625********2950 |
71 | 杨信森 | 新能源汽车 | 20000 | 332623********2451 |
72 | 陆全科 | 新能源汽车 | 20000 | 330921********3516 |
73 | 华晓辉 | 新能源汽车 | 20000 | 130425********5859 |
74 | 张思军 | 新能源汽车 | 20000 | 330206********4316 |
75 | 蔡新超 | 新能源汽车 | 20000 | 332623********5193 |
76 | 高文 | 燃油车 | 15000 | 620502********4315 |
77 | 王明 | 新能源汽车 | 20000 | 331082********5511 |
78 | 邢鲁宽 | 新能源汽车 | 20000 | 372901********831X |
79 | 丁天成 | 新能源汽车 | 20000 | 330681********0312 |
80 | 梁世稳 | 新能源汽车 | 20000 | 330329********5031 |
81 | 沈益恩 | 新能源汽车 | 20000 | 330326********6814 |
82 | 庄益琼 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********4923 |
83 | 王春儿 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********306X |
84 | 林文金 | 新能源汽车 | 20000 | 332603********571X |
85 | 刘冬子 | 新能源汽车 | 20000 | 330211********0558 |
86 | 林河兵 | 新能源汽车 | 20000 | 330321********0314 |
87 | 何乐 | 燃油车 | 15000 | 330902********0020 |
88 | 鲍永敢 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********7619 |
89 | 闫广飚 | 新能源汽车 | 20000 | 222328********0099 |
90 | 林军 | 新能源汽车 | 20000 | 330902********4110 |
91 | 沈丽娜 | 新能源汽车 | 20000 | 330903********0227 |
92 | 崔宏超 | 新能源汽车 | 20000 | 420821********3060 |
附件2
普陀区2025年度浙江省汽车置换更新补贴(第七批)明细表
单位:元
序号 | 收款户名 | 补贴类型 | 补贴金额 | 身份证号 |
1 | 陈惠南 | 新能源汽车 | 12000 | 330622********2620 |
2 | 程振国 | 燃油车 | 10000 | 412928********0732 |
3 | 陈卫东 | 燃油车 | 13000 | 330921********0018 |
4 | 高信元 | 燃油车 | 10000 | 500243********2732 |
5 | 王呐 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********3887 |
6 | 李发财 | 燃油车 | 10000 | 532627********1933 |
7 | 徐永华 | 燃油车 | 8000 | 330901********2259 |
8 | 王玉成 | 燃油车 | 10000 | 522636********1414 |
9 | 孙晨 | 新能源汽车 | 12000 | 330682********0096 |
10 | 金晔 | 燃油车 | 13000 | 330903********0639 |
11 | 曾细妹 | 燃油车 | 10000 | 433001********3222 |
12 | 孟齐伟 | 燃油车 | 10000 | 340521********339X |
13 | 王建华 | 燃油车 | 8000 | 362429********0053 |
14 | 龚开伦 | 新能源汽车 | 12000 | 522529********0058 |
15 | 姜志龙 | 燃油车 | 10000 | 500241********6111 |
16 | 汪春来 | 新能源汽车 | 15000 | 330621********2993 |
17 | 黄光波 | 燃油车 | 10000 | 522528********0414 |
18 | 王发成 | 燃油车 | 10000 | 532627********293X |
19 | 冯振改 | 燃油车 | 10000 | 412929********6010 |
20 | 郑剑芬 | 燃油车 | 8000 | 350321********191X |
21 | 梁王平 | 燃油车 | 10000 | 522729********2771 |
22 | 周建华 | 燃油车 | 10000 | 332524********3655 |
23 | 任慧波 | 新能源汽车 | 12000 | 330623********2520 |
24 | 唐亚儿 | 燃油车 | 10000 | 330903********522X |
25 | 顾跃杰 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********6730 |
26 | 沈莉 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********5925 |
27 | 韩琦 | 燃油车 | 13000 | 330921********0070 |
28 | 王帅 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********1015 |
29 | 孙莉 | 燃油车 | 13000 | 330903********1822 |
30 | 谢凯翔 | 新能源汽车 | 10000 | 330328********2211 |
31 | 谢祥表 | 新能源汽车 | 12000 | 332601********3913 |
32 | 李伟达 | 燃油车 | 13000 | 330902********5810 |
33 | 崔平 | 燃油车 | 13000 | 510702********4811 |
34 | 周磊 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********5113 |
35 | 刘蔗利 | 新能源汽车 | 15000 | 362329********3021 |
36 | 陈丽 | 燃油车 | 10000 | 330902********2920 |
37 | 乔玉红 | 新能源汽车 | 12000 | 342423********5772 |
38 | 金兵兵 | 燃油车 | 10000 | 410328********8515 |
39 | 张晓道 | 新能源汽车 | 12000 | 330325********0519 |
40 | 李锋 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********361X |
41 | 黄川 | 燃油车 | 10000 | 342201********8278 |
42 | 姚中贵 | 新能源汽车 | 15000 | 330824********1718 |
43 | 应超 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********2511 |
44 | 童雷雷 | 燃油车 | 13000 | 340222********5030 |
45 | 孙险峰 | 新能源汽车 | 12000 | 332603********1578 |
46 | 周美桢 | 燃油车 | 10000 | 330624********6289 |
47 | 陈洁 | 燃油车 | 10000 | 412821********3627 |
48 | 吴其钢 | 新能源汽车 | 12000 | 330682********8011 |
49 | 傅利炯 | 新能源汽车 | 12000 | 330625********8394 |
50 | 林日飞 | 新能源汽车 | 12000 | 332602********6931 |
51 | 包琳春 | 新能源汽车 | 12000 | 332621********6947 |
52 | 徐天伦 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********0014 |
53 | 夏培 | 燃油车 | 13000 | 330902********0312 |
54 | 马建寅 | 新能源汽车 | 12000 | 330381********7512 |
55 | 叶勰 | 新能源汽车 | 15000 | 331081********4670 |
56 | 朱健森 | 燃油车 | 10000 | 510524********6153 |
57 | 林森青 | 新能源汽车 | 15000 | 352202********601X |
58 | 张耀威 | 新能源汽车 | 12000 | 341621********4319 |
59 | 林森 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********0039 |
60 | 杜美玲 | 新能源汽车 | 12000 | 340102********1021 |
61 | 吴信平 | 新能源汽车 | 12000 | 342822********1318 |
62 | 裘永元 | 新能源汽车 | 15000 | 362334********1637 |
63 | 吴幼佩 | 新能源汽车 | 15000 | 330227********6349 |
64 | 方波杰 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********0234 |
65 | 吴凯 | 新能源汽车 | 12000 | 331022********0993 |
66 | 刘德生 | 新能源汽车 | 12000 | 413028********8937 |
67 | 卓巧玲 | 新能源汽车 | 12000 | 331004********0921 |
68 | 姬先超 | 燃油车 | 8000 | 410329********9797 |
69 | 常景 | 新能源汽车 | 15000 | 410481********2042 |
70 | 虞波涛 | 新能源汽车 | 12000 | 339011********5412 |
71 | 朱超 | 新能源汽车 | 12000 | 342224********0633 |
72 | 苏友波 | 新能源汽车 | 12000 | 520203********3556 |
73 | 冯盛炯 | 新能源汽车 | 12000 | 330219********2899 |
74 | 屠瑾辉 | 新能源汽车 | 12000 | 332623********4433 |
75 | 尹波 | 新能源汽车 | 12000 | 331002********2034 |
76 | 林燕红 | 燃油车 | 13000 | 330921********8523 |
77 | 朱建英 | 新能源汽车 | 12000 | 330322********3626 |
78 | 王燕 | 燃油车 | 13000 | 330501********0628 |
79 | 曾庆群 | 燃油车 | 13000 | 522122********7441 |
80 | 李法猛 | 新能源汽车 | 12000 | 352224********3339 |
81 | 林楠 | 新能源汽车 | 15000 | 352203********0527 |
82 | 陆扬 | 新能源汽车 | 12000 | 331003********0026 |
83 | 林冰 | 燃油车 | 10000 | 510503********527X |
84 | 林义春 | 燃油车 | 10000 | 350123********3015 |
85 | 陈伊 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********1062 |
86 | 许庆林 | 新能源汽车 | 12000 | 340123********559X |
87 | 孔静静 | 燃油车 | 13000 | 330921********3024 |
88 | 张光琴 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********9025 |
89 | 高瑞霞 | 燃油车 | 13000 | 372324********3224 |
90 | 徐爱文 | 新能源汽车 | 12000 | 340821********0829 |
91 | 史桂宇 | 新能源汽车 | 12000 | 411426********2737 |
92 | 颜夏吉 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********3816 |
93 | 倪刚 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********6216 |
94 | 干宜妤 | 新能源汽车 | 12000 | 330921********8020 |
95 | 卢赛飞 | 新能源汽车 | 12000 | 331082********6244 |
96 | 奚云川 | 新能源汽车 | 12000 | 331023********6636 |
97 | 赵梦 | 燃油车 | 10000 | 522426********7116 |
98 | 方嘉峰 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********1010 |
99 | 倪建新 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********6376 |
100 | 林海霞 | 新能源汽车 | 12000 | 331004********1422 |
101 | 张全斌 | 燃油车 | 10000 | 513025********2956 |
102 | 王斌斌 | 新能源汽车 | 12000 | 331081********8517 |
103 | 熊路路 | 新能源汽车 | 12000 | 340621********9312 |
104 | 袁立军 | 燃油车 | 10000 | 330903********1810 |
105 | 林小丽 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********3389 |
106 | 吴丽敏 | 新能源汽车 | 12000 | 331081********2265 |
107 | 武艳宁 | 燃油车 | 13000 | 612729********2141 |
108 | 孔燕娜 | 燃油车 | 13000 | 330902********1427 |
109 | 方平伟 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********1514 |
110 | 赵海燕 | 燃油车 | 13000 | 450703********3322 |
111 | 陈银仙 | 新能源汽车 | 12000 | 332623********2262 |
112 | 陈昌贞 | 新能源汽车 | 12000 | 331021********1269 |
113 | 严红苗 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********1010 |
114 | 季晓伟 | 新能源汽车 | 12000 | 332522********2416 |
115 | 蒋久华 | 燃油车 | 10000 | 431281********3018 |
116 | 顾邦军 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********3431 |
117 | 葛丽丽 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********7401 |
118 | 王生明 | 燃油车 | 10000 | 421081********3412 |
119 | 林派 | 燃油车 | 13000 | 440726********3730 |
120 | 杨志恒 | 新能源汽车 | 12000 | 331023********0578 |
121 | 文高民 | 燃油车 | 10000 | 432922********1739 |
122 | 王祥永 | 新能源汽车 | 12000 | 341125********0737 |
123 | 韩艳群 | 新能源汽车 | 12000 | 420602********152X |
124 | 陈辉 | 新能源汽车 | 12000 | 331021********1856 |
125 | 张玲玲 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********4423 |
126 | 徐娇妮 | 燃油车 | 13000 | 331023********0527 |
127 | 程晨 | 新能源汽车 | 12000 | 331081********7335 |
128 | 韩涛 | 燃油车 | 10000 | 522422********1926 |
129 | 寿先军 | 新能源汽车 | 12000 | 339011********3873 |
130 | 凌萍 | 新能源汽车 | 12000 | 330602********1527 |
131 | 朱秋月 | 新能源汽车 | 12000 | 330419********6223 |
132 | 吴卓婷 | 新能源汽车 | 12000 | 330602********0523 |
133 | 赵昌州 | 新能源汽车 | 10000 | 652901********691X |
134 | 耿战士 | 燃油车 | 10000 | 341223********5111 |
135 | 付涛 | 燃油车 | 10000 | 362202********3513 |
136 | 张小超 | 新能源汽车 | 12000 | 331003********0530 |
137 | 王飞 | 新能源汽车 | 12000 | 321322********6017 |
138 | 李庆侠 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********2315 |
139 | 王伟龙 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********2816 |
140 | 张学录 | 新能源汽车 | 15000 | 620302********0818 |
141 | 钟彬 | 新能源汽车 | 12000 | 522101********2020 |
142 | 张荣 | 燃油车 | 10000 | 330682********1437 |
143 | 周江 | 新能源汽车 | 12000 | 330682********5932 |
144 | 王劼 | 新能源汽车 | 15000 | 330302********1214 |
145 | 张花香 | 燃油车 | 10000 | 433022********1227 |
146 | 张开君 | 燃油车 | 10000 | 413025********361X |
147 | 陈吉昌 | 新能源汽车 | 12000 | 332603********649X |
148 | 张袁娜 | 燃油车 | 13000 | 522132********5985 |
149 | 姚恩渊 | 新能源汽车 | 12000 | 331082********3037 |
150 | 孟祥涛 | 燃油车 | 10000 | 220521********0019 |
151 | 陈红 | 新能源汽车 | 12000 | 411527********251X |
152 | 张斌 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********7618 |
153 | 吕素琴 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********2164 |
154 | 贺海萍 | 新能源汽车 | 12000 | 330602********1020 |
155 | 魏仙林 | 燃油车 | 10000 | 332603********2194 |
156 | 韩海平 | 新能源汽车 | 12000 | 330219********0069 |
157 | 向佩文 | 燃油车 | 10000 | 433126********6516 |
158 | 王国胜 | 新能源汽车 | 12000 | 339011********1615 |
159 | 姜海飞 | 新能源汽车 | 12000 | 330328********2115 |
160 | 余洁 | 新能源汽车 | 12000 | 330183********002X |
161 | 董善洪 | 燃油车 | 10000 | 330323********6719 |
162 | 姚波 | 燃油车 | 13000 | 330902********5813 |
163 | 常钰婷 | 新能源汽车 | 15000 | 211481********0823 |
164 | 周海峰 | 燃油车 | 10000 | 330902********1434 |
165 | 吴淼锋 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********1711 |
166 | 杨恋 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********4269 |
167 | 秦英杰 | 新能源汽车 | 10000 | 412827********8513 |
168 | 柳红玉 | 新能源汽车 | 10000 | 131127********3409 |
169 | 陈委强 | 新能源汽车 | 12000 | 331023********143X |
170 | 郑广远 | 燃油车 | 10000 | 342423********3570 |
171 | 陈彩米 | 新能源汽车 | 12000 | 332626********0014 |
172 | 李振 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********7617 |
173 | 毛毕龙 | 新能源汽车 | 15000 | 330227********7312 |
174 | 周仕光 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********0310 |
175 | 阮华豹 | 新能源汽车 | 12000 | 422326********611X |
176 | 王永明 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********0854 |
177 | 池相诚 | 新能源汽车 | 12000 | 332602********5596 |
178 | 曹露尹 | 新能源汽车 | 12000 | 331004********002X |
179 | 蔡业桥 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********0413 |
180 | 孙莉芬 | 新能源汽车 | 12000 | 330901********0665 |
181 | 谢萍丽 | 燃油车 | 10000 | 330902********4427 |
182 | 张祖俊 | 新能源汽车 | 15000 | 412725********2239 |
183 | 王华琴 | 新能源汽车 | 12000 | 330281********3365 |
184 | 张益鸣 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3110 |
185 | 吴则祥 | 新能源汽车 | 12000 | 330381********0018 |
186 | 张继辉 | 新能源汽车 | 15000 | 339011********8390 |
187 | 洪春燕 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********3822 |
188 | 李岳锦 | 新能源汽车 | 12000 | 330621********591X |
189 | 林耿祥 | 新能源汽车 | 12000 | 330901********0317 |
190 | 徐佳 | 燃油车 | 13000 | 330921********1525 |
191 | 张泳刚 | 新能源汽车 | 12000 | 331081********1212 |
192 | 詹红波 | 新能源汽车 | 12000 | 331082********2333 |
193 | 郑晓 | 新能源汽车 | 12000 | 330324********6830 |
194 | 褚海峰 | 新能源汽车 | 12000 | 331023********1456 |
195 | 李泽宇 | 燃油车 | 10000 | 142225********0038 |
196 | 楼民英 | 新能源汽车 | 12000 | 330124********0027 |
197 | 王胆 | 新能源汽车 | 12000 | 330382********0059 |
198 | 夏旭波 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********6720 |
199 | 夏桃玲 | 燃油车 | 13000 | 330903********5127 |
200 | 汤朝俊 | 新能源汽车 | 12000 | 320481********5012 |
201 | 李亮 | 新能源汽车 | 15000 | 420325********0056 |
202 | 张丽梅 | 新能源汽车 | 12000 | 362527********2267 |
203 | 李国春 | 新能源汽车 | 12000 | 360121********3513 |
204 | 涂腾云 | 新能源汽车 | 12000 | 350821********3623 |
205 | 楼元裕 | 燃油车 | 10000 | 330282********4990 |
206 | 孙发林 | 新能源汽车 | 12000 | 420623********3706 |
207 | 翁彩虹 | 新能源汽车 | 15000 | 330211********3023 |
208 | 马昆仑 | 燃油车 | 10000 | 421302********1614 |
209 | 陶成虎 | 燃油车 | 10000 | 341221********5796 |
210 | 柳鸿韬 | 新能源汽车 | 15000 | 332529********6821 |
211 | 李骐宇 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********3515 |
212 | 赵友松 | 燃油车 | 10000 | 522126********6010 |
213 | 张丽 | 新能源汽车 | 15000 | 330381********2923 |
214 | 梁秋欢 | 新能源汽车 | 12000 | 330821********6878 |
215 | 李祥 | 燃油车 | 10000 | 522425********7831 |
216 | 潘永军 | 新能源汽车 | 12000 | 330625********249X |
217 | 林上凡 | 新能源汽车 | 15000 | 330326********2218 |
218 | 陈国炳 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********501X |
219 | 薛继仲 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********1090 |
220 | 甘贤婷 | 新能源汽车 | 12000 | 342425********7923 |
221 | 陈冬连 | 新能源汽车 | 12000 | 332624********1360 |
222 | 赵欢欢 | 新能源汽车 | 12000 | 340323********3737 |
223 | 袁辰静 | 燃油车 | 13000 | 330902********1022 |
224 | 蔡艳生 | 燃油车 | 10000 | 532226********0712 |
225 | 李和勇 | 燃油车 | 13000 | 422801********2410 |
226 | 张克旺 | 新能源汽车 | 12000 | 330382********6959 |
227 | 邵虹霞 | 新能源汽车 | 12000 | 330681********804X |
228 | 吴空 | 新能源汽车 | 12000 | 340828********3917 |
229 | 寿复能 | 新能源汽车 | 12000 | 330602********0050 |
230 | 胡秀红 | 新能源汽车 | 12000 | 330326********3027 |
231 | 李浩凯 | 燃油车 | 13000 | 330903********513X |
232 | 俞蓉 | 燃油车 | 13000 | 330901********0321 |
233 | 何树坤 | 燃油车 | 10000 | 522626********3215 |
234 | 梅岳军 | 燃油车 | 13000 | 330902********1410 |
235 | 潘俊安 | 新能源汽车 | 12000 | 331004********1435 |
236 | 张微笑 | 新能源汽车 | 12000 | 330683********2027 |
237 | 阮堂兵 | 新能源汽车 | 12000 | 340121********9116 |
238 | 胡传余 | 新能源汽车 | 12000 | 332626********1675 |
239 | 袁进华 | 新能源汽车 | 12000 | 330422********2719 |
240 | 沈增波 | 新能源汽车 | 12000 | 330902********8216 |
241 | 沈日 | 新能源汽车 | 15000 | 330206********4617 |
242 | 陈松宇 | 新能源汽车 | 12000 | 331002********4934 |
243 | 马进业 | 燃油车 | 10000 | 342127********6136 |
244 | 周阳 | 新能源汽车 | 12000 | 340121********401X |
245 | 陈荣恒 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********0618 |
246 | 陈舟 | 新能源汽车 | 12000 | 330903********1524 |
247 | 钱志桦 | 新能源汽车 | 12000 | 360121********5249 |
248 | 徐乐群 | 新能源汽车 | 12000 | 331082********7467 |
249 | 王建飞 | 新能源汽车 | 12000 | 342130********9092 |
250 | 徐红霞 | 燃油车 | 10000 | 330903********1827 |
251 | 易玉龙 | 新能源汽车 | 10000 | 429001********5652 |
252 | 姚绍品 | 燃油车 | 10000 | 522222********1614 |
253 | 罗俊 | 燃油车 | 10000 | 522323********3019 |
254 | 余娟 | 新能源汽车 | 12000 | 330719********0261 |
255 | 周学锋 | 新能源汽车 | 12000 | 330625********0031 |
256 | 吴清湖 | 新能源汽车 | 12000 | 350582********4539 |
257 | 蓝维新 | 燃油车 | 8000 | 211321********2679 |
258 | 邵敏君 | 燃油车 | 13000 | 330902********5825 |
259 | 周如婷 | 新能源汽车 | 12000 | 332501********6728 |
260 | 陈道柱 | 新能源汽车 | 12000 | 330327********1719 |
261 | 曹量 | 燃油车 | 10000 | 430921********5754 |
262 | 施杭泽 | 新能源汽车 | 12000 | 330682********6216 |
263 | 刘明通 | 新能源汽车 | 12000 | 331004********1438 |
264 | 陈小川 | 新能源汽车 | 12000 | 330304********0611 |
265 | 方嫣 | 新能源汽车 | 12000 | 342921********0921 |
266 | 冷泽华 | 燃油车 | 10000 | 510522********9255 |
267 | 陈丽华 | 新能源汽车 | 12000 | 330324********6824 |
268 | 杨得军 | 新能源汽车 | 12000 | 412826********2511 |
269 | 龙海 | 燃油车 | 10000 | 522627********521X |
270 | 张轩铭 | 燃油车 | 10000 | 330903********0918 |
271 | 祝享龙 | 新能源汽车 | 12000 | 231083********2716 |
附件3
普陀区2025年家电以旧换新预拨资金(第八批)明细表
单位:件、元
序号 | 商户名称 | 累计订单 | 应拨付金额 | 预拨金额95% |
1 | 浙江凯虹集团有限公司 | 290 | 223298.70 | 590026 |
2 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 456 | 397781.48 | |
3 | 舟山乐享电器有限公司 | 142 | 115500.03 | 109725 |
4 | 舟山市万乐电器有限公司 | 142 | 112330.10 | 106714 |
5 | 舟山市普陀区天之和电脑有限公司 | 47 | 79231.00 | 75269 |
6 | 舟山市京明贸易有限公司 | 111 | 68219.15 | 64808 |
7 | 舟山市六横广华电器有限公司 | 108 | 65986.70 | 62687 |
8 | 浙江华之友商贸有限公司 | 5 | 576.90 | 57881 |
9 | 浙江华之友商贸有限公司六横连锁店 | 108 | 60350.60 | |
10 | 舟山市普陀百信达通讯设备有限公司 | 35 | 54027.40 | 51326 |
11 | 舟山宁驰商贸有限公司 | 75 | 51851.69 | 49259 |
12 | 舟山市普陀区迎缘电器有限公司 | 72 | 48857.35 | 46414 |
13 | 舟山市普陀金利达电子科技有限公司 | 27 | 37941.40 | 36044 |
14 | 舟山市森世电器商贸有限公司 | 54 | 33678.40 | 31994 |
15 | 舟山市嘉雨电器有限公司 | 55 | 30634.85 | 29103 |
16 | 舟山宏盈通讯有限公司 | 20 | 26046.00 | 24744 |
17 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 34 | 20811.45 | 19771 |
18 | 舟山欧尚超市有限公司 | 48 | 20520.25 | 19494 |
19 | 舟山市普陀沈城空调设备有限公司 | 15 | 19875.00 | 18881 |
20 | 舟山市跃达家电有限公司 | 28 | 17313.35 | 16448 |
21 | 舟山翰达通讯设备有限公司 | 8 | 14299.80 | 13585 |
22 | 舟山市隆盛智能科技有限公司 | 9 | 9478.20 | 9004 |
23 | 舟山吉锐电器有限公司 | 20 | 9020.70 | 8570 |
24 | 舟山市马逊贸易有限公司 | 4 | 6519.60 | 6194 |
25 | 舟山市普陀夏普空调电器有限公司 | 3 | 3259.80 | 3097 |
26 | 舟山市普陀同舟电子科技有限公司 | 1 | 1580.00 | 1501 |
27 | 舟山市风尚通讯设备有限公司 | 1 | 859.80 | 0 |
28 | 舟山市鼎润商贸有限公司 | 0 | 0.00 | 0 |
合计 | 1918 | 1529849.70 | 1452539 |
说明:1、根据区财政局要求,预拨资金不保留小数,取整发放;
2、预拨金额少于1000元的不予拨付。
附件4
普陀区2025年3C以旧换新预拨资金(第八批)明细表
单位:件、元
序号 | 商户名称 | 累计订单 | 应拨付金额 | 预拨金额95% |
1 | 舟山市普陀百信达通讯设备有限公司 | 401 | 157869.48 | 149976 |
