工业产值(万元) | 2025年1-6月 | 2024年1-12月 | ||||||
绝对值 | 累计同比±% | 绝对值 | 累计同比±% | |||||
规模以上工业产值 | ||||||||
沈家门街道 | 238396 | 1.56 | 498000 | -5.5 | ||||
规模以上工业增加值 | 2025年1-5月 | 2024年1-12月 | ||||||
绝对值 | 累计同比±% | 绝对值 | 累计同比±% | |||||
沈家门街道 | 42724 | 15.9 | 99455 | 0.3 | ||||
2025年1-6月 | 2024年1-12月 | |||||||
固定资产投资 | 绝对值 | 累计同比±% | 绝对值 | 累计同比±% | ||||
沈家门街道 | 145304 | -12.22 | 305470 | -21.28 | ||||
2025年1-6月 | 2024年1-12月 | |||||||
限上社会消费品零售总额 | 本月同比±% | 累计同比±% | 本月同比±% | 累计同比±% | ||||
沈家门街道 | - | 3.2 | - | 6.14 | ||||
2024年1-12月 | 2025年1-6月 | |||||||
渔业水产品产量(吨) | 12月 | 月度同比±% | 1-12月累计 | 累计同比±% | 7月 | 月度同比±% | 1-7月累计 | 累计同比±% |
沈家门街道 | - | - | 231081 | 13.64 | 6231 | -40.98 | 70457 | -2.56 |
2023年1-12月 | 2024年1-6月 | |||||||
旅游接待人数(万人次) | 12月 | 月度同比±% | 1-12月累计 | 累计同比±% | 7月 | 月度同比±% | 1-7月累计 | 累计同比±% |
沈家门 | 22年下半年开始区里不在统计乡镇每个月的旅游数据,只报节假日旅游数据 |
索引号 | 113309030026393185/2025-154319 | 公开日期 | 2025-06-30 |
发布机构 | 沈家门街道办事处 | 文号 | |
组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 政务公开 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
沈家门街道主要经济指标统计表(2024年1月-2025年6月)
发布日期:2025-06-30
08:51
浏览次数:
信息来源:党政综合办公室
打印此页
关闭窗口