普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | ||||||
2025年 | 6 月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 | |
一、*上半年地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 242.7 | 7.3 | |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 56.3 | 4.1 | |
第二产业 | 亿元 | - | - | 48.1 | 9.0 | |
第三产业 | 亿元 | - | - | 138.3 | 7.9 | |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 2211170.2 | 25.6 | |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 951258.0 | 8.0 | |
水产加工业 | 万元 | - | - | 470735.9 | 14.6 | |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 122.0 | 2.2 | |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 331835.0 | -4.4 | |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 555074.0 | -11.1 | |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 139812.0 | -2.7 | |
四、水产品总产量 | 万吨 | 4.1 | 6.3 | 30.9 | 4.3 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.3 | 17.0 | 101.8 | 4.9 | |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1178981 | -10.6 | 6783321 | -2.5 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 26800 | 20.5 | 138912 | 22.6 | |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 64.2 | 38.9 | 293.4 | 6.2 | |
其中:出口总额 | 亿元 | 57.9 | 27.8 | 264.5 | 1.7 | |
实际使用外资金额 | 万美元 | - | - | 5316.0 | -37.5 | |
七、财政总收入 | 亿元 | 8.7 | 4.1 | 41.3 | 7.2 | |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 5.4 | -3.8 | 25.7 | 3.1 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 79465.0 | -32.0 | 349683.0 | -24.1 | |
八、*上半年全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38580.0 | 5.3 | |
*上半年城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 43299.0 | 4.9 | |
*上半年农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 28783.0 | 6.0 | |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 |
2025年1-6月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-07-29
17:08
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口