| 序号 | 指标名称(*号为季报) | 2025年12月 | 去年同期 | 同比增长率 | 环比趋势 | 2025年1-12月 | 去年同期 | 同比增长率 | 环比趋势 | 2025年全年目标 | 目标完成率 |
| 1 | 规上工业实际产值(万元) | 33861 | 35497 | -4.61% | ↑ | 366392 | 342347 | 7.02% | ↓ | 390000 | 93.95% |
| 增加值3.2% | |||||||||||
| 2 | 规上工业研发费用(万元) | 303 | 302 | 0.33% | ↓ | 3729 | 3440 | 8.40% | ↓ | 3700 | 100.78% |
| 3 | 固定资产完成投资额(万元) | 34397 | 13807 | 149.12% | ↑ | 524690 | 387720 | 35.33% | ↑ | 550000 | 95.40% |
| 4 | 建筑安装工程投资(万元) | 25929 | 9315 | 178.35% | ↑ | 282522 | 219167 | 28.91% | ↑ | 330000 | 85.61% |
| 5 | 限上批发销售额(千元) | 8647155 | 10042830 | -13.90% | ↑ | 101879381 | 114654059 | -11.84% | ↑ | 14% | 77.96% |
| 6 | 限上零售销售额(千元) | 214380 | 209235 | 2.46% | ↑ | 2693617 | 2557009 | 5.34% | ↓ | 14% | 92.59% |
| 7 | 限上住宿营业收入(千元) | 37033 | 30877 | 19.94% | ↑ | 575398 | 481841 | 19.42% | ↓ | 24% | 96.30% |
| 8 | 限上餐饮营业收入(千元) | 19294 | 18227 | 5.85% | ↓ | 250340 | 225305 | 11.11% | ↓ | 14% | 97.46% |
| 9 | 规上服务业营业收入(千元) | 494500 | 594156 | -16.77% | ↓ | 4830344 | 4738729 | 1.93% | ↓ | 12% | - |
| 10 | 规上营利性服务业营业收入(千元) | 185911 | 250436 | -25.77% | ↓ | 1762495 | 1661434 | 6.08% | ↓ | 16% | - |
| 11 | 规上、限上企业纳统培育数 | 25 | - | - | 40 | - | - | 18家 | 222.22% | ||
| 12 | *城镇居民人均可支配收入(元)12月-11月 | - | - | - | 100027 | 89439 | 11.84% | ↑ | 99725 | 102.26% | |
| 13 | *省内建筑业总产值(千元) | - | - | - | 4202928 | 4163731 | 0.94% | ↓ | -2% | 103.42% | |
| 14 | 商品房销售面积(平方米) | 524 | 6182 | -91.52% | ↑ | 86454 | 143792 | -39.88% | ↓ | 90000 | 96.06% |
| 15 | 地方税收收入(万元) | 3373 | 2727 | 23.69% | ↑ | 78384 | 85877 | -8.73% | ↑ | 90170 | 86.93% |
| 索引号 | 11330903733822175D/2026-157096 | 公开日期 | 2026-03-02 |
| 发布机构 | 普陀区东港街道 | 文号 | |
| 组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | |
| 有效性 | 编号 |
2025年12月东港街道主要经济指标情况
发布日期:2026-03-02
14:36
浏览次数:
信息来源:经济贸易发展办公室
打印此页
关闭窗口