站点 | 采样时间 | 粪大肠菌群 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 透明度 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(个/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
芦东水库 | 2026-04-10 | 165 | 19.8 | 7.99 | 8.07 | 8.91 | 7.5 | 160 | 1.9 | 8 | 2 | 0.03L |
应家湾水库 | 2026-04-10 | 20 | 20.2 | 7.15 | 8.66 | 12.6 | 9.6 | 110 | 2.5 | 12 | 1.8 | 0.03L |
沙田岙水库 | 2026-04-10 | 63 | 19.8 | 7.73 | 8.05 | 8.33 | 10 | 110 | 2.6 | 7 | 2.5 | 0.03L |
站点 | 采样时间 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2026-04-10 | 0.01 | 0.92 | 0.00072 | 0.0018 | 0.051 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
应家湾水库 | 2026-04-10 | 0.03 | 0.78 | 0.00083 | 0.0009 | 0.106 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
沙田岙水库 | 2026-04-10 | 0.02 | 0.62 | 0.00062 | 0.0011 | 0.069 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
站点 | 采样时间 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 叶绿素a | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2026-04-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.012 | 11.7 | 13.3 | 0.563 | 0.00656 | 0.00169 |
应家湾水库 | 2026-04-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.009 | 20.9 | 14.2 | 0.2875 | 0.0162 | 0.00622 |
沙田岙水库 | 2026-04-10 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.025 | 14.1 | 12 | 0.307 | 0.00591 | 0.00191 |
2026年4月份地表水(公开)
发布日期:2026-05-12
09:35
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口