采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) |
2026/8/17 | 29.3 | 180 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 14.0 | 7.3 | 2.7 | 9.0 | 1.5 | 0.015 | 0.82 | 0.040 | 0.00078 |
2026/8/17 | 29.0 | 160 | 9.4 | 8.1 | 8.3 | 6.0 | 7.8 | 1.6 | 7.0 | 1.4 | 0.015 | 0.35 | 0.020 | 0.00057 |
2026/8/17 | 29.0 | 120 | 13.4 | 7.8 | 7.9 | 6.0 | 7.3 | 2.2 | 9.0 | 1.5 | 0.015 | 0.48 | 0.020 | 0.00068 |
采样日期 | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) |
2026/8/17 | 0.0012 | 0.131 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.017 |
2026/8/17 | 0.0009 | 0.113 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.019 |
2026/8/17 | 0.0008 | 0.103 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.008 |
采样日期 | 硝酸盐氮(mg/L) | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 钴(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 锑(mg/L) | 苯并(a)芘(mg/L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 林丹(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) |
2026/8/17 | 0.238 | 0.008 | 0.0315 | 0.0022 | 15.8 | 15.2 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0185 | 0.00005 | 0.0007 |
2026/8/17 | 0.172 | - | 0.034 | 0.00177 | 15.5 | 9.23 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0143 | 0.00005 | 0.0007 |
2026/8/17 | 0.428 | - | 0.0424 | 0.0028 | 17.7 | 8.09 | 0.00003 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0198 | 0.00005 | 0.0007 |
采样日期 | 苯乙烯(mg/L) | 钼(mg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 铊(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 钒(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 钡(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 1,2-二氯苯(mg/L) | 硝基氯苯(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 苯(mg/L) | 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) |
2026/8/17 | 0.0003 | 0.00025 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0122 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 |
2026/8/17 | 0.0003 | 0.00023 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00032 | 0.0006 | 0.0118 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 |
2026/8/17 | 0.0003 | 0.00095 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00061 | 0.0006 | 0.0236 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 |
采样日期 | 镍(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 二硝基苯(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 阿特拉津(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 异丙苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 氯苯(mg/L) | - | - | - |
2026/8/17 | 0.0001 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.0005 | - | - | - |
2026/8/17 | 0.00014 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.0005 | - | - | - |
2026/8/17 | 0.00018 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.0005 | - | - | - |
2026年8月份地表水(公开)
发布日期:2026-09-07
15:48
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口