断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
沙田岙水库 | 2026/6/2 | 28.0 | 100 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | 2.0 | 11.0 | 3.8 | 16.0 | 2.7 | 0.015 |
应家湾水库 | 2026/6/2 | 27.5 | 110 | 14.1 | 6.8 | 7.2 | 3.5 | 6.7 | 2.6 | 13.0 | 2.4 | 0.015 |
芦东水库 | 2026/6/2 | 27.8 | 150 | 9.6 | 7.4 | 7.6 | 3.0 | 2.9 | 1.6 | 9.0 | 1.3 | 0.015 |
断面名称 | 采样日期 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
沙田岙水库 | 2026/6/2 | 0.38 | 0.020 | 0.00087 | 0.0024 | 0.05 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
应家湾水库 | 2026/6/2 | 0.38 | 0.020 | 0.00127 | 0.0076 | 0.15 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
芦东水库 | 2026/6/2 | 0.45 | 0.020 | 0.00084 | 0.002 | 0.042 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.00036 | 0.002 |
断面名称 | 采样日期 | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
沙田岙水库 | 2026/6/2 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.00911 | 0.00533 | 13.3 | 13 |
应家湾水库 | 2026/6/2 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.00933 | 0.00435 | 16 | 22.2 |
芦东水库 | 2026/6/2 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.007 | 0.188 | 0.0128 | 0.00293 | 14.2 | 11.3 |
2026年6月份地表水(公开)
发布日期:2026-06-23
14:34
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口