站点 | 采样时间 | 粪大肠菌群 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 透明度 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
(个/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
芦东水库 | 2026-07-06 | 180 | 29 | 7.91 | 7.09 | 9.17 | 6.7 | 260 | 1.8 | 9 | 1.6 | 0.03L | 0.02 |
应家湾水库 | 2026-07-06 | 730 | 29.2 | 7.27 | 7.4 | 13.4 | 11 | 230 | 2.4 | 13 | 2.9 | 0.03L | 0.02 |
沙田岙水库 | 2026-07-06 | 85 | 29.8 | 8.16 | 6.88 | 9.03 | 8.4 | 101 | 1.6 | 8 | 1.5 | 0.03L | 0.02 |
站点 | 采样时间 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2026-07-06 | 0.43 | 0.00054 | 0.0008 | 0.057 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L |
应家湾水库 | 2026-07-06 | 0.45 | 0.00094 | 0.0078 | 0.144 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00015 | 0.004L | 0.0003L |
沙田岙水库 | 2026-07-06 | 0.32 | 0.0005 | 0.0016 | 0.08 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L |
站点 | 采样时间 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 叶绿素a | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | - | - |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | - | - | ||
芦东水库 | 2026-07-06 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.008 | 0.022 | 10.6 | 13.8 | 0.087 | 0.00672 | 0.00087 | - | - |
应家湾水库 | 2026-07-06 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.005 | -1 | 19.7 | 15.1 | 0.085 | 0.0577 | 0.00973 | - | - |
沙田岙水库 | 2026-07-06 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.006 | -1 | 12 | 12.8 | 0.076 | 0.0107 | 0.00923 | - | - |
2026年7月份地表水(公开)
发布日期:2026-08-24
17:19
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口