一、总体情况
2022年以来,根据区委区政府关于政务公开工作统一安排部署,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,对标“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的新目标新定位,全面深入推进政务公开,坚持以公开为常态,以公开促落实、强规划、补短板、优服务,不断提升公民的幸福感、获得感与满意度。积极作为、主动担当,确保了政务信息公开取得扎实成效。现将我局2022年度政府信息公开工作开展情况总结如下:
(一)加强政府信息主动公开力度。通过落实重大行政决策信息公开机制。认真贯彻《重大行政决策程序暂行条例》和《浙江省重大行政决策程序规定》,实行决策目录化管理、对目录所列决策事项除依法不予公开外,及时向社会公布,广泛征求公众意见,确保群众的知情权。2022年全年人力社保系统累计公开信息363条。其中公示公告222条,工作动态96条,规划计划1条,人事信息1条,政策文件1条,应急管理1条,信息公开年报1条,重点领域中社会保险信息2条,事业单位招聘31条,人才稳岗就业1条。
(二)深化重点领域政府信息公开程度。我局今年展开工作充分结合疫情常态化的背景,利用大数据红利去进一步完善就业、社保等与群众切身利益密切相关领域政府信息公开机制。及时发布高校毕业生、退役军人、城镇就业困难人员等群体就业创业的政策措施和就业供求信息,2022年全年人力社保系统,通过社区电子显示屏进行滚动播放已向10个镇、街道、管委会累计寄送用工信息3360份;通过“引才云”累计发布人力资源招聘信息2169条,求职登记762条,积极响应国家“六稳”、“六保”工作。
(三)积极回应社会关切问题。对应当让社会公众广泛知晓或者参与的事项,及时主动向社会公开,对不能公开的,及时做好解释说明工作。同时,对虚假或不完整信息及时进行澄清,做好政府信息公开统计分析,做好政府信息公开的投诉举报、行政复议、行政诉讼等监督保障制度的落实。回应社会关切的内容主要涉及毕业生就业、档案托管、事业单位招聘、干部人事管理等事项,受到广泛好评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是为社会提供政府信息的方式和渠道有待进一步拓展。二是部分重点领域信息公开存在时效性不强、深度不够的现象。
改进措施:一是充分利用“政府信息公开”平台,优化栏目页面设置和检索功能。二是着力深化重点领域信息公开,分专题梳理汇总内容,切实有效地提升重点领域信息公开质量和时效。
六、其他需要报告的事项
无