序号 | 企业名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 使用金额 | 有效期 |
1 | 庞仕水产(舟山)有限公司 | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 23120 | 2021.1.1-2022.12.31 |
2 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 7.27 | 0.87 | 1.67 | 2.08 | 207650 | 2021.1.1-2025.12.31 |
3 | 浙江东海岸船业有限公司 | 3.739 | 0.016 | 0 | 0 | 75580 | 2021.1.1-2025.12.31 |
4 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | 1.06 | 0.13 | 0 | 0 | 27700 | 2021.1.1-2025.12.31 |
5 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 2.16 | 0.15 | 1.64 | 1.06 | 64200 | 2021.1.1-2025.12.31 |
6 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 25.75 | 4 | 408000 | 2021.1.1-2022.12.31 | ||
7 | 54.200 | 67.800 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||
8 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 21.600 | 3.600 | 0 | 0 | 612000 | 2021.1.1-2025.12.31 |
9 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 0.659 | 0.066 | 0 | 0 | 16480 | 2021.1.1-2025.12.31 |
10 | 浙江海鲲食品有限公司 | 3.101 | 0.310 | 0.000 | 0.006 | 31020 | 2021.1.1-2022.12.31 |
11 | 浙江好达食品有限公司 | 2.69 | 0.41 | 0.91 | 0.48 | 81250 | 2021.1.1-2025.12.31 |
12 | 浙江浩昌食品有限公司 | 6.55 | 1.09 | 1.63 | 1.75 | 202400 | 2021.1.1-2025.12.31 |
13 | 浙江明源食品有限公司 | 0.6 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 18450 | 2021.1.1-2025.12.31 |
14 | 浙江欧格纳科海洋生物科技有限公司 | 0.057 | 0.013 | 0.169 | 0.79 | 6585 | 2021.1.1-2025.12.31 |
15 | 浙江平太荣生物科技有限公司 | 3.52 | 0.59 | 0 | 0 | 39960 | 2021.1.1-2022.12.31 |
16 | 浙江普罗德食品科技有限公司 | 0.344 | 0.057 | 0.21 | 0.197 | 11765 | 2021.1.1-2025.12.31 |
17 | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 27200 | 2021.1.1-2022.12.31 |
18 | 浙江融创食品工业有限公司 | 15.91 | 2.46 | 0 | 0 | 176480 | 2021.1.1-2022.12.31 |
19 | 浙江新天久海产有限公司 | 2.01 | 0.32 | 0 | 0 | 22480 | 2021.1.1-2022.12.31 |
20 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 4.418 | 0.736 | 0 | 0 | 125160 | 2021.1.1-2025.12.31 |
21 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 1.12 | 0.185 | 0 | 0 | 12660 | 2021.1.1-2022.12.31 |
22 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 21.14 | 3.37 | 1.2 | 4.76 | 248440 | 2021.1.1-2022.12.31 |
23 | 中石化浙江舟山石油有限公司(普陀储运油库) | 0 | 0 | 0.123 | 0.247 | 740 | 2021.1.1-2022.12.31 |
24 | 舟山德来门食品有限公司 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 28400 | 2021.1.1-2022.12.31 |
25 | 舟山福鑫水产品有限公司 | 1.836 | 0.306 | 0 | 0 | 20808 | 2021.1.1-2022.12.31 |
26 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 12.54 | 0.01 | 0.66 | 0.64 | 103120 | 2021.1.1-2022.12.31 |
27 | 舟山格林食品有限公司 | 12.5 | 1.68 | 0 | 0 | 133600 | 2021.1.1-2022.12.31 |
28 | 舟山海昌食品有限公司 | 1.71 | 0.43 | 0 | 0 | 22280 | 2021.1.1-2022.12.31 |
29 | 舟山海誉食品科技有限公司 | 2.64 | 0.44 | 0 | 0 | 29920 | 2021.1.1-2022.12.31 |
30 | 舟山海之达水产有限公司 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 14000 | 2021.1.1-2025.12.31 |
31 | 舟山鸿明水产有限公司 | 6.89 | 1.15 | 0 | 0 | 195300 | 2021.1.1-2025.12.31 |
32 | 舟山华城水产有限公司 | 0.415 | 0.008 | 0 | 0 | 8700 | 2021.1.1-2025.12.31 |
33 | 舟山华立诚水产有限公司 | 2.018 | 0.202 | 0 | 0 | 20184 | 2021.1.1-2022.12.31 |
34 | 舟山华胜水产有限公司 | 0.75 | 0.13 | 0 | 0 | 20425 | 2021.3.8-2025.12.7 |
35 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 7.07 | 1.18 | 0 | 0 | 80160 | 2021.1.1-2022.12.31 |
36 | 舟山加汇海洋食品有限公司 | 6.41 | 1.07 | 0 | 0 | 72680 | 2021.1.1-2022.12.31 |
37 | 舟山佳必可食品有限公司 | 29.57 | 4.437 | 0 | 0 | 325300 | 2021.1.1-2022.12.31 |
38 | 舟山佳竹水产有限公司 | 2.56 | 0.43 | 0 | 0 | 29080 | 2021.1.1-2022.12.31 |
39 | 舟山金精水产食品有限公司 | 0.143 | 0.014 | 0 | 0 | 1424 | 2021.1.1-2022.12.31 |
40 | 舟山金星水产有限公司 | 4.277 | 0.428 | 64164 | 2021.1.1-2023.12.31 | ||
41 | 舟山九洲水产有限公司 | 4.26 | 0.71 | 0 | 0 | 48280 | 2021.1.1-2022.12.31 |
42 | 舟山品食客食品有限公司 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 51000 | 2021.1.1-2025.12.31 |
43 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 4.5 | 0.5 | 46000 | 2021.1.1-2022.12.31 | ||
44 | 舟山庆海石化仓储有限公司 | 0 | 0 | 0.013 | 0.026 | 195 | 2021.1.1-2025.12.31 |
45 | 舟山瑞升海洋食品有限公司 | 1.66 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 47100 | 2021.1.1-2025.12.31 |
46 | 舟山市柏大水产有限公司 | 2.63 | 0.34 | 0 | 0 | 27840 | 2021.1.1-2022.12.31 |
47 | 舟山市柏业水产有限公司 | 2.89 | 0.48 | 0 | 0 | 32720 | 2021.1.1-2022.12.31 |
48 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 3.24 | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 37020 | 2021.1.1-2022.12.31 |
49 | 舟山市鼎汇食品有限公司 | 1.96 | 0.306 | 0.08 | 0.26 | 56200 | 2021.1.1-2025.12.31 |
50 | 舟山市东宇食品有限公司 | 0.39 | 20085 | 2021.7.19-2026.7.18 | |||
51 | 舟山市东宇食品有限公司 | 2.34 | 54990 | 2021.6.17-2026.6.16 | |||
52 | 舟山市福瑞达食品有限公司 | 5.03 | 0.67 | 0 | 0 | 53640 | 2021.1.1-2022.12.31 |
53 | 舟山市国元水产有限公司 | 0.112 | 0.011 | 0 | 0 | 1116 | 2021.1.1-2022.12.31 |
54 | 舟山市海圣生物有限公司 | 21.52 | 3.2 | 14.18 | 6.73 | 694950 | 2021.1.1-2025.12.31 |
55 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 6.95 | 1.16 | 0 | 0 | 78800 | 2021.1.1-2022.12.31 |
56 | 舟山市海洲水产有限公司 | 5.33 | 0.79 | 0.33 | 1.34 | 61780 | 2021.1.1-2022.12.31 |
57 | 舟山市航鑫船舶设备有限公司 | 0.099 | 0.01 | 0 | 0 | 2480 | 2021.1.1-2025.12.31 |
58 | 舟山市泓辰海洋食品有限公司 | 2.76 | 0.46 | 0 | 0 | 31280 | 2021.1.1-2022.12.31 |
59 | 舟山市华泰石油有限公司 | 0 | 0 | 1.33 | 2.52 | 19250 | 2021.1.1-2025.12.31 |
60 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 1.58 | 0.264 | 0 | 0 | 44800 | 2021.1.1-2025.12.31 |
61 | 舟山市惠业天诚水产有限公司 | 7.555 | 1.26 | 0 | 0 | 214100 | 2021.1.1-2025.12.31 |
62 | 舟山市嘉誉新型建材有限公司 | 0 | 0 | 3.07 | 7.7 | 21540 | 2021.10.12-2023.10.11 |
63 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 0.518 | 0.069 | 16.76 | 6.68 | 131010 | 2021.1.1-2025.12.31 |
64 | 舟山市鲸博塑胶制品有限公司 | 0 | 0 | 4.02 | 6.4 | 52100 | 2021.1.1-2025.12.31 |
65 | 舟山市景奥水产食品有限公司 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 21000 | 2021.1.1-2025.12.31 |
66 | 舟山市坤翔沥青拌和有限公司 | 0.131 | 0.022 | 0.328 | 0.521 | 7965 | 2021.1.1-2025.12.31 |
67 | 舟山市良宏水产食品有限公司 | 4.34 | 0.72 | 0 | 0 | 49120 | 2021.1.1-2022.12.31 |
68 | 舟山市六横肉品配送有限公司 | 0.351 | 0.035 | 0 | 0 | 8770 | 2021.1.1-2025.12.31 |
69 | 舟山市六横涨起港沥青混凝土有限公司 | 0 | 0 | 0.3 | 1.58 | 9400 | 2021.1.1-2025.12.31 |
70 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 4.7 | 0.15 | 0 | 0 | 101500 | 2021.1.1-2025.12.31 |
71 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 1.800 | 0.180 | 0 | 0 | 18000 | 2021.1.1-2022.12.31 |
72 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 2.235 | 0.375 | 0.000 | 0.059 | 25498 | 2021.1.1-2022.12.31 |
73 | 舟山市普陀昌宏水产有限公司 | 1.35 | 0.225 | 0 | 0 | 38250 | 2021.1.1-2025.12.31 |
74 | 舟山市普陀海晨水产有限公司 | 3.79 | 0.51 | 0 | 0 | 40520 | 2021.1.1-2022.12.31 |
75 | 舟山市普陀海汇水产有限公司 | 13.84 | 2.056 | 0 | 0 | 151840 | 2021.1.1-2022.12.31 |
76 | 舟山市普陀宏基水产有限公司 | 0.95 | 0.14 | 0 | 0 | 26000 | 2021.1.1-2025.12.31 |
77 | 舟山市普陀宏源水产有限公司 | 1.35 | 0.23 | 0 | 0 | 15400 | 2021.1.1-2022.12.31 |
78 | 舟山市普陀鸿利达冷藏食品有限公司 | 1.741 | 0.29 | 3.65 | 1.622 | 75680 | 2021.1.1-2025.12.31 |
79 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 2.971 | 0.059 | 0 | 0 | 24948 | 2021.1.1-2022.12.31 |
80 | 舟山市普陀佳舟水产有限公司 | 0.391 | 0.039 | 0 | 0 | 3908 | 2021.1.1-2022.12.31 |
81 | 舟山市普陀金辉水产有限公司 | 0.102 | 0.010 | 0 | 0 | 1016 | 2021.1.1-2022.12.31 |
82 | 舟山市普陀隆昌水产加工厂 | 0.330 | 0.033 | 0 | 0 | 3300 | 2021.1.1-2022.12.31 |
83 | 舟山市普陀庆广生物油脂加工厂 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 210 | 2021.1.1-2025.12.31 |
84 | 舟山市普陀区昌津水产有限公司 | 0.438 | 0.044 | 0 | 0 | 10960 | 2021.1.1-2025.12.31 |
85 | 舟山市普陀区海韵水产制品厂 | 0.050 | 0.012 | 0 | 0 | 1600 | 2021.1.1-2025.12.31 |
86 | 舟山市普陀区好好粮食制品厂 | 0.048 | 0.005 | 0.037 | 0.037 | 1580 | 2021.1.1-2025.12.31 |
87 | 舟山市普陀区林华粮制品厂 | 0.013 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 470 | 2021.1.1-2025.12.31 |
88 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 5400 | 2021.1.1-2025.12.31 |
89 | 舟山市普陀素雅轩食品有限公司 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 5700 | 2021.1.1-2025.12.31 |
90 | 舟山市普陀汪汪角食品有限公司 | 0.52 | 0.05 | 0.61 | 0.1 | 16450 | 2021.1.1-2025.12.31 |
91 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 0.97 | 0.11 | 0 | 0 | 24900 | 2021.1.1-2025.12.31 |
92 | 舟山市普陀展武粮食制品厂(普通合伙) | 0.749 | 0.125 | 0.200 | 0.200 | 23230 | 2021.1.1-2025.12.31 |
93 | 舟山市普陀长龙水产实业有限公司 | 1.09 | 0.27 | 0 | 0 | 14120 | 2021.1.1-2022.12.31 |
94 | 舟山市普陀众发食品有限公司 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 3600 | 2021.1.1-2025.12.31 |
95 | 舟山市普陀卓海水产有限公司 | 7.34 | 0.98 | 0.162 | 0.135 | 78914 | 2021.1.1-2022.12.31 |
96 | 舟山市齐晟水产有限公司 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 54400 | 2021.1.1-2022.12.31 |
97 | 舟山市强弘精细化工有限公司 | 0.17 | 0.02 | 3.22 | 5.29 | 46950 | 2021.1.1-2025.12.31 |
98 | 舟山市史记水产有限公司 | 12.947 | 2.158 | 0 | 0 | 146736 | 2021.1.1-2022.12.31 |
99 | 舟山市天源食品有限公司 | 0.264 | 0.026 | 0 | 0 | 2632 | 2021.1.1-2022.12.31 |
100 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | 6.12 | 0.94 | 0 | 0 | 169400 | 2021.1.1-2025.12.31 |
101 | 舟山市银鑫建筑装饰工程有限公司 | 0.063 | 0.001 | 0.094 | 0.094 | 2250 | 2021.1.1-2025.12.31 |
102 | 舟山市裕达水产食品有限公司 | 1.18 | 0.2 | 0 | 0 | 33600 | 2021.1.1-2025.12.31 |
103 | 舟山市正源标准件有限公司 | 3.19 | 0.82 | 0.1 | 0.41 | 42940 | 2021.1.1-2022.12.31 |
104 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 2.832 | 0.472 | 0 | 0 | 32096 | 2021.1.1-2022.12.31 |
105 | 舟山腾新食品有限公司 | 10.8 | 1.8 | 0 | 0 | 122400 | 2021.1.1-2022.12.31 |
106 | 舟山天佳水产食品有限公司 | 1.88 | 0.31 | 0 | 0 | 21240 | 2021.1.1-2022.12.31 |
107 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 2.03 | 0.34 | 0 | 0 | 23040 | 2021.1.1-2022.12.31 |
108 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 3.094 | 0.516 | 0 | 0 | 87680 | 2021.1.1-2025.12.31 |
109 | 舟山夷洲水产品有限公司 | 0.180 | 0.018 | 0 | 0 | 4500 | 2021.1.1-2025.12.31 |
110 | 舟山益兴海洋食品有限公司 | 3.105 | 0.52 | 0 | 0 | 35240 | 2021.1.1-2022.12.31 |
111 | 舟山中柏水产有限公司 | 2.19 | 0.37 | 0 | 0 | 24920 | 2021.1.1-2022.12.31 |
112 | 舟山中亿水产食品有限公司 | 4.94 | 0.82 | 0 | 0 | 55920 | 2021.1.1-2022.12.31 |
113 | 舟山中远海运重工有限公司 | 6.3 | 1.05 | 0 | 0 | 71400 | 2021.1.1-2022.12.31 |
普陀区2021年下半年排污权有偿使用和交易情况汇总(吨、元)
发布日期:2022-01-11
09:55
浏览次数:
信息来源:区生态环境分局
打印此页
关闭窗口